Cerro Gordo (Caroline du Nord)
Apparence
Cerro Gordo | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Nord | |||
Comté | Columbus | |||
Type de localité | Town | |||
Maire | David Cliff White | |||
Code ZIP | 28430 | |||
Code FIPS | 37-11620 | |||
GNIS | 0982977 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 910 | |||
Démographie | ||||
Population | 207 hab. (2010) | |||
Densité | 104 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 34° 19′ 20″ nord, 78° 55′ 35″ ouest | |||
Altitude | 27 m |
|||
Superficie | 200 ha = 2 km2 | |||
· dont terre | 2 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
modifier |
Cerro Gordo est une ville américaine située dans le comté de Columbus dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 207 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Cerro Gordo, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )