Banjai
Apparence
Banjai | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Saido Indjai | |
Nationalité | Bissaoguinéen | |
Naissance | Bissau (Guinée-Bissau) |
|
Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 1999 - 2014 | |
Poste | Défenseur | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1997-1999 | FC Porto | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2002 | FC Porto | [1] | 0 (0)
2000-2001 | → Lusitânia | 38 (0) |
2001-2002 | → Ermesinde | 15 (1) |
2002-2003 | União Lamas | 30 (0) |
2003-2004 | Louletano | 38 (2) |
2004-2007 | Sporting Covilhã | 80 (8) |
2007-2008 | Louletano | 12 (0) |
2008-2014 | Oliveirense | 186 (10) |
2015-2016 | Leixões SC | 7 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2014 | Guinée-Bissau | 12 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Saido Indjai, dit Banjai, né le à Bissau en Guinée-Bissau, est un footballeur international bissaoguinéen. Il évoluait au poste de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Banjai joue son premier match en équipe nationale le lors d'un match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2012 contre le Kenya (victoire 1-0).
Il dispute deux matchs face au Togo comptant pour les éliminatoires du mondial 2014[2].
Au total, il compte 12 sélections et 0 but en équipe de Guinée-Bissau entre 2010 et 2014.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Avec le Sporting Covilhã :
- Champion du Portugal de D3 en 2005
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Guinée-Bissau | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2000 - 2001 | Lusitânia | II Divisão | 38 | - | - | 38 | ||||
2001 - 2002 | Ermesinde | II Divisão | 15 | - | - | 15 | ||||
2002 - 2003 | União Lamas | Segunda Liga | 30 | - | - | 30 | ||||
2003 - 2004 | Louletano | II Divisão | 38 | - | - | 38 | ||||
2004 - 2005 | Sporting Covilhã | II Divisão | 35 | - | - | 35 | ||||
2005 - 2006 | Sporting Covilhã | Segunda Liga | 30 | - | - | 30 | ||||
2005 - 2006 | Sporting Covilhã | II Divisão | 15 | - | - | 15 | ||||
2007 - 2008 | Louletano | II Divisão | 12 | - | - | 12 | ||||
2008 - 2009 | Oliveirense | Segunda Liga | 30 | 2 | - | 32 | ||||
2009 - 2010 | Oliveirense | Segunda Liga | 30 | 1 | - | 31 | ||||
2010 - 2011 | Oliveirense | Segunda Liga | 29 | 3 | 4 | 36 | ||||
2011 - 2012 | Oliveirense | Segunda Liga | 25 | 8 | 6 | 39 | ||||
2012 - 2013 | Oliveirense | Segunda Liga | 38 | 5 | - | 43 | ||||
2013 - 2014 | Oliveirense | Segunda Liga | 34 | 3 | 2 | 39 | ||||
Total sur la carrière | 21 | 0 | 0 | 21 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (pt) « Fiche de Banjai », sur ForaDeJogo.net
- (en) « Fiche de Banjai », sur fifa.com
- (en) « Fiche de Banjai », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Banjai », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :