Tournoi de tennis de Washington (ATP 2023)
Édition | Mubadala Citi DC Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 31 juillet au | |||||||
Lieu | William H.G. FitzGerald Tennis Center Washington |
|||||||
38° 57′ 15″ N, 77° 02′ 18″ O | ||||||||
Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 013 940 $ | |||||||
Total Financial Commitment | 2 178 980 $ | |||||||
Simple | 6 tours (48 joueurs) Daniel Evans |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Máximo González Andrés Molteni |
|||||||
Tournoi de tennis de Washington | ||||||||
| ||||||||
Localisation | ||||||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Washington, D.C.
| ||||||||
modifier |
L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis de Washington se déroule du 31 juillet au sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]On note les forfaits de l'Australien et tenant du titre Nick Kyrgios, du Canadien Denis Shapovalov, du Français Jérémy Chardy, de Daniil Medvedev et du Suédois Mikael Ymer. Ils sont respectivement remplacés par Michael Mmoh, Radu Albot, Alexander Shevchenko, Yosuke Watanuki et Taro Daniel.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Le Philippin Treat Huey prend sa retraite à l'issue du tournoi. Il dispute son dernier match au premier tour des qualifications du tournoi de double[1].
Lauréats
[modifier | modifier le code]Le Britannique Daniel Evans remporte le tournoi en battant en finale Tallon Griekspoor. Il s'agit du 2e titre ATP de sa carrière en simple.
En double, Máximo González et Andrés Molteni décrochent leur 4e titre ensemble en s'imposant en finale face à Mackenzie McDonald et Ben Shelton. Il s'agit de leur 16e et 15e titre respectif dans la discipline sur le circuit principal, leur 4e de la saison.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 353 445 $ | 500 |
Finale | 188 505 $ | 300 |
1/2 finale | 97 785 $ | 180 |
1/4 de finale | 51 055 $ | 90 |
1/8 de finale | 26 905 $ | 45 |
2e tour | 14 725 $ | 20 |
1er tour | 7 855 $ | 0 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 123 770 $ | 500 |
Finale | 65 980 $ | 300 |
1/2 finale | 33 380 $ | 180 |
1/4 de finale | 16 690 $ | 90 |
1er tour | 8 640 $ | 0 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Taylor Fritz | 1/2 finale | Tallon Griekspoor (12) |
2 | Frances Tiafoe | 1/4 de finale | Daniel Evans (9) |
3 | Félix Auger-Aliassime | 2e tour | Yosuke Watanuki |
4 | Hubert Hurkacz | 2e tour | Michael Mmoh |
5 | Grigor Dimitrov | 1/2 finale | Daniel Evans (9) |
6 | Alexander Bublik | 2e tour | Gaël Monfils (WC) |
7 | Adrian Mannarino | 2e tour | Jordan Thompson |
8 | Sebastian Korda | 2e tour | Alexander Shevchenko |
9 | Daniel Evans | Victoire | Tallon Griekspoor (12) |
10 | Yoshihito Nishioka | 2e tour | Emil Ruusuvuori |
11 | Christopher Eubanks | 1/8 de finale | Jordan Thompson |
12 | Tallon Griekspoor | Finale | Daniel Evans (9) |
13 | Ugo Humbert | 1/4 de finale | Forfait
|
14 | Ben Shelton | 2e tour | Shang Juncheng (Q) |
15 | Andy Murray | 1/8 de finale | Taylor Fritz (1) |
16 | Jeffrey John Wolf | 1/4 de finale | Tallon Griekspoor (12) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Shang Juncheng | 1/8 de finale | Frances Tiafoe (2) |
2 | Bradley Klahn | 1er tour | Michael Mmoh |
3 | Kiranpal Pannu | 1er tour | Aslan Karatsev |
4 | Bjorn Fratangelo | 1er tour | Gaël Monfils (WC) |
5 | Shintaro Mochizuki | 1er tour | Grégoire Barrère |
6 | Zachary Svajda | 2e tour | Taylor Fritz (1) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kevin Anderson | 1er tour | Jordan Thompson |
2 | Gaël Monfils | 1/8 de finale | Tallon Griekspoor (12) |
3 | Kei Nishikori | Forfait | —
|
4 | Ben Shelton | 2e tour | Shang Juncheng (Q) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Taylor Fritz | (1) | 6 | 3 | 2 | ||||||||
Tallon Griekspoor | (12) | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Tallon Griekspoor | (12) | 5 | 3 | |||||||||
Daniel Evans | (9) | 7 | 6 | |||||||||
Grigor Dimitrov | (5) | 3 | 64 | |||||||||
Daniel Evans | (9) | 6 | 7 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rajeev Ram Joe Salisbury |
1er tour | Juan Sebastián Cabal Matthew Ebden |
2 | Austin Krajicek Mate Pavić |
1er tour | Daniel Evans Andy Murray (WC) |
3 | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara |
1/2 finale | Mackenzie McDonald Ben Shelton (WC) |
4 | Marcelo Arévalo Jean-Julien Rojer |
1er tour | Sander Gillé Joran Vliegen |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Daniel Evans Andy Murray |
1/4 de finale | Máximo González Andrés Molteni |
2 | Mackenzie McDonald Ben Shelton |
Finale | Máximo González Andrés Molteni |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Alexander Bublik Tallon Griekspoor |
1er tour | Mackenzie McDonald Ben Shelton (WC) |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Retiring Huey Reflects On 'Absolute Dream Come True' », sur atptour.com,
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]