Frottement Negatif

Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Télécharger au format xlsx, pdf ou txt
Vous êtes sur la page 1sur 5

1

Frottement negatif Pieu fore


20 couches
D- pieux (m) 0.6 DeltaZ
Surcharge (kPa) 5 Lamda
Nu-Lamda
Argile molle NC (couche uniforme) L0
e0 0.8
Cc 0.15 H1 (m)
H (m) 30 H2 (m)
Gamma-sat (kN/m3) 17
Ktang 0.15 H (m)

Profondeur mi-
Noeud (limite a 20 Elements) Z (m) Sig'v (kPa) Sig'v0 (kPa)
couche (m)

1 0.00 5 0 0.75
2 1.50 15.16 10.5 2.25
3 3.00 24.98 21 3.75
4 4.50 34.48 31.5 5.25
5 6.00 43.67 42 6.75
6 7.50 52.55 52.5 8.25
7 9.00 61.14 63 9.75
8 10.50 69.44 73.5 11.25
9 12.00 77.47 84 12.75
10 13.50 85.24 94.5 14.25
11 15.00 92.75 105 15.75
12 16.50 100.01 115.5 17.25
13 18.00 107.03 126 18.75
14 19.50 113.81 136.5 20.25
15 21.00 120.38 147 21.75
16 22.50 126.72 157.5 23.25
17 24.00 132.86 168 24.75
18 25.50 138.79 178.5 26.25
19 27.00 144.53 189 27.75
20 28.50 150.08 199.5 29.25
21 30.00 155.45 210
2

1.5 Gsn (kN)


0.2352941176
0.0448179272
44.625

7.54 S= Cc*deltaZ/(1+e)*log (1+Delta_sig/sig'vo)


23.72

7.54

Tassement Tassement au toit de l


Ktan*sig'v Z-corrige
/couche (m) a couche(m)
0.036 0.108 0.750 0.000
0.015 0.072 2.274 1.500
0.009 0.057 3.748 3.000
0.007 0.047 5.173 4.500
0.005 0.040 6.550 6.000
0.005 0.035 7.883 7.500
0.004 0.030 9.171 7.541
0.003 0.027 10.417 9.000
0.003 0.023 11.621 10.500
0.003 0.020 12.786 12.000
0.002 0.018 13.912 13.500
0.002 0.015 15.001 15.000
0.002 0.013 16.054 16.500
0.002 0.011 17.072 18.000
0.002 0.009 18.057 19.500
0.002 0.007 19.009 21.000
0.002 0.006 19.929 22.500
0.001 0.004 20.819 24.000
0.001 0.003 21.680 25.500
0.001 0.001 22.512 27.000
23.317 28.500
30.000
3

62.982 Surcharge =5 kpA

Surcharge =30m

0.858840034891072
1.44147465151088

Trouver H1 et H2 pour calculer Gsn

Ktan*sig'v Aire F Condition F

0.750 2.268 5 0 0 0.10205


2.274 4.516 4.660216 0 0 0.06573
3.748 6.690 3.984589 0 0 0.050763
5.173 8.792 2.984218 0 0 0.041298
6.550 10.825 1.66984 0 0 0.034373
7.883 0.321 0.051833 1 7.540672 0.028912
7.918 0.000 -1.859767 FALSE 0 0.024404
9.171 0.000 -4.055254 FALSE 0 0.020566
10.417 0.000 -6.525246 FALSE 0 0.017224
11.621 0.000 -9.260667 FALSE 0 0.014265
12.786 0.000 -12.25275 FALSE 0 0.01161
13.912 0.000 -15.493 FALSE 0 0.009202
15.001 0.000 -18.97322 FALSE 0 0.007
16.054 0.000 -22.68547 FALSE 0 0.00497
17.072 0.000 -26.6221 FALSE 0 0.003088
18.057 0.000 -30.77568 FALSE 0 0.001334
19.009 0.000 -35.13903 FALSE 0 -0.000309
19.929 0.000 -39.70523 FALSE 0 -0.001853
20.819 0.000 -44.46757 FALSE 0 -0.003311
21.680 0.000 -49.41957 FALSE 0 -0.00469
22.512 0.000 -54.55496 FALSE 0
23.317
4

e =5 kpA
Nappe

pour calculer Gsn

Condition

0 50 100 150 200 250


0 0
0.00
0 0
0 0
5.00
0 0
0 0
10.00
0 0
Profondeur (m)

0 0
15.00 Sig'v
0 0
SigV0
0 0
0 0 20.00
0 0
0 0 25.00
0 0
0 0 30.00
0 0
1 23.71821 35.00
Sig (kPa)
FALSE 0
FALSE 0
FALSE 0
FALSE 0
5

00 250

Sig'v
SigV0

Vous aimerez peut-être aussi