Eurovision laulukilpailu 1987
Eurovision laulukilpailu 1987 | |
---|---|
Laulukilpailun virallinen logo |
|
Päivämäärät | |
Päivämäärä(t) | 9. toukokuuta |
Isäntä | |
Tapahtumapaikka | Palais du Centenaire, Bryssel, Belgia |
Juontaja(t) | Viktor Lazlo |
Isäntämaan toimittaja | RTBF |
Väliaikanumero | Eurooppa-video ja Mark Grauwels huilu |
Osallistujat | |
Osallistujien määrä | 22 |
Palaavat maat |
Italia Kreikka |
Äänestys | |
Voittaja |
Irlanti Hold Me Now |
Nolla pistettä saaneet | Turkki |
Osallistujakartta | |
Maat, jotka osallistuivat vuonna 1987 Maat, jotka eivät osallistuneet vuonna 1987
|
|
Eurovision laulukilpailu · Teemasivu | |
Eurovision laulukilpailu 1987 järjestettiin 9. toukokuuta 1987 Palais du Centenaireissa Brysselissä Belgiassa. Kilpailun juonsi Viktor Lazlo.
Kilpailuun osallistui ennätysmäärä maita, 22. Vain Malta, Monaco ja Marokko puuttuivat aikaisemmin osallistuneista maista.[1] EBU asetti Euroviisuihin osallistuvien maiden ylärajaksi 22, koska kilpailulähetyksen pelättiin venyvän liian pitkäksi.[2][3]
Kilpailun voitti Irlannin edustaja Johnny Logan kappaleella "Hold Me Now". Voitto oli Irlannin kolmas ja Johnny Loganin toinen. Suomea kilpailussa edusti Vicky Rosti kappaleellaan ”Sata salamaa”, se sijoittui viidenneksitoista saaden 32 pistettä.
Kappaleet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Järj. | Maa | Esiintyjä | Kappale | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norja | Kate Gulbrandsen | "Mitt liv" | 9. | 65 |
2 | Israel | Datner & Kushnir | "Shir Habatlanim" | 8. | 73 |
3 | Itävalta | Gary Lux | "Nur noch Gefühl" | 20. | 8 |
4 | Islanti | Halla Margrét | "Hægt og hljótt" | 16. | 28 |
5 | Belgia | Liliane Saint-Pierre | "Soldiers of Love" | 11. | 56 |
6 | Ruotsi | Lotta Engberg | "Boogaloo" | 12. | 50 |
7 | Italia | Umberto Tozzi & Raf | "Gente di mare" | 3. | 103 |
8 | Portugali | Nevada | "Neste barco à vela" | 18. | 15 |
9 | Espanja | Patricia Kraus | "No estás solo" | 19. | 10 |
10 | Turkki | Seyyal Taner & Lokomotif | "Şarkım Sevgi Üstüne" | 22. | 0 |
11 | Kreikka | Bang | "Stop" | 10. | 64 |
12 | Alankomaat | Marcha | "Rechtop in de wind" | 5. | 83 |
13 | Luxemburg | Plastic Bertrand | "Amour, amour" | 21. | 4 |
14 | Iso-Britannia | Rikki | "Only the Light" | 13. | 47 |
15 | Ranska | Christine Minier | "Les mots d'amour n'ont pas de dimanche" | 14. | 44 |
16 | Saksan liittotasavalta | Wind | "Lass die Sonne in dein Herz" | 2. | 141 |
17 | Kypros | Alexia | "Aspro-mavro" | 7. | 80 |
18 | Suomi | Vicky Rosti & Boulevard | "Sata salamaa" | 15. | 32 |
19 | Tanska | Anne-Cathrine Herdorf & Bandjo | "En lille melodi" | 5. | 83 |
20 | Irlanti | Johnny Logan | "Hold Me Now" | 1. | 172 |
21 | Jugoslavia | Novi fosili | "Ja sam za ples" | 4. | 92 |
22 | Sveitsi | Carol Rich | "Moitié, moitié" | 17. | 26 |
Kapellimestarit
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Sveitsiä lukuun ottamatta jokainen maa valitsi oman kapellimestarin johtamaan maansa kappale. Lisäksi isäntämaan ylikapellimestari Jo Carlier avusti Kyproksen delegaatiota. Isäntämaa Belgian kappaleen johti puolestaan Freddy Sunder, sillä Belgian edustajan valitsi flaaminkielinen televisioyhtiö, kun taas ranskankielinen yhtiö oli vastuussa kansainvälisen kilpailun järjestämisestä.
- Norja - Terje Fjærn
- Israel - Kobi Oshrat
- Itävalta - Richard Österreicher
- Islanti - Hjálmar H. Ragnarsson
- Belgia - Freddy Sunder
- Ruotsi - Curt-Eric Holmquist
- Italia - Gianfranco Lombardi
- Portugali - Jaime Oliveira
- Espanja - Eduardo Leyva
- Turkki - Garo Mafyan
- Kreikka - Yiorgos Niarchos
- Alankomaat - Rogier van Otterloo
- Luxemburg - Alec Mansion
- Iso-Britannia - Ronnie Hazlehurst
- Ranska - Jean-Claude Petit
- Saksa - Laszlo Bencker
- Kypros - Jo Carlier
- Suomi - Ossi Runne
- Tanska - Henrik Krogsgaard
- Irlanti - Noel Kelehan
- Jugoslavia - Nikica Kalogjera
- Sveitsi - esitettiin ilman orkesterisäestystä
Pistetaulukko
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Eurovision laulukilpailu 1987 | Pisteet | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maa | 1. Irlanti | 172 | 8 | 4 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 10 | 10 | 0 | 12 | 10 | 12 | 1 | 6 | 8 | 12 | 5 | -- | 6 | 12 |
2. Saksan liittotasavalta | 141 | 3 | 8 | 10 | 12 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | -- | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 1 | |
3. Italia | 103 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | -- | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 12 | 12 | 7 | |
4. Jugoslavia | 92 | 12 | 7 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | -- | 0 | |
5. Alankomaat | 83 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 3 | -- | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10 | |
5. Tanska | 83 | 7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | -- | 4 | 0 | 3 | |
7. Kypros | 80 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | -- | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 | |
8. Israel | 73 | 2 | -- | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | |
9. Norja | 65 | -- | 0 | 4 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | |
10. Kreikka | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
11. Belgia | 56 | 5 | 2 | 3 | 0 | -- | 0 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
12. Ruotsi | 50 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | -- | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
13. Iso-Britannia | 47 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -- | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
14. Ranska | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | |
15. Suomi | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16. Islanti | 28 | 4 | 0 | 0 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Sveitsi | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -- | |
18. Portugali | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. Espanja | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Itävalta | 8 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. Luxemburg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katso myös
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- ↑ Muistathan: Eurovision laulukilpailu 1987 viisukuppila.fi. Viitattu 4.7.2017.
- ↑ Euroviisut kautta aikojen, s. 39. Suomentanut Anja Lindqvist. Orage AS, 2019. ISBN 978-82-8343-531-3
- ↑ John Kennedy O'Connor: Euroviisut, virallinen historia. Ajatus Kirjat 2007, s. 109; ISBN 978-951-20-7007-7
Aiheesta muualla
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- Eurovision laulukilpailu 1987 Internet Movie Databasessa (englanniksi)
Aktiiviset |
Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Luxemburg · Malta · Moldova · Montenegro · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Ukraina · Viro · Yhdistynyt kuningaskunta |
---|---|
Epäaktiiviset |
Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Marokko · Monaco · Pohjois-Makedonia · Romania · Slovakia · Turkki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä |
Entiset | |
Epäonnistuneet yritykset |
Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1950-luku | |
---|---|
1960-luku |
1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
1970-luku |
1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 |
1980-luku |
1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 |
1990-luku |
1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 |
2000-luku |
2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
2010-luku |
2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
2020-luku |
1950– | |
---|---|
1960– |
Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– |
Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– |
Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– |
Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– |
Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– |
Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |
2020– |