Zierzow
Itxura
Zierzow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Mecklenburg-Aurrepomerania | ||||||||||
Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Ludwigslust-Parchim | ||||||||||
Posta kodea | 19300 | ||||||||||
Udalerri kodea | 13076161 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°16′59″N 11°41′11″E / 53.283056°N 11.686389°E | ||||||||||
Azalera | 13,33 km² | ||||||||||
Altuera | 35 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 374 (2023ko abenduaren 31) −7 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 28 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 038752 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | LWL | ||||||||||
grabow.de |
Zierzow Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 374 biztanle zituen, 13,33 kilometro koadroko azaleran..