José Javier Hualde
Itxura
José Javier Hualde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | José Javier Hualde Zaratiegui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Iruñea, 1998ko apirilaren 28a (26 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Nafarroa Garaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdi puntakoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,72 metro |
José Javier Hualde Zaratiegi (Iruña, Nafarroa Garaia, 1998ko apirilaren 28a) euskal herritar futbolari profesionala da, aurtelari moduan jokatzen du.
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2023ko Ekainaren 8an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Iruña |
3. | 2017/18 | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |||
Denera | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 3 | |||||
Osasuna Promesas |
2.B | 2017/18 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |||
3. | 2018/19 | 31 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 9 | ||||
2.B | 2019/20 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 5 | ||||
2.B | 2020/21 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 4 | ||||
Denera | 76 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 18 | |||||
Avilés |
2.F | 2021/22 | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |
Denera | 31 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | |||
Barco |
3.F | 2022/23 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |
Denera | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 3 | |||
Izarra |
2.F | 2023/24 | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |
2.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | 27 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
Ibilbide osoan | 187 | 26 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 26 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Nafarroako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |