Cogorno
Itxura
Cogorno | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Liguria | |
Italiako hiri metropolitarra | Metropolitan City of Genoa | |
Posta kodea | 16030 | |
ISTAT kodea | 010018 | |
Herriburua | Cogorno | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°19′59″N 9°22′21″E / 44.3330809°N 9.3724611°E | |
Azalera | 9,08 km² | |
Altuera | 38 m | |
Mugakideak | Carasco, Chiavari, Lavagna eta Ne | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.673 (2023ko urtarrilaren 1a) −58 (2018) | |
Dentsitatea | 625 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0185 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | C826 | |
Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
Matrikula | GE | |
comune.cogorno.ge.it |
Cogorno Italiako udalerri bat da. Genovako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 5.673 biztanle ditu, 9,08 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cogornok honako udalerri hauekin egiten du muga: