Carcare
Itxura
Carcare | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Liguria | |
Probintzia | Savonako probintzia | |
Posta kodea | 17043 | |
ISTAT kodea | 009018 | |
Herriburua | Carcare | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°21′28″N 8°17′26″E / 44.357894°N 8.290625°E | |
Azalera | 10,4 km² | |
Altuera | 365 m | |
Mugakideak | Altare, Cairo Montenotte, Cosseria, Mallare, Pallare eta Plodio | |
Demografia | ||
Biztanleria | 5.204 (2023ko urtarrilaren 1a) −330 (2018) | |
Dentsitatea | 500 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 019 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | B748 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | SV |
Carcare Italiako udalerri bat da. Savonako probintzian kokatuta dago, Liguria eskualdean. 5.204 biztanle ditu, 10,4 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Carcarek honako udalerri hauekin egiten du muga:
Altare
Cairo Montenotte
Cosseria
Mallare
Pallare
Plodio