Durham (Ipar Carolina)
Itxura
Durham Durham | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Ipar Carolina | |
Ipar Carolinako konderri | Durham konderria | |
Alkatea | Leonardo Williams (en) | |
Izen ofiziala | Durham | |
Jatorrizko izena | Durham | |
Posta kodea | 27701–27713, 27715, 27717, 27722, 27712, 27702, 27709, 27707, 27708, 27710, 27711, 27713, 27705, 27703, 27706, 27701, 27704 eta 27709-4528 | |
FIPS kodea | 37-19000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 35°59′39″N 78°53′55″W / 35.9942°N 78.8986°W | |
Azalera | 286,662314 km² | |
Altuera | 123 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 283.506 (2020ko apirilaren 1a) 55.176 (2010) | |
Dentsitatea | 989 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 114.420 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1869 | |
Telefono aurrizkia | 919 | |
Ordu eremua | UTC−05:00, UTC−04:00 eta Ekialdeko Ordu-eremu | |
Hiri senidetuak | Kostroma, Arusha eta Toyama | |
durhamnc.gov |
Durham Ipar Carolinako hiri bat da. Durham konderrian kokatua dago. 2010ean 228.330 biztanle zituen, 278,09 kilometro koadrotan banatuta.