Moussey (Aube)
Apariencia
Moussey | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Moussey en Francia | ||
Coordenadas | 48°12′51″N 4°05′44″E / 48.214166666667, 4.0955555555556 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Champaña-Ardenas | |
• Departamento | Aube | |
• Distrito | distrito de Troyes | |
• Cantón | cantón de Bouilly | |
• Mancomunidad | ninguna[1] | |
Alcalde |
Bruno Farine (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 7,25 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 399 hab. | |
• Densidad | 90,76 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10800[2] | |
Código INSEE | 10260[3] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Moussey es una población y comuna francesa, en la región de Champaña-Ardenas, departamento de Aube, en el distrito de Troyes y cantón de Bouilly.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ http://splaf.free.fr/
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10800.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Moussey (en francés).