Australia en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Apariencia
Australia en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Código COI | AUS | |||||
CON |
Comité Olímpico Australiano (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Montreal 1976 | ||||||
Deportistas | 180 en 20 deportes | |||||
Abanderado | Raelene Boyle | |||||
Medallas Puesto: 32 |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1896 • 1900 • 1904 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • | |||||
Juegos de invierno | 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • | |||||
Otras apariciones | Australasia (1908–1912) | |||||
Australia estuvo representada en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 por un total de 180 deportistas que compitieron en 20 deportes.
La portadora de la bandera en la ceremonia de apertura fue la atleta Raelene Boyle.
Medallistas
[editar]El equipo olímpico australiano obtuvo las siguientes medallas:
Nombre | Deporte | Competición |
---|---|---|
Oro | ||
— | ||
Plata | ||
Equipo | Hockey sobre hierba | Torneo M |
Bronce | ||
Wayne Roycroft (Laurenson) Mervyn Bennet (Regal Reign) Bill Roycroft (Version) Denis Pigott (Hillstead) |
Hípica | Concurso completo por eqs. |
Stephen Holland | Natación | 1500 m libre M |
John Bertrand | Vela | Finn M |
Ian Brown Ian Ruff |
Vela | 470 M |
Enlaces externos
[editar]- Página del COI (en inglés).
- Base de datos olímpica Archivado el 6 de septiembre de 2008 en Wayback Machine. (en inglés).