Anexo:Campeonato de Australia 1952 (individual masculino)
Apariencia
Campeonato de Australia 1952 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Ken McGregor | ||||||||||
Subcampeón: | Frank Sedgman | ||||||||||
Final: | 7–5 12–10 2–6 6–2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculinos | femeninas | chicos | chicas | |||||||
Dobles | masculinos | femeninas | mixtos | chicos | chicas |
Cabezas de serie
[editar]Abajo se enumera a los jugadores que fueron cabezas de serie. Ken McGregor logró el título de campeón; el resto tiene indicado entre paréntesis la ronda en la cual fue eliminado.
- Frank Sedgman (Final)
- Dick Savitt (Semifinal)
- Mervyn Rose (Semifinal)
- Ken McGregor (Campeón)
- Ian Ayre (Cuartos de final)
- Ken Rosewall (Cuartos de final)
- Lew Hoad (3ª ronda)
- Don Candy (Cuartos de final)
Cuadro
[editar]Clave
[editar]- Q = Clasificado
- WC = Wild Card
- LL = Perdedor afortunado
- r. = Retirado
Primera semana
[editar]Sección 1
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hartwig | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hartwig | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rowe | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Sedgman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Richardson | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Richardson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Targett | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Sedgman | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Candy | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Candy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Lonergan | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lonergan | 1 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Candy | 6 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Worthington | 8 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Worthington | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hicks | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 2
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rose | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
O'Brien | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rose | 6 | 6 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 2 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Goodger | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilderspin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rose | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Rosewall | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Rosewall | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pearse | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pearse | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cawthorn | 6 | 10 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Rosewall | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Strohfeldt | 0 | 2 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Strohfeldt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warhurst | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sección 3
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | |||||||||||||||||||||||||||
Clements | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Brown | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Hoad | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Blacklock | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Hoad | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brown | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | McGregor | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Lasn | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Green | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Lasn | 0 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Yates | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Yates | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | McGregor | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lonergan | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | McGregor | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Sección 4
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||||||
Bridge | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quist | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quist | 10 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ayre | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stewart | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ayre | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Ayre | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Savitt | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Hann | 4 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Fraser | 6 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Fraser | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Lean | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sheil | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lean | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Savitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Finales
[editar]Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Frank Sedgman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Don Candy | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | Frank Sedgman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Mervyn Rose | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Mervyn Rose | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Ken Rosewall | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Frank Sedgman | 5 | 10 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Ken McGregor | 7 | 12 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Geoffrey Brown | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Ken McGregor | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
4 | Ken McGregor | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Dick Savitt | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Ian Ayre | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Dick Savitt | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Predecesor: 1951 |
Abierto de Australia 1952 |
Sucesor: 1953 |