HDFGDF
HDFGDF
HDFGDF
D.A. D.B.
1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4
4 4 5 5 5 1 1 1 2 5 5 4
2 3 3 4 3 3 3 2 3 1 3 3
5 3 5 4 5 4 4 2 4 3 3 4
4 2 3 5 3 4 5 1 4 4 1 1
4 4 5 5 5 1 1 1 1 5 5 4
2 2 3 4 4 1 1 1 1 1 4 3
5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5
1 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 2
1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1
4 3 3 1 3 1 3 5 3 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2 1
3 4 3 2 4 1 3 3 4 4 3 2
3 1 2 3 3 5 1 1 2 2 1 1
1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1
3 4 2 3 4 3 2 4 3 5 4 2
3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3
1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2
1 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3
3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2
1 3 3 2 3 5 3 5 5 3 1 1
1 3 2 4 3 1 1 1 1 1 1 1
2 3 5 5 2 2 2 2 2 4 4 2
3 3 3 5 3 1 1 1 2 2 3 3
D.A. F % D.B. F %
BAJO 8 32 BAJO 15 60
MEDIO 11 44 MEDIO 8 32
ALTO 6 24 ALTO 2 8
TOTAL 25 100 TOTAL 25 100
D.D. F % D.E. F %
BAJO 10 40 BAJO 8 32
MEDIO 8 32 MEDIO 9 36
ALTO 7 28 ALTO 8 32
TOTAL 25 100 TOTAL 25 100
% %
50 70
44 60
45
40 60
35 32 50
30
24 40
25 32
20 30
15
10 20
5 10 8
0
BAJO MEDIO ALTO 0
BAJO MEDIO ALTO
%
%
% %
45 37
40
40 36
36
35 32
30 28 35
25 34
20 33
15 32 32
32
10
5 31
0 30
BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO
% %
VARIABLE 2
D.C. D.D. D.E. D.F
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
5 4 3 3 4 4 2 4 5 3 3
4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5
1 3 5 5 1 1 3 1 3 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5
4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 1
3 1 5 1 1 1 3 1 5 4 1
3 3 3 3 5 4 4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 3 3 1 1 4 1 1 1 1
4 2 3 3 4 5 3 4 4 5 4
2 1 3 3 2 2 4 1 4 1 1
1 1 2 2 1 2 4 3 3 1 2
3 2 4 5 2 3 5 4 1 3 2
3 3 5 3 3 1 3 1 3 3 3
2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 1
3 3 1 3 2 2 3 1 4 3 3
2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2
2 3 3 2 2 1 3 1 3 3 1
1 1 1 1 1 3 3 1 3 4 1
2 4 5 5 2 2 4 4 4 4 2
2 4 2 4 3 2 4 3 4 3 3
D.C. F % V.1 F %
BAJO 5 26.32 BAJO 8 32
MEDIO 6 31.58 MEDIO 14 56
ALTO 8 42.11 ALTO 3 12
TOTAL 19 100 TOTAL 25 100
D.F. F % V.2. F %
BAJO 12 48 BAJO 10 40
MEDIO 8 32 MEDIO 8 32
ALTO 5 20 ALTO 7 28
TOTAL 25 100 TOTAL 25 100
%
%
60 56
45.00 42.11
40.00 50
35.00 31.58 40
30.00 26.32 32
25.00 30
20.00 20
15.00
10.00 10
8 5.00 0
0.00 BAJO MEDIO
BAJO MEDIO ALTO
ALTO
%
%
%
%
60
45
48 40
50 40
40 35 32
32 30
30 25
32 20
20 20
15
10 10
ALTO 0 5
BAJO MEDIO ALTO 0
BAJO MEDIO
%
%
D.F Sumas Suma
24. 25. D.A D.B. D. C. VARIABLE 1 D.D.
4 4 19 16 23 58 10
2 5 23 10 25 58 14
3 3 15 12 18 45 9
5 5 22 17 20 59 15
1 1 17 18 16 51 5
5 5 23 9 29 61 15
2 3 15 5 21 41 9
5 5 25 13 30 68 15
1 1 11 5 11 27 7
1 3 10 5 14 29 5
5 5 14 15 19 48 13
5 5 25 25 30 80 15
1 1 14 5 11 30 6
3 4 16 15 17 48 12
2 1 12 11 11 34 8
1 1 10 5 8 23 7
3 2 16 17 20 53 10
1 3 14 7 20 41 7
1 1 8 5 14 27 3
3 3 10 13 16 39 7
2 2 11 11 14 36 8
2 2 12 21 12 45 6
1 1 13 5 6 24 7
2 4 17 12 22 51 8
2 3 17 7 18 42 9
ITEM 5 5 6 16 3
MINIMO 5 5 6 16 3
MAXIMO 25 25 30 80 15
RANGO 20 20 25 64 12
CATEGORIAS 3 3 3 3 3
AMPLITUD 6.66666667 6.66666667 8.33333333 21.3333333333333 4
BAJO 12 12 11 37 7
MEDIO 18 18 16 59 11
ALTO 25 25 21 80 15
%
56
32
12
%
40
32
28
%
Sumas
D.E. D. F. VARIABLE 2
12 11 33
14 11 39
9 9 27
15 15 45
5 3 13
11 15 41
10 8 27
15 15 45
4 3 14
10 5 20
15 15 43
15 15 45
3 3 12
13 11 36
6 4 18
7 4 18
8 7 25
7 7 21
4 3 10
8 9 24
8 6 22
7 5 18
8 3 18
12 8 28
10 8 27
3 3 9
3 3 9
15 15 45
12 12 36
3 3 3
4 4 12
7 7 21
11 11 33
15 15 45