Mortalidad 01
Mortalidad 01
Mortalidad 01
Defunciones registradas por entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida según sexo, serie anu
Fuente:
INEGI. Estadísticas de defunciones registradas.
ona fallecida según sexo, serie anual de 2010 a 2021
2020
No especificado Total Hombres Mujeres
473 1,086,743 639,277 446,709
3 9,548 5,578 3,968
1 32,662 20,190 12,458
1 4,867 2,924 1,943
1 7,549 4,430 3,118
5 28,190 16,034 12,149
0 6,057 3,694 2,363
8 38,908 22,400 16,503
4 39,246 23,657 15,579
2 107,292 61,938 45,353
3 13,945 8,013 5,929
7 51,677 30,678 20,995
3 25,859 15,375 10,482
2 22,655 13,071 9,583
10 64,461 37,428 27,023
10 152,668 91,603 61,057
4 36,614 21,364 15,249
2 18,442 10,960 7,481
1 8,708 5,104 3,603
4 42,418 24,719 17,694
1 33,072 18,796 14,272
2 56,745 32,275 24,462
1 15,114 8,856 6,256
1 11,003 6,927 4,075
4 24,427 14,024 10,400
1 23,962 14,443 9,512
49 27,814 16,754 11,047
1 21,871 12,775 9,095
4 28,025 16,354 11,665
0 12,033 7,089 4,944
2 74,758 42,455 32,302
1 18,221 10,329 7,889
1 14,519 8,602 5,917
0 1,107 793 312
334 12,306 9,645 2,031
2021
No especificado Total Hombres Mujeres
757 1,122,249 646,825 474,689
2 9,712 5,457 4,255
14 28,596 17,937 10,655
0 5,925 3,605 2,320
1 7,509 4,280 3,225
7 23,814 13,362 10,447
0 7,121 4,271 2,849
5 39,865 22,329 17,532
10 31,716 18,592 13,110
1 100,363 55,694 44,664
3 13,750 7,696 6,051
4 56,302 32,593 23,707
2 28,177 16,375 11,798
1 25,106 14,557 10,548
10 74,630 43,191 31,432
8 152,090 88,133 63,950
1 46,874 27,354 19,516
1 22,224 13,152 9,071
1 10,297 6,038 4,258
5 45,234 26,139 19,083
4 40,257 22,511 17,740
8 65,936 36,958 28,970
2 18,003 10,387 7,611
1 11,213 6,863 4,350
3 25,197 14,515 10,678
7 23,762 13,893 9,866
13 25,273 15,139 10,105
1 19,189 10,874 8,315
6 26,661 15,173 11,483
0 12,331 7,053 5,278
1 79,053 43,560 35,489
3 18,999 10,689 8,308
0 14,943 8,873 6,069
2 1,661 1,146 515
630 10,466 8,436 1,441
No especificado
735
0
4
0
4
5
1
4
14
5
3
2
4
1
7
7
4
1
1
12
6
8
5
0
4
3
29
0
5
0
4
2
1
0
589