18 Trazador Vacunas ESNI Ene-Jul 2021

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 990

Coberturas de Vacunación por Distrito y Establ

Enero 2021

Población

Categ
N° < 01a BCG
24h 28d < 01a Total
TOTAL DIRIS 35,866 838 307 45 1,190
CARABAYLLO 4,339 73 14 1 88
18 000005772 CMI SANTA LUZMILA II I-4 467 39 6 2 47
27 000005765 CARMEN MEDIO I-3 312 0 0 0 0
31 000005755 CMI LAURA RODRIGUEZ I-4 517 37 15 1 53
33 000005753 AÑO NUEVO I-3 448 0 0 0 0
34 000005756 GUSTAVO LANATTA I-3 523 0 0 0 0
35 000005762 11 DE JULIO I-2 172 0 0 0 0
36 000005759 MILAGRO DE JESUS I-2 103 0 0 0 0
38 000005757 SANGARARA I-3 276 0 0 0 0
39 000005758 PRIMAVERA I-2 235 0 0 0 0
COMAS 7,029 311 72 11 394
89 000005750 CERRO LA REGLA I-2 181 0 0 0 0
92 000005808 CERRO CANDELA I-2 269 0 1 6 7
n por Distrito y Establecimiento de Salud

HvB Antipolio Pentavalente


Cob % 12h 24h Total Cob % 1º IPV 2º IPV 3º APO Cob % 1º
3.32 505 624 1,129 3.15 2,613 2,663 2,674 7.46 2,591
2.03 73 4 77 1.77 403 396 328 7.56 375
10.06 28 17 45 9.64 32 32 57 12.21 32
0.00 0 0 0 0.00 26 22 35 11.22 26
10.25 0 47 47 9.09 63 53 70 13.54 63
0.00 0 0 0 0.00 26 30 29 6.47 26
0.00 0 0 0 0.00 21 39 43 8.22 20
0.00 0 0 0 0.00 24 10 2 1.16 24
0.00 0 0 0 0.00 3 3 1 0.97 3
0.00 0 0 0 0.00 6 12 4 1.45 6
0.00 0 0 0 0.00 30 26 27 11.49 30
5.61 29 367 396 5.63 443 499 581 8.27 438
0.00 0 0 0 0.00 8 10 22 12.15 11
2.60 0 0 0 0.00 38 33 24 8.92 38
1.- Menores de 01 Año
Pentavalente Dt (p) HvB HiB Rotavirus
2º 3º Cob % 2º 3º 2º 3º 2º 3º 1º
2,630 2,670 7.44 1 0 0 1 0 0 2,429
361 310 7.14 0 0 0 0 0 0 345
31 57 12.21 0 0 0 0 0 0 32
22 34 10.90 0 0 0 0 0 0 26
49 72 13.93 0 0 0 0 0 0 56
31 31 6.92 0 0 0 0 0 0 25
39 42 8.03 0 0 0 0 0 0 20
11 2 1.16 0 0 0 0 0 0 17
2 2 1.94 0 0 0 0 0 0 3
13 4 1.45 0 0 0 0 0 0 6
28 26 11.06 0 0 0 0 0 0 30
486 592 8.42 0 0 0 0 0 0 414
19 18 9.94 0 0 0 0 0 0 10
33 24 8.92 0 0 0 0 0 0 35
Rotavirus Neumococo Influenza Estacional IPV (Pob en Riesgo)
2º Cob % 1º 2º Cob % 1º 2º Cob % 1º 2º
2,338 6.52 2,500 2,587 7.21 2,800 2,328 12.98 0 0
323 7.44 360 358 8.25 401 376 17.33 0 0
30 6.42 32 31 6.64 52 28 11.99 0 0
19 6.09 26 23 7.37 5 3 1.92 0 0
48 9.28 58 51 9.86 68 64 24.76 0 0
30 6.70 25 31 6.92 29 27 12.05 0 0
43 8.22 20 40 7.65 42 48 18.36 0 0
4 2.33 19 6 3.49 13 4 4.65 0 0
2 1.94 2 3 2.91 2 3 5.83 0 0
12 4.35 6 13 4.71 4 13 9.42 0 0
26 11.06 30 29 12.34 29 23 19.57 0 0
460 6.54 422 498 7.08 566 470 13.37 0 0
19 10.50 11 20 11.05 26 13 14.36 0 0
30 11.15 37 33 12.27 23 27 20.07 0 0
.
2.- 01 Año
Pobla-ción
V (Pob en Riesgo) 01a Neumococo SPR Varicela Varicela
3º 3º % 1º % 1º % 2º %
0 40,352 2,339 5.80 2,552 6.32 2,756 6.83 3 0.01
0 4,638 276 5.95 337 7.27 401 8.65 0 0.00
0 537 29 5.40 30 5.59 30 5.59 0 0.00
0 366 25 6.83 25 6.83 24 6.56 0 0.00
0 595 52 8.74 62 10.42 65 10.92 0 0.00
0 516 22 4.26 25 4.84 22 4.26 0 0.00
0 603 38 6.30 36 5.97 37 6.14 0 0.00
0 198 5 2.53 11 5.56 9 4.55 0 0.00
0 119 2 1.68 2 1.68 2 1.68 0 0.00
0 317 4 1.26 4 1.26 7 2.21 0 0.00
0 270 25 9.26 25 9.26 27 10.00 0 0.00
0 8,094 501 6.19 521 6.44 559 6.91 0 0.00
0 202 8 3.96 13 6.44 15 7.43 0 0.00
0 301 31 10.30 33 10.96 33 10.96 0 0.00
12 a 23m 15 Meses 18 Meses
Influenza (Esq anterior) Neumococo Antiamarílica SPR
1º 2º DU % 1º 2º 1º % 2º %
71 36 1,788 4.52 92 178 1,905 4.72 1,355 3.36
2 1 286 6.19 16 38 221 4.76 181 3.90
3 0 17 3.17 1 3 31 5.77 24 4.47
0 0 3 0.82 0 1 11 3.01 25 6.83
0 0 77 12.94 6 5 65 10.92 12 2.02
0 0 12 2.33 2 0 17 3.29 13 2.52
0 0 16 2.65 0 1 24 3.98 33 5.47
0 0 2 1.01 0 5 8 4.04 3 1.52
1 0 2 1.68 1 0 8 6.72 1 0.84
0 0 6 1.89 0 1 9 2.84 5 1.58
0 0 28 10.37 0 2 29 10.74 16 5.93
6 3 345 4.30 14 26 423 5.23 309 3.82
2 2 3 2.48 0 1 0 0.00 10 4.95
0 0 14 4.65 0 2 0 0.00 7 2.33
18 Meses Niños de 01 año que no fueron vacunados oportuna
Ref DPT Ref APO Antipolio Pentavalente
1º % 1º % 1º IPV 2º IPV 3º APO 1º 2º 3º
1,785 4.42 1,750 4.34 76 150 422 50 121 343
238 5.13 227 4.89 11 23 60 6 15 53
24 4.47 25 4.66 3 2 5 1 3 4
20 5.46 20 5.46 0 0 0 0 0 0
39 6.55 36 6.05 6 2 9 2 2 8
21 4.07 17 3.29 0 0 5 1 0 4
36 5.97 35 5.80 0 1 1 0 1 2
3 1.52 2 1.01 0 3 0 0 1 1
2 1.68 2 1.68 0 0 0 0 0 0
6 1.89 6 1.89 0 1 0 0 1 0
20 7.41 24 8.89 0 1 2 0 1 2
368 4.55 370 4.57 14 19 59 6 15 51
9 4.46 11 5.45 0 0 6 0 0 5
9 2.99 9 2.99 1 1 3 1 0 1
e no fueron vacunados oportunamente según Calendario
Pobla-ción
Dt (p) HvB HiB ContaTB 02a Influenza
(100%)
2º 3º 2º 3º 2º 3º BCG C/Comorb S/Comorb
0 0 0 0 0 0 0 44,016 9 1,004
0 0 0 0 0 0 0 4,903 4 140
0 0 0 0 0 0 0 587 0 9
0 0 0 0 0 0 0 408 0 0
0 0 0 0 0 0 0 645 0 25
0 0 0 0 0 0 0 559 0 7
0 0 0 0 0 0 0 688 0 14
0 0 0 0 0 0 0 215 0 7
0 0 0 0 0 0 0 129 0 1
0 0 0 0 0 0 0 344 0 0
0 0 0 0 0 0 0 258 0 5
0 0 0 0 0 0 0 8,779 0 155
0 0 0 0 0 0 0 217 0 0
0 0 0 0 0 0 0 323 0 7
.
3.- 02 Años
Influenza Neumo- Varicela Varicela Meta AMA
Total % coco 1º % 2º % 2% de 2a 1º %
1,013 2.30 1 490 1.11 0 0.00 2,199 22 1.00
144 2.94 0 75 1.53 0 0.00 245 6 2.45
9 1.53 0 0 0.00 0 0.00 29 0 0.00
0 0.00 0 2 0.49 0 0.00 20 0 0.00
25 3.88 0 1 0.16 0 0.00 32 1 3.13
7 1.25 0 3 0.54 0 0.00 28 0 0.00
14 2.03 0 15 2.18 0 0.00 34 0 0.00
7 3.26 0 1 0.47 0 0.00 11 0 0.00
1 0.78 0 1 0.78 0 0.00 6 0 0.00
0 0.00 0 2 0.58 0 0.00 17 0 0.00
5 1.94 0 2 0.78 0 0.00 13 0 0.00
155 1.77 1 74 0.84 0 0.00 436 3 0.69
0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 11 0 0.00
7 2.17 0 1 0.31 0 0.00 16 0 0.00
Niños de 02 años que no fueron vacunados oportunamente según Calendar
Antipolio Pentavalente Dt (p) HvB
1º IPV 2º IPV 3º APO 1º 2º 3º 2º 3º 2º 3º
22 32 71 11 27 46 1 0 0 0
6 6 9 2 5 5 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
0 2 2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 5 11 3 2 8 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
oportunamente según Calendario
Pobla-ción
HiB SPR Neumo (desp 1a) ContaTB 03a Influenza
12%
2º 3º 1º 2º 1º 2º BCG C/Comorb S/Comorb
0 0 158 418 3 12 0 5,330 6 405
0 0 15 57 0 5 0 613 1 44
0 0 0 5 0 0 0 75 0 0
0 0 0 2 0 0 0 52 0 0
0 0 2 4 1 0 0 83 0 0
0 0 1 6 0 1 0 72 0 0
0 0 0 8 0 0 0 88 0 0
0 0 0 0 0 0 0 28 0 0
0 0 0 0 0 0 0 17 0 1
0 0 1 0 0 0 0 44 0 0
0 0 1 5 0 0 0 33 0 0
0 0 15 70 2 2 0 1,127 0 9
0 0 2 3 1 0 0 25 0 0
0 0 1 5 0 1 0 37 0 2
.
4.- 03 Años
Influenza Neumo- Varicela Meta AMA (2%) Antipolio
Total % coco 1º 2º 2% de 3a 1º % 1º IPV 2º IPV
411 7.71 3 186 1 2,224 110 4.95 115 20
45 7.34 0 19 0 256 11 4.30 1 0
0 0.00 0 0 0 31 2 6.45 0 0
0 0.00 0 0 0 22 2 9.09 0 0
0 0.00 0 1 0 35 3 8.57 0 0
0 0.00 0 0 0 30 1 3.33 0 0
0 0.00 0 0 0 37 1 2.70 0 0
0 0.00 0 0 0 12 0 0.00 0 0
1 5.88 0 0 0 7 1 14.29 0 0
0 0.00 0 0 0 18 0 0.00 0 0
0 0.00 0 0 0 14 1 7.14 0 0
9 0.80 2 2 0 470 26 5.53 0 5
0 0.00 0 0 0 10 0 0.00 0 0
2 5.41 0 2 0 16 0 0.00 0 0
Niños de 03 años que no fueron vacunados oportunamente según Calendario
Antipolio Pentavalente Dt (p) HvB HiB
3º APO 1º 2º 3º 2º 3º 2º 3º 2º 3º
23 10 15 20 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 4 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calendario 5.- 04 Años
Pobla-ción
SPR Neumo (desp 1a) ContaTB 04a Influenza (12%)
(12%)
1º 2º 1º 2º BCG C/Comorb S/Comorb Total %
55 107 1 6 0 5,463 6 420 426 7.80
8 8 0 1 0 603 1 61 62 10.28
0 2 0 0 0 76 0 0 0 0.00
0 2 0 0 0 53 0 0 0 0.00
0 2 0 0 0 84 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 73 0 3 3 4.11
0 0 0 0 0 89 0 0 0 0.00
0 1 0 0 0 28 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 17 0 0 0 0.00
0 0 0 0 0 45 0 0 0 0.00
0 1 0 0 0 33 0 0 0 0.00
3 18 0 2 0 1,139 0 15 15 1.32
0 2 0 0 0 26 0 1 1 3.85
0 1 0 0 0 39 0 3 3 7.69
.
5.- 04 Años Niños

Neumo- Varicela Meta AMA Antipolio Pentavalente


coco 1º 2º 2% de 4a 1º % 1º IPV 2º IPV 3º APO 1º
0 28 0 2,278 66 2.90 109 29 81 7
0 6 0 252 5 1.98 19 4 9 1
0 0 0 32 0 0.00 1 2 1 0
0 0 0 22 3 13.64 0 0 0 0
0 0 0 35 2 5.71 3 0 2 0
0 0 0 30 0 0.00 2 0 0 1
0 0 0 37 0 0.00 0 0 0 0
0 0 0 12 1 8.33 1 0 0 0
0 0 0 7 0 0.00 0 0 0 0
0 0 0 19 0 0.00 0 1 0 0
0 0 0 14 0 0.00 0 0 0 0
0 4 0 474 17 3.59 13 14 12 1
0 0 0 11 0 0.00 0 0 0 0
0 0 0 16 0 0.00 0 0 0 0
Niños de 04 años que no fueron vacunados oportunamente según Calendario
Pentavalente Dt (p) HvB HiB SPR
2º 3º 2º 3º 2º 3º 2º 3º 1º 2º
9 11 0 0 0 0 0 0 34 57
1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.dT Adulto en Muje
Refuerzos 6.- SVA: 2 a 4 años
Neumo (desp 1a) ContaTB Meta 100% Ref. DPT Ref. APO R.APO 2a R.APO 3a
1º 2º BCG de 04a 2º % 2º % DA DA
0 1 0 45,543 1,459 3.20 1,248 2.74 493 127
0 0 0 5,033 175 3.48 141 2.80 69 10
0 0 0 630 25 3.97 21 3.33 5 2
0 0 0 441 12 2.72 12 2.72 3 1
0 0 0 698 33 4.73 29 4.15 5 4
0 0 0 605 18 2.98 15 2.48 0 0
0 0 0 744 21 2.82 19 2.55 6 0
0 0 0 233 2 0.86 1 0.43 1 0
0 0 0 140 2 1.43 2 1.43 1 0
0 0 0 372 5 1.34 4 1.08 0 0
0 0 0 279 15 5.38 15 5.38 4 0
0 0 0 9,491 297 3.13 256 2.70 71 16
0 0 0 217 4 1.84 6 2.76 7 0
0 0 0 324 13 4.01 13 4.01 5 0
1.dT Adulto en Mujeres de 05 a + años
SVA: 2 a 4 años Niñas de 05 a 09 años Niñas de 10 a 11 años
R.APO 4a No Gestantes No Gestantes Gestantes
DA 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
0 21 6 1 55 145 1 0 1 0
0 0 1 0 3 9 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
0 1 0 0 6 27 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 9 0 0 0 0
Adolescente de 12 a 17 años Jóvenes de 18 a 29 años
No Gestantes Gestantes No Gestantes Gestantes
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º
539 1,308 38 21 4 0 1,445 1,857 207 214
50 96 2 4 2 0 178 152 24 42
13 35 3 0 0 0 32 86 11 1
1 9 5 0 0 0 5 12 1 0
2 51 0 0 0 0 17 49 7 0
4 23 0 0 0 0 5 9 2 2
0 15 0 0 0 0 10 12 2 2
1 3 0 0 0 0 0 8 0 0
0 1 0 0 0 0 3 4 0 3
0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
3 13 0 0 0 0 4 11 0 0
71 313 14 4 0 0 181 335 35 26
0 9 0 0 0 0 4 8 0 0
12 29 2 0 0 0 9 31 10 1
18 a 29 años Mujeres de 30 a 49 años Mujeres de 50 a 59 años
Gestantes No Gestantes Gestantes No Gestantes
2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º
62 14 1,948 3,277 275 147 47 6 288 597
10 1 171 187 34 26 10 1 25 29
1 0 56 146 14 2 0 0 2 9
0 0 2 35 1 0 0 0 1 1
0 0 19 117 8 0 0 0 6 22
0 0 7 13 10 0 0 0 1 2
1 0 10 25 0 2 1 0 1 2
0 0 1 9 0 0 0 0 0 0
1 0 0 3 0 0 2 0 0 0
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 5 10 2 0 0 0 0 2
9 1 219 649 56 19 8 0 25 70
0 0 5 10 1 0 0 0 0 2
2 0 22 34 9 3 0 0 2 15
RESUMEN DE COBERTURAS
res de 50 a 59 años Mujeres de 60 años a + MER DE Mujeres 16a - 49a Gestante
16A - 49A Esperada
No Gestantes No Gestantes (10%) No Gestantes (10%) Gestantes (35%) (35%)
3º 1º 2º 3º 3º % 3º %
31 119 214 6 79,776 495 0.62 20 0.10 20,899
4 15 19 2 8,924 58 0.65 2 0.08 2,619
2 0 1 0 1,010 26 2.57 0 0.00 266
0 0 0 0 708 4 0.56 0 0.00 187
0 1 4 0 1,118 15 1.34 0 0.00 295
3 0 0 0 969 12 1.24 0 0.00 256
1 0 0 0 1,193 2 0.17 0 0.00 315
0 0 0 0 373 0 0.00 0 0.00 98
0 0 0 0 224 0 0.00 0 0.00 59
0 0 0 0 597 0 0.00 0 0.00 158
1 0 0 0 447 2 0.45 0 0.00 118
14 6 20 1 15,216 94 0.62 1 0.02 4,014
0 0 2 0 452 1 0.22 0 0.00 106
0 0 2 0 674 19 2.82 0 0.00 160
1.1. TDaP
EN MUJERES GESTANTES (35% GE)
05 - 09 Años
10a - 11a 12a - 17a 18a - 29a 30a - 49a 50a -60a Total %
1º 2º 3º
0 0 9 11 0 20 0.10 23 4 0
0 0 2 0 0 2 0.08 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.00 1 0 0
2. dT Adulto
Varones en Riesgo
10 - 11 Años 12 - 17 Años 18 - 29 Años 30 - 59 Años
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º
44 68 0 318 897 12 932 1,113 39 2,609
4 1 0 33 59 0 56 58 6 108
0 1 0 5 15 0 28 42 2 80
0 1 0 1 4 0 3 5 0 4
0 2 0 4 49 0 13 34 0 20
0 2 0 1 19 0 9 7 0 8
0 0 0 1 8 0 4 2 0 7
0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 3
0 2 0 4 11 0 2 6 0 5
2 12 0 42 201 3 108 184 5 208
0 0 0 1 2 0 5 6 0 3
0 8 0 4 33 1 6 13 0 12
3.- Influenza
dT Adulto
Estacional en Otros Grupos (Mayores de 05
Persona
C/Esq. Población
Adolescentes Población
30 - 59 Años 60 a + Comp DPT Adoles- 05a-59a
o dT cente
(12%)
2º 3º 1º 2º 3º Ref Nº %
2,559 108 239 492 10 384 378,072 2,209 0.58 282,707
135 12 13 38 4 38 46,499 157 0.34 32,045
113 5 12 20 0 4 4,790 50 1.04 3,611
26 0 3 8 0 2 3,350 13 0.39 2,528
98 2 2 23 0 7 5,295 100 1.89 3,996
8 4 0 0 2 2 4,590 42 0.92 3,463
15 3 0 1 0 2 5,648 23 0.41 4,262
4 0 0 0 0 0 1,764 3 0.17 1,332
1 0 0 0 0 0 1,059 3 0.28 799
0 0 0 0 0 0 2,825 1 0.04 2,131
10 0 0 1 0 13 2,118 24 1.13 1,598
494 21 26 81 2 97 72,047 514 0.71 54,364
9 0 0 1 0 0 1,998 11 0.55 1,569
29 0 0 5 0 0 2,974 62 2.08 2,337
n Otros Grupos (Mayores de 05 años)
Población de Riesgo o con Comorbilidad Sin Comorbilidad
De 05a - 59a
05 a 11 12 a 17 18 a 29 30 a 49 50 a 59 05 a 11 12 a 17 18 a 29
Nº %
4,048 1.43 75 71 113 191 114 493 344 867
680 2.12 8 7 20 50 19 71 55 167
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0.08 0 0 0 0 0 0 3 0
78 2.25 0 0 0 0 0 8 14 17
2 0.05 0 0 0 0 0 0 1 0
9 0.68 0 0 0 0 0 2 1 0
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0
173 0.32 0 0 1 2 1 17 26 41
2 0.13 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0.34 0 0 0 1 0 0 0 6
n Comorbilidad Adultos
Mayores Adultos Mayores Gestantes Gestantes Puerperas
>=60 Años Esperadas Total %
30 a 49 50 a 59 (60%)
(50%) Nº % Nº Nº
1,263 517 164,619 835 0.51 35,814 213 2 215 0.60
228 55 14,692 70 0.48 4,486 31 1 32 0.71
0 0 2,381 0 0.00 457 0 0 0 0.00
0 0 1,667 0 0.00 320 0 0 0 0.00
0 0 2,635 0 0.00 506 0 0 0 0.00
26 13 2,283 7 0.31 439 1 0 1 0.23
1 0 2,810 0 0.00 539 0 0 0 0.00
4 2 878 0 0.00 169 0 0 0 0.00
0 0 527 0 0.00 101 0 0 0 0.00
0 0 1,405 0 0.00 270 0 0 0 0.00
1 0 1,054 0 0.00 202 0 0 0 0.00
65 20 35,843 64 0.18 6,880 15 0 15 0.22
1 0 961 1 0.10 182 0 0 0 0.00
1 0 1,433 2 0.14 274 2 0 2 0.73
Otros Grupos en Riesgo

Personal Policia Fuerzas Bombe- Defensa Estudian Cruz Roja PPL Discapa- PVVIH
de Salud Nacional Armadas ros Civil Cienc. S. citado

62 0 0 0 0 4 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.- Sarampión Rubéola (SR)
Niños o personas que no fueron vacunados
Población
05a-49a Total % Personal
Otros (2%) 05a-11a 12a-17a 18a-29a 30a-49a 50a +
de Salud

0 41,278 2,915 8.13 368 791 1,612 144 368 15


0 4,753 40 0.92 2 11 22 5 2 0
0 525 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 367 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 580 86 16.63 14 30 38 4 14 0
0 503 60 13.39 2 14 37 7 2 0
0 619 7 1.34 0 1 5 1 0 0
0 194 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 116 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 310 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 232 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 7,898 354 5.04 27 99 207 21 27 5
0 227 0 0.00 0 0 0 0 0 0
0 338 111 41.26 2 38 69 2 2 1
5.- Población de 05 a 59 Años: Vacunación contra la Hepatitis B
Grupos de Riesgo
Población Total de
Pob viaja a 05a-15a 05a - 15a %
Personal Personal Zona de Particip. zona Poblac Otros
Aeropuer Terrapuer Frontera Ev. Masiv endemic Indigena (3%)

2 0 0 0 0 0 0 15,190 194 1.28


0 0 0 0 0 0 0 1,914 4 0.21
0 0 0 0 0 0 0 195 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 137 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 216 2 0.93
0 0 0 0 0 0 0 187 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 230 2 0.87
0 0 0 0 0 0 0 72 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 43 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 115 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 86 4 4.65
1 0 0 0 0 0 0 2,934 42 1.43
0 0 0 0 0 0 0 79 0 0.00
0 0 0 0 0 0 0 118 0 0.00
a la Hepatitis B

Población Total de De 05 a 11 Años De 12 a 17 Años De 18 a 29 Años


16a-59a 16a - 59a %
(2%)
1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º
36,993 8,790 23.76 0 0 0 321 171 86 1,507
4,064 616 15.16 0 0 0 24 8 5 124
472 238 50.42 0 0 0 3 1 2 30
330 39 11.82 0 0 0 0 0 0 4
522 492 94.25 0 0 0 24 3 8 83
453 56 12.36 0 0 0 0 2 1 13
557 77 13.82 0 0 0 6 0 0 13
174 4 2.30 0 0 0 0 0 0 0
104 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0
279 3 1.08 0 0 0 0 0 0 3
209 26 12.44 0 0 0 6 2 0 8
7,105 1,671 23.52 0 0 0 72 28 18 252
209 9 4.31 0 0 0 1 0 1 1
311 40 12.86 0 0 0 0 2 0 4
Personas en Riesgo: HVB
De 18 a 29 Años De 30 a 59 Años De 60 a + Años
Personal de Salud
2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º
770 388 3,246 1,637 894 65 38 34 0 0
55 31 204 121 53 6 0 3 0 0
22 10 101 43 30 0 1 0 0 0
1 2 5 15 12 0 0 0 0 0
26 16 220 72 44 2 1 2 0 0
2 3 14 15 6 0 1 0 0 0
13 5 25 12 5 0 0 0 0 0
1 0 0 2 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 5 3 2 0 0 0 0 0
158 76 565 328 231 7 8 9 0 0
0 0 2 2 2 0 0 0 0 0
5 3 14 7 5 0 0 1 0 0
6.- Antiamarilica (Población No Vacunada y Persona q viaja a zonas endémic
Personas en Riesgo: HVB ADULTO
Dosis Dobles Población Total de
ersonal de Salud Otros Gpos en Riesgo 05a-59a 05a - 59a
(2%)
3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º
0 0 0 0 0 0 0 0 47,119 215
0 0 0 0 0 0 0 0 5,343 27
0 0 0 0 0 0 0 0 602 3
0 0 0 0 0 0 0 0 421 3
0 0 0 0 0 0 0 0 666 13
0 0 0 0 0 0 0 0 577 3
0 0 0 0 0 0 0 0 710 10
0 0 0 0 0 0 0 0 222 0
0 0 0 0 0 0 0 0 133 0
0 0 0 0 0 0 0 0 355 0
0 0 0 0 0 0 0 0 266 0
0 0 0 0 0 0 0 0 9,059 69
0 0 0 0 0 0 0 0 261 0
0 0 0 0 0 0 0 0 390 0
Persona q viaja a zonas endémicas) 7.- Antipolio
Inicio Esq c/ APO Viajan Z. Endém Polio Salv
% 05 a 11 12 a 17 18 a 29 30 a 59 60 a + 02a - 04a 5a a más
Años Años Años Años Años 1º 2º 1º 2º
0.46 80 34 151 209 6 0 0 0 0
0.51 6 2 6 13 1 0 0 0 0
0.50 1 0 0 2 0 0 0 0 0
0.71 1 1 0 1 0 0 0 0 0
1.95 2 3 4 4 0 0 0 0 0
0.52 0 0 1 2 0 0 0 0 0
1.41 1 0 4 5 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.76 12 4 21 32 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
o 9.- Neumococo en Adultos y Grupos Especiales
8.- Varicela (Población inmunocompetente susceptible)
Z. Endém Polio Salv
Población De 60a + años PVVIH
