Dekalb White CS Product Guide Cage L1211-1-ES-1
Dekalb White CS Product Guide Cage L1211-1-ES-1
Dekalb White CS Product Guide Cage L1211-1-ES-1
PREMIUM
DEKALB WHITE
GUÍA DEL PRODUCTO
ALOJAMIENTO EN JAULAS
www.dekalb-poultry.com 1
Dekalb White
Características
• Gran persistencia
Renuncia a la grarantía
Esta guía de manejo de la producción para ponedoras ha sido preparada por el Institut
de Sélection Animale B.V. y sus afiliados (“ISA”) con el mayor cuidado y dedicación par
informar y asistir a los clientes de ISA en las diversas formas de producción para mejorar
sus resultados de producción utilizando productos ISA. Sin embargo, las circunstancias
específicas en la granja del cliente pueden afectar la usabilidad y fiabilidad de las
declaraciones e información mencionada en esta guía de manejo de la producción. ISA
no ofrece garantías implícitas o explícitas en cuanto a la exactitud e integridad de la
información proporcionada en esta guía de manejo de la producción. La aplicación de la
información tal como se indica en esta guía de manejo de la producción en el entorno
de producción del cliente sigue siendo una decisión del cliente, que se tomará a su entera
discreción. ISA no será responsable de ninguna pérdida o daño, y ase a encontrato, agravio
o de otra manera derivado de la confianza en la información contenida en esta guía de
manejo de la producción.
2 Alojamiento en jaulas
Las Dekalb White
Hoy
www.dekalb-poultry.com 3
Dekalb White
Manejo
https://layinghens.hendrix-genetics.com/en/prima/
Descargue
gratuitamente
la App
4 Alojamiento en jaulas
Dekalb White
Resumen de la producción
80 90 100
Periodo de postura
sem. sem. sem.
Viabilidad (%) 95 94 94
Unidades Haugh 83 83 83
Rompemos millones de
huevos para estar seguros
de que los de sus gallinas no
lo hagan.
www.dekalb-poultry.com 5
Dekalb White
Tabla de cría
Semanas Consumo de Consumo de Peso corporal (g)
alimento por ave alimento por ave
por día (g) acumulado (g)
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
1 8 10 56 70 59 62
6 Alojamiento en jaulas
1500 150
1400 140
1300 130
1200 120
1100 110
1000 100
900 90
www.dekalb-poultry.com
Grafío de cría
Dekalb White
800 80
700 70
Peso corporal en g
600 60
Consumo de alimento en g
500 50
400 40
300 30
200 20
100 10
0 0
7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Edad en semanas
Dekalb White
REARING
Tabla TABLE
de produccíon 1
POR AVE DÍA
Sema- % Peso del Masa de Consumo de Indice de
nas Postura huevo (g) huevo por alimento por conversión
dia (g) dia (g) por semana
8 Alojamiento en jaulas
Dekalb White
Tabla de produccíon 1
POR AVE ALOJADA
Sema- Huevos Indice de % Peso
nas por ave Masa de Consumo conversión Viabili- corporal
huevo de alimento
acumula- acumulado dad (g)
dos acumulada acumulado
(kg)
18 0 0.0 0.5 194.03 99.9 1,275
19 0 0.0 1.1 54.55 99.8 1,335
20 4 0.2 1.8 10.72 99.8 1,395
21 9 0.4 2.4 5.93 99.7 1,470
22 15 0.7 3.1 4.31 99.6 1,520
23 21 1.1 3.8 3.57 99.5 1,555
24 28 1.4 4.5 3.16 99.5 1,575
25 35 1.8 5.3 2.91 99.4 1,590
26 41 2.2 6.0 2.74 99.3 1,605
27 48 2.6 6.8 2.61 99.2 1,615
28 55 3.0 7.5 2.52 99.1 1,625
29 61 3.4 8.3 2.44 99.1 1,633
30 68 3.8 9.0 2.38 99.0 1,640
31 75 4.2 9.8 2.34 98.9 1,644
32 82 4.6 10.6 2.30 98.8 1,648
33 88 5.0 11.3 2.26 98.8 1,652
34 95 5.4 12.1 2.23 98.7 1,656
35 102 5.8 12.9 2.21 98.6 1,660
36 108 6.2 13.6 2.18 98.5 1,663
37 115 6.6 14.4 2.17 98.4 1,666
38 122 7.1 15.2 2.15 98.4 1,669
39 128 7.5 15.9 2.13 98.3 1,672
40 135 7.9 16.7 2.12 98.2 1,675
41 141 8.3 17.4 2.11 98.1 1,677
42 148 8.7 18.2 2.09 98.0 1,679
43 155 9.1 19.0 2.08 98.0 1,681
44 161 9.5 19.7 2.07 97.9 1,683
45 168 9.9 20.5 2.07 97.8 1,685
46 174 10.3 21.2 2.06 97.7 1,686
47 181 10.7 22.0 2.05 97.7 1,687
48 187 11.1 22.8 2.04 97.6 1,688
49 193 11.5 23.5 2.04 97.5 1,689
50 200 11.9 24.3 2.03 97.4 1,690
51 206 12.3 25.0 2.03 97.3 1,691
52 213 12.7 25.8 2.02 97.3 1,692
53 219 13.1 26.5 2.02 97.2 1,693
54 225 13.5 27.3 2.01 97.1 1,694
55 232 13.9 28.1 2.01 97.0 1,695
56 238 14.3 28.8 2.01 97.0 1,696
57 244 14.7 29.6 2.01 96.9 1,697
58 250 15.1 30.3 2.00 96.8 1,698
59 257 15.5 31.1 2.00 96.7 1,699
www.dekalb-poultry.com 9
Dekalb White
Tabla de produccíon 2
POR AVE DÍA
Sema- % Peso del Masa de Consumo de Indice de
nas Postura huevo (g) huevo por alimento por conversión
dia (g) dia (g) por semana
10 Alojamiento en jaulas
Dekalb White
Tabla de produccíon 2
POR AVE ALOJADA
Sema- Huevos Indice de % Peso
nas por ave Masa de Consumo conversión Viabili- corporal
huevo de alimento
acumula- acumulado dad (g)
dos acumulada acumulado
(kg)
60 263 15.9 31.8 2.00 96.6 1,700
61 269 16.3 32.6 2.00 96.6 1,701
62 275 16.7 33.3 1.99 96.5 1,702
63 281 17.1 34.1 1.99 96.4 1,703
64 287 17.5 34.8 1.99 96.3 1,704
65 293 17.9 35.6 1.99 96.3 1,705
66 299 18.2 36.3 1.99 96.2 1,706
67 305 18.6 37.1 1.99 96.1 1,707
68 311 19.0 37.8 1.99 96.0 1,708
69 317 19.4 38.5 1.99 95.9 1,709
70 323 19.8 39.3 1.99 95.9 1,710
71 329 20.1 40.0 1.99 95.8 1,711
72 335 20.5 40.8 1.99 95.7 1,712
73 341 20.9 41.5 1.99 95.6 1,713
74 346 21.2 42.3 1.99 95.6 1,714
75 352 21.6 43.0 1.99 95.5 1,715
76 358 22.0 43.7 1.99 95.4 1,716
77 364 22.3 44.5 1.99 95.3 1,717
78 369 22.7 45.2 1.99 95.2 1,718
79 375 23.1 46.0 1.99 95.2 1,719
80 380 23.4 46.7 1.99 95.1 1,720
81 386 23.8 47.4 2.00 95.0 1,721
82 392 24.1 48.2 2.00 94.9 1,722
83 397 24.5 48.9 2.00 94.9 1,723
84 403 24.8 49.7 2.00 94.8 1,724
85 408 25.2 50.4 2.00 94.7 1,725
86 413 25.5 51.1 2.00 94.6 1,725
87 419 25.9 51.9 2.00 94.5 1,725
88 424 26.2 52.6 2.01 94.5 1,725
89 429 26.6 53.3 2.01 94.4 1,725
90 435 26.9 54.1 2.01 94.3 1,725
91 440 27.2 54.8 2.01 94.2 1,725
92 445 27.6 55.5 2.01 94.1 1,725
93 451 27.9 56.3 2.02 94.1 1,725
94 456 28.2 57.0 2.02 94.0 1,725
95 461 28.6 57.7 2.02 93.9 1,725
96 466 28.9 58.4 2.02 93.8 1,725
97 471 29.2 59.2 2.03 93.8 1,725
98 476 29.5 59.9 2.03 93.7 1,725
99 481 29.9 60.6 2.03 93.6 1,725
100 486 30.2 61.4 2.03 93.5 1,725
www.dekalb-poultry.com 11
Indice de 100 85 3200
producción
12
90 80 3000
Indice de
producción 80 75 2800
70 70 2600
60 65 Peso
2400de
Dekalb White
huevo
promedio
50 60 2200
40 55 2000
Peso
corporal
Alojamiento en jaulas
30 50 1800
Gráficos de producción
20 45 1600
10 40 1400
0 35 1200
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Edad en semanas
Masa de 70 500 N° de huevos
huevo en por ave alojada
g/día cumulativo
65 450
60 400
55 350
50 300
www.dekalb-poultry.com
Dekalb White
45 250
40 200
35 150
Gráficos de producción
30 100
25 50
20 0
13
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
Edad en semanas
Dekalb White
Clasificación de huevos por peso
Semanas Peso del % de classificación por peso
huevo
S M L XL
g
<53 g 53-63 g 63-73 g >73 g
18 40.2 100.0 0.0 0.0 0.0
19 43.5 99.7 0.3 0.0 0.0
20 46.6 95.7 4.3 0.0 0.0
21 49.2 83.3 16.7 0.0 0.0
22 51.4 65.1 34.6 0.2 0.0
23 53.3 47.2 51.7 1.1 0.0
24 55.0 32.5 64.1 3.4 0.0
25 56.3 23.2 70.0 6.8 0.0
26 57.3 17.4 71.9 10.7 0.0
27 58.2 13.2 71.7 15.1 0.1
28 58.9 10.5 70.3 19.1 0.1
29 59.5 8.6 68.3 22.9 0.2
30 60.0 7.2 66.2 26.3 0.3
31 60.4 6.3 64.2 29.1 0.5
32 60.7 5.6 62.6 31.2 0.6
33 60.9 5.2 61.4 32.7 0.7
34 61.1 4.9 60.3 34.1 0.7
35 61.3 4.6 59.2 35.4 0.8
36 61.4 4.3 58.2 36.6 0.9
37 61.6 4.0 57.1 37.8 1.0
38 61.8 3.8 56.2 38.9 1.1
39 61.9 3.6 55.2 39.9 1.2
40 62.0 3.5 54.4 40.8 1.3
41 62.1 3.3 53.6 41.7 1.4
42 62.3 3.2 52.8 42.5 1.5
43 62.4 3.0 52.1 43.2 1.6
44 62.4 2.9 51.5 43.8 1.7
45 62.5 2.8 50.9 44.4 1.8
46 62.6 2.7 50.3 45.1 1.9
47 62.7 2.7 49.7 45.6 2.0
48 62.8 2.6 49.2 46.2 2.1
49 62.9 2.5 48.6 46.7 2.2
50 62.9 2.4 48.1 47.2 2.3
51 63.0 2.4 47.6 47.6 2.4
52 63.1 2.3 47.1 48.1 2.5
53 63.1 2.2 46.7 48.5 2.5
54 63.2 2.2 46.3 48.9 2.6
55 63.3 2.1 45.9 49.3 2.7
56 63.3 2.1 45.5 49.6 2.8
57 63.4 2.1 45.2 49.9 2.8
58 63.4 2.0 44.8 50.2 2.9
59 63.4 2.0 44.6 50.5 3.0
14 Alojamiento en jaulas
Dekalb White
Clasificación de huevos por peso
Semanas Peso del % de classificación por peso
huevo....
g S M L XL
<53 g 53-63 g 63-73 g >73 g
60 63.5 2.0 44.3 50.7 3.0
61 63.5 1.9 44.0 51.0 3.1
62 63.6 1.9 43.8 51.2 3.2
63 63.6 1.9 43.6 51.3 3.2
64 63.6 1.9 43.4 51.5 3.3
65 63.6 1.8 43.2 51.6 3.3
66 63.7 1.8 43.1 51.8 3.3
67 63.7 1.8 43.0 51.9 3.3
68 63.7 1.8 42.9 51.9 3.4
69 63.7 1.8 42.8 52.0 3.4
70 63.7 1.8 42.7 52.1 3.4
71 63.7 1.8 42.7 52.1 3.4
72 63.7 1.8 42.6 52.2 3.4
73 63.7 1.8 42.5 52.2 3.5
74 63.7 1.8 42.5 52.3 3.5
75 63.8 1.8 42.4 52.4 3.5
76 63.8 1.7 42.3 52.4 3.5
77 63.8 1.7 42.3 52.5 3.5
78 63.8 1.7 42.2 52.5 3.5
79 63.8 1.7 42.1 52.6 3.6
80 63.8 1.7 42.1 52.7 3.6
81 63.8 1.7 42.0 52.7 3.6
82 63.8 1.7 41.9 52.8 3.6
83 63.8 1.7 41.8 52.8 3.6
84 63.8 1.7 41.8 52.9 3.6
85 63.9 1.7 41.7 52.9 3.7
86 63.9 1.7 41.6 53.0 3.7
87 63.9 1.7 41.6 53.1 3.7
88 63.9 1.7 41.5 53.1 3.7
89 63.9 1.7 41.4 53.2 3.7
90 63.9 1.6 41.4 53.2 3.8
91 63.9 1.6 41.3 53.3 3.8
92 63.9 1.6 41.2 53.3 3.8
93 63.9 1.6 41.2 53.4 3.8
94 63.9 1.6 41.1 53.5 3.8
95 64.0 1.6 41.0 53.5 3.8
96 64.0 1.6 40.9 53.6 3.9
97 64.0 1.6 40.9 53.6 3.9
L1211-1-ES
www.dekalb-poultry.com 15
P.O. Box 114
5830 AC Boxmeer +31 485 319 111
The Netherlands-EU [email protected]
dekalb-poultry.com
www.hendrix-genetics.com/layinghens
16 Alojamiento en jaulas