FR-IT-ME-TD-02-026 - 21 - Linea de Flujo SSQ 21

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 102

SERVICIOS PETROLEROS Y AFINES "PETROAFIN S.

A"

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO INDUSTRIAL

REPORTE TÉCNICO
FR-IT-ME-TD-02-026/21

SERVICIO DE MEDICIÒN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO E INSPECCIÒN


VISUAL DE TUBERÌAS DEL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR
EP PETROECUADOR

LÍNEA 4" LINEA DE FLUJO 4"-OP-200139-AA1

ORDEN DE SERVICIO OS
147880

BLOQUE 57 "LIBERTADOR"

20/01/2021
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO INDUSTRIAL

REPORTE TÉCNICO
INSPECTORA
LÍNEA 4" LINEA DE FLUJO 4"-OP-200139-AA1 FR-IT-ME-TD-02-026/21
INDEPENDIENTE
1. INFORMACIÓN GENERAL:

N° Reporte: 004 Rev.: 0 Cliente: EPPETROECUADOR

OT: 001 OS: 147880 Locación: DDV SHUSHUQUI


Fecha de Del 15 al 31 de diciembre Fecha de emisión del
2021-01-20 Proyecto: SERVICIO DE MEDICIÒN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO E INSPECCIÒN
Inspección: de 2020 reporte:
VISUAL DE TUBERÌAS DEL BLOQUE 57 LIBERTADOR OPERADO POR
EP PETROECUADOR

2. EQUIPOS UTILIZADOS: 3. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS APLICADOS:

USMGO13116048 Limpieza Superficial: Limpieza Manual grado SSPC-SP2


Medidor de Espesores: DMSGO Serie:
Tipo de Barrido UT: Barrido UT 100 % a las 3-6-9-12 horas

Tipo de Mallado para UT: 4 Valores mínimos en nodos de 1m


Fecha de calibración: 18/11/2019 Prox. Calibración: NO DEFINIDO
Procedimiento PETROAFIN: MP-IT-ME-IV

Bloque de Calibración: PTA-GRDAL-04 Serie: 60036 Procedimiento del Cliente: N/A

Fecha de calibración: 2020-11-25 Prox. Calibración: 2023-11-25 ASME B31.4


ASME B31.G
Códigos / Normas Aplicables: API 570
API 574
Transductor: KBA 560 Frecuencia: 5 Mhz ASTM E-797

4. ELEMENTO / EQUIPO INSPECCIONADO: 5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA TUBERÍA:

Inicio de Inspección: POZO SHUSHUQUI 021 Diámetro nominal: 4" NPS (4500" DN)

Fin de Inspección: MANIFOLD ESTACION SHUSHUQUI SCH: 40/80

Tipo (línea /equipo): LINEA DE FLUJO Presión de operación (PSI): 80

Producto: CRUDO Temperatura de operación (°F): 122


Long. / área Long. / área
3881,26 12730,53 Tiempo de operación (años): 5
inspeccionada (m): inspeccionada (ft):

7. RESUMEN DE RESULTADOS:
SECCIÓN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
NPS (in): 4 4 4
SCH: 40 80 80
E. nominal (in): 0,237 0,337 0,438
Espesor de retiro (in): 0,090 0,090 0,090
E. mínimo Detectado (in): 0,107 0,137 0,407
Ubicación de Tramo #: 99 81 69
mínimo Nodo #: 1257 1024 903
% de Perdida: 55% 16% 7%
Velocidad de corrosión (in/año): 0,026 0,011 0,0062
Vida Remanente Crit. (Años): 0,65 >15 >15
8. ANEXOS:

ANEXO 1 Y 2: MEDICIONES Y RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO INDUSTRIAL UT Y EXAMINACIÓN VISUAL VT (SISTEMA INGLES / SISTEMA INTERNACIONAL)

ANEXO 3: GRÁFICO DE ESPESORES MÍNIMOS

ANEXO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA INSPECCIÓN

9. CONCLUSIONES:

Estado final: Los puntos mas criticos estan ubicados en los tubos 99 (N1257) 259(N3300) 261(N3330) 262(N3332) y 116(1478)

1.- Para el espesor de retiro, se considera el mayor espesor obtenido entre el espesor mínimo requerido (presión interna B31.4) y el espesor estructural recomendado por la norma API RP 574 tabla 7 para
espesores mínimos de tubería de acero al carbono y de baja aleación.

2.- Se tiene como resultado de inspeciòn 6 tubos con espesores bajos puntuales, revisar la tabla del anexo 1.

3.- El espesor más crítico se localiza en el Tubo 99 nodo 1257, con una pérdida de espesor del 55%. Este resultado compromete la integridad de la tuberìa Ver anexo 1.

4.- Los valores de vida remanente, MAWP, velocidad de corrosión fueron calculados en función de los espesores obtenidos según lo indicado en API 570.

10. RECOMENDACIONES:

1.- Monitorear los tubos con perdida de espesor entre el 30 y 39%

2.- Realizar monitoreo a los tramos enterrados, la mayoria tiene el polyken en buen estado

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:


INSPECCIONADO POR: REVISADO Y APROBADO POR: ACEPTADO POR:

Tnlgo. Esteban Pozo Ing. Damian Alejandro REPRESENTANTE DEL CLIENTE


Nivel ll ASNT-SNT-TC 1A Inspector API 570
Registro: ICC-19-258 Registro: 83222
Dirección: Urb. Los Bohíos de Capelo, Calle Los Pinos No. 38. Rumiñahui - Pichincha Ecuador
Teléfono: (593-2)2 864-082; (593-2)2 850-049
www.petroafin.ec
ANEXO 2- SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

3,28 MEDICIONES Y RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN POR ULTRASONIDO INDUSTRIAL UT Y EXAMINACIÓN VISUAL VT

LÍNEA 4" LINEA DE FLUJO 4"-OP-200139-AA1


OW PETROAFIN: 147880 OT No.: 001 PRODUCTO: CRUDO CÓDIGO DE COLORES
OS No.: INF No.: 004
FECHA INSPECCIÓN: Del 15 al 31 de diciembre de 2020 DIÁMETRO NOMINAL: 4 NPS (4,5" DN)
LOCACIÓN: DDV SHUSHUQUI MATERIAL: API 5L GR B Límite de Espesor
retiro nominal
INICIO DE INSPECCIÓN POZO SHUSHUQUI 021 PRESIÓN DE TRABAJO (PSI): 200
FIN DE INSPECCIÓN MANIFOLD ESTACION SHUSHUQUI TEMPERATURA (°C): 20
D/H = Durmiente Hormigón, M/H = Marco "H",
TIPO DE LÍNEA FLUJO LONGITUD TOTAL (Ft): 17632,79 B = Base

DISCONTINUIDAD
ESPESORES MEDIDOS (in) RECUBRIMIENTO Corrosión externa (CE) / abolladura (AB) / rayón
LONG, VELOCIDAD (RA)
LONG, DISTANCIA ESPESOR LIMITE DE VIDA
NPS SECCI ACUMULADA EN ESPESOR DE % DE MAWP SOPORTE OBSERVACIONES

Profundidad

Orientación

Progresión
Tubo N° DETALLE TUBO # NODO PROGRESIVA KP min /nodo RETIRO REMANENTE Punto de Control CRITICIDAD

(A,B,C,D)
Longitud
(in) ÓN TRAMO NOMINAL (in) CORROSIÓN PERDIDA (PSI) D/H - M/H - B GENERALES

Ancho
(ft) (ft) (in) (in) (años)

Tipo

(in)

(in)

(in)

(in)
(ft) A B C D (in/año) Tipo Estado

AMPLIACION 18N03º24.025" INICIO DE INSPECCION


1 4 1 0,49 1 0+000 0,49 0,234 0,247 0,299 0,239 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933 M/H UTM 0010417
2X4 POZO SHUSHUQUI 021

SOLDADURA 2
3 0+004 3,77 0,233 0,246 0,240 0,237 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
4 0+007 7,05 0,235 0,235 0,265 0,236 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
5 0+010 10,33 0,240 0,238 0,234 0,241 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
2 TUBO 4 1 18,04 MH
6 0+014 13,61 0,234 0,237 0,238 0,238 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
7 0+017 16,89 0,229 0,236 0,231 0,234 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
8 0+019 18,53 0,241 0,232 0,232 0,231 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
SOLDADURA 9
10 0+022 21,81 0,230 0,238 0,245 0,265 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
11 0+025 25,09 0,235 0,237 0,235 0,239 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
12 0+028 28,37 0,237 0,237 0,235 0,228 0,228 0,237 0,09 0,0018 >15 4% 2827
13 0+032 31,65 0,229 0,236 0,244 0,232 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
14 0+035 34,93 0,232 0,234 0,237 0,236 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
15 0+038 38,21 0,238 0,233 0,234 0,235 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
3 TUBO 4 1 39,36 MH
16 0+041 41,49 0,236 0,234 0,240 0,238 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
17 0+045 44,77 0,234 0,236 0,236 0,236 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
18 0+048 48,05 0,240 0,229 0,228 0,226 0,226 0,237 0,09 0,0022 >15 5% 2792
19 0+051 51,33 0,234 0,235 0,235 0,239 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
20 0+055 54,61 0,236 0,243 0,239 0,239 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
21 0+058 57,89 0,235 0,241 0,241 0,238 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
SOLDADURA 22
4 NIPLE 4 2 0,26 23 0+061 61,17 0,337 0,334 0,337 0,338 0,334 0,337 0,09 0,0006 >15 1% 4193 M/H
UNION
24
UNIVERSAL
5 NIPLE 4 1 0,13 25 0+064 64,45 0,221 0,222 0,241 0,229 0,221 0,237 0,09 0,0032 >15 7% 2704 MH
SOLDADURA 26
27 0+068 67,73 0,236 0,234 0,222 0,230 0,222 0,237 0,09 0,0030 >15 6% 2722
6 TUBO 4 1 6,56 MH
28 0+071 71,01 0,231 0,231 0,229 0,231 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
SOLDADURA 29
30 0+074 74,29 0,233 0,238 0,234 0,238 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
31 0+078 77,57 0,235 0,241 0,241 0,239 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
32 0+081 80,85 0,246 0,255 0,236 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
7 TUBO 4 1 32,80 M/H
33 0+084 84,13 0,239 0,234 0,234 0,238 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
34 0+087 87,41 0,240 0,239 0,236 0,238 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
35 0+091 90,69 0,245 0,243 0,242 0,236 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
ANEXO 1 (SISTEMA AMERICANO)
EP PETROECUADOR
OS 147880 3 DE 102
DISCONTINUIDAD
ESPESORES MEDIDOS (in) RECUBRIMIENTO Corrosión externa (CE) / abolladura (AB) / rayón
LONG, VELOCIDAD (RA)
LONG, DISTANCIA ESPESOR LIMITE DE VIDA
NPS SECCI ACUMULADA EN ESPESOR DE % DE MAWP SOPORTE OBSERVACIONES

Profundidad

Orientación

Progresión
Tubo N° DETALLE TUBO # NODO PROGRESIVA KP min /nodo RETIRO REMANENTE Punto de Control CRITICIDAD

(A,B,C,D)
Longitud
(in) ÓN TRAMO NOMINAL (in) CORROSIÓN PERDIDA (PSI) D/H - M/H - B GENERALES

Ancho
(ft) (ft) (in) (in) (años)

Tipo

(in)

(in)

(in)

(in)
(ft) A B C D (in/año) Tipo Estado

36 0+094 93,97 0,240 0,237 0,238 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
37 0+097 97,25 0,237 0,238 0,237 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
7 TUBO 4 1 32,80 MH
38 0+101 100,53 0,236 0,235 0,234 0,237 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
39 0+104 103,81 0,235 0,239 0,237 0,237 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
SOLDADURA 40
41 0+107 107,09 0,235 0,233 0,231 0,240 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
42 0+110 110,37 0,236 0,238 0,234 0,232 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
43 0+114 113,65 0,237 0,237 0,236 0,231 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
8 TUBO 4 1 19,68 MH
44 0+117 116,93 0,232 0,232 0,236 0,228 0,228 0,237 0,09 0,0018 >15 4% 2827
45 0+120 120,21 0,241 0,235 0,234 0,235 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
46 0+123 123,49 0,235 0,228 0,229 0,227 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810
SOLDADURA 47
48 0+127 126,77 0,234 0,231 0,233 0,237 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
49 0+130 130,05 0,242 0,236 0,233 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
50 0+133 133,33 0,238 0,242 0,237 0,233 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
51 0+137 136,61 0,239 0,240 0,236 0,233 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
52 0+140 139,89 0,233 0,235 0,229 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
53 0+143 143,17 0,242 0,237 0,235 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
9 TUBO 4 1 37,72 M/H
54 0+146 146,45 0,238 0,235 0,236 0,239 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
55 0+150 149,73 0,234 0,238 0,239 0,237 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
56 0+153 153,01 0,238 0,235 0,236 0,236 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
57 0+156 156,29 0,239 0,237 0,231 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
58 0+160 159,57 0,234 0,234 0,232 0,237 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
59 0+161 161,21 0,233 0,237 0,234 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863

VALVULA DE
60
COMPUERTA

61 0+164 164,49 0,232 0,234 0,236 0,244 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
62 0+168 167,77 0,234 0,234 0,239 0,238 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
63 0+171 171,05 0,235 0,234 0,244 0,238 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
64 0+174 174,33 0,236 0,237 0,237 0,237 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
M/H
65 0+178 177,61 0,239 0,238 0,237 0,236 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
66 0+181 180,89 0,237 0,237 0,238 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
10 TUBO 4 1 40
67 0+184 184,17 0,236 0,235 0,245 0,249 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
68 0+187 187,45 0,236 0,236 0,236 0,240 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
69 0+191 190,73 0,246 0,235 0,242 0,240 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
70 0+194 194,01 0,233 0,236 0,233 0,236 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
M/H
71 0+197 197,29 0,234 0,233 0,230 0,236 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
72 0+201 200,90 0,230 0,235 0,234 0,237 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
SOLDADURA 73
74 0+204 204,18 0,232 0,245 0,232 0,232 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
75 0+207 207,46 0,231 0,230 0,232 0,234 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
76 0+211 210,74 0,237 0,240 0,235 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
11 TUBO 4 1 37,06 77 0+214 214,02 0,233 0,234 0,231 0,234 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880 M/H
78 0+217 217,30 0,238 0,242 0,236 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
79 0+221 220,58 0,231 0,241 0,232 0,233 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
80 0+224 223,86 0,229 0,237 0,253 0,232 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
ANEXO 1 (SISTEMA AMERICANO)
EP PETROECUADOR
OS 147880 4 DE 102
DISCONTINUIDAD
ESPESORES MEDIDOS (in) RECUBRIMIENTO Corrosión externa (CE) / abolladura (AB) / rayón
LONG, VELOCIDAD (RA)
LONG, DISTANCIA ESPESOR LIMITE DE VIDA
NPS SECCI ACUMULADA EN ESPESOR DE % DE MAWP SOPORTE OBSERVACIONES

Profundidad

Orientación

Progresión
Tubo N° DETALLE TUBO # NODO PROGRESIVA KP min /nodo RETIRO REMANENTE Punto de Control CRITICIDAD

(A,B,C,D)
Longitud
(in) ÓN TRAMO NOMINAL (in) CORROSIÓN PERDIDA (PSI) D/H - M/H - B GENERALES

Ancho
(ft) (ft) (in) (in) (años)

Tipo

(in)

(in)

(in)

(in)
(ft) A B C D (in/año) Tipo Estado

81 0+227 227,14 0,246 0,232 0,233 0,232 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
82 0+230 230,42 0,234 0,234 0,242 0,234 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
11 TUBO 4 1 37,06 83 0+234 233,70 0,237 0,235 0,236 0,227 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810 MH
84 0+237 236,98 0,234 0,234 0,238 0,234 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
85 0+238 237,96 0,231 0,233 0,231 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
SOLDADURA 86
87 0+241 241,24 0,237 0,232 0,232 0,239 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
88 0+245 244,52 0,227 0,229 0,229 0,231 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810
89 0+248 247,80 0,231 0,230 0,236 0,238 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
90 0+251 251,08 0,231 0,239 0,230 0,232 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
91 0+254 254,36 0,234 0,231 0,236 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
92 0+258 257,64 0,237 0,233 0,233 0,236 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
12 TUBO 4 1 40,34 93 0+261 260,92 0,254 0,234 0,234 0,234 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933 M/H
94 0+264 264,20 0,234 0,232 0,233 0,231 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
95 0+267 267,48 0,242 0,229 0,233 0,231 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
96 0+271 270,76 0,231 0,236 0,233 0,242 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
97 0+274 274,04 0,234 0,239 0,236 0,239 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
98 0+277 277,32 0,235 0,234 0,234 0,241 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
99 0+278 278,31 0,232 0,233 0,254 0,234 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
SOLDADURA 100
101 0+282 281,59 0,229 0,230 0,240 0,234 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
102 0+285 284,87 0,233 0,232 0,235 0,234 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
103 0+288 288,15 0,234 0,232 0,239 0,235 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
104 0+291 291,43 0,239 0,233 0,233 0,233 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
105 0+295 294,71 0,231 0,232 0,230 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
106 0+298 297,99 0,232 0,237 0,234 0,237 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
13 TUBO 4 1 37,06 M/H
107 0+301 301,27 0,231 0,233 0,232 0,232 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
108 0+305 304,55 0,241 0,245 0,232 0,233 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
109 0+308 307,83 0,232 0,234 0,231 0,236 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
110 0+311 311,11 0,230 0,235 0,234 0,233 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
111 0+314 314,39 0,234 0,235 0,232 0,232 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
112 0+315 315,37 0,227 0,230 0,232 0,247 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810
SOLDADURA 113
114 0+319 318,65 0,227 0,225 0,231 0,225 0,225 0,237 0,09 0,0024 >15 5% 2775
115 0+322 321,93 0,239 0,234 0,229 0,235 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
116 0+325 325,21 0,229 0,244 0,234 0,233 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
117 0+328 328,49 0,227 0,243 0,230 0,230 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810
118 0+332 331,77 0,231 0,227 0,240 0,237 0,227 0,237 0,09 0,0020 >15 4% 2810
119 0+335 335,05 0,230 0,231 0,234 0,232 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
14 TUBO 4 1 40,51 120 0+338 338,33 0,231 0,234 0,234 0,233 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880 M/H
121 0+342 341,61 0,237 0,237 0,234 0,237 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
122 0+345 344,89 0,234 0,229 0,235 0,236 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
123 0+348 348,17 0,231 0,236 0,246 0,236 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
124 0+351 351,45 0,230 0,229 0,236 0,235 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
125 0+355 354,73 0,229 0,228 0,230 0,234 0,228 0,237 0,09 0,0018 >15 4% 2827
126 0+356 355,88 0,224 0,230 0,235 0,227 0,224 0,237 0,09 0,0026 >15 5% 2757

ANEXO 1 (SISTEMA AMERICANO)


EP PETROECUADOR
OS 147880 5 DE 102
DISCONTINUIDAD
ESPESORES MEDIDOS (in) RECUBRIMIENTO Corrosión externa (CE) / abolladura (AB) / rayón
LONG, VELOCIDAD (RA)
LONG, DISTANCIA ESPESOR LIMITE DE VIDA
NPS SECCI ACUMULADA EN ESPESOR DE % DE MAWP SOPORTE OBSERVACIONES

Profundidad

Orientación

Progresión
Tubo N° DETALLE TUBO # NODO PROGRESIVA KP min /nodo RETIRO REMANENTE Punto de Control CRITICIDAD

(A,B,C,D)
Longitud
(in) ÓN TRAMO NOMINAL (in) CORROSIÓN PERDIDA (PSI) D/H - M/H - B GENERALES

Ancho
(ft) (ft) (in) (in) (años)

Tipo

(in)

(in)

(in)

(in)
(ft) A B C D (in/año) Tipo Estado

SOLDADURA 127
128 0+359 359,16 0,226 0,228 0,232 0,226 0,226 0,237 0,09 0,0022 >15 5% 2792
129 0+362 362,44 0,230 0,231 0,255 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
130 0+366 365,72 0,240 0,230 0,233 0,234 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
131 0+369 369,00 0,231 0,237 0,233 0,236 0,231 0,237 0,09 0,0012 >15 3% 2880
132 0+372 372,28 0,230 0,234 0,228 0,233 0,228 0,237 0,09 0,0018 >15 4% 2827
15 TUBO 4 1 36,08 133 0+376 375,56 0,236 0,229 0,235 0,234 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845 M/H
134 0+379 378,84 0,239 0,240 0,234 0,239 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
135 0+382 382,12 0,233 0,234 0,240 0,230 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863
136 0+385 385,40 0,234 0,235 0,236 0,234 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
137 0+389 388,68 0,232 0,232 0,233 0,236 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
138 0+392 391,96 0,235 0,238 0,238 0,235 0,235 0,237 0,09 0,0004 >15 1% 2951
SOLDADURA 139
140 0+395 395,24 0,232 0,229 0,232 0,231 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
141 0+399 398,52 0,235 0,242 0,233 0,229 0,229 0,237 0,09 0,0016 >15 3% 2845
142 0+402 401,80 0,235 0,245 0,250 0,234 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
143 0+405 405,08 0,248 0,238 0,234 0,239 0,234 0,237 0,09 0,0006 >15 1% 2933
16 TUBO 4 1 27,88 144 0+408 408,36 0,239 0,230 0,235 0,233 0,230 0,237 0,09 0,0014 >15 3% 2863 M/H
145 0+412 411,64 0,236 0,237 0,236 0,238 0,236 0,237 0,09 0,0002 >15 0% 2969
146 0+415 414,92 0,235 0,235 0,232 0,239 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
147 0+418 418,20 0,232 0,233 0,238 0,235 0,232 0,237 0,09 0,0010 >15 2% 2898
148 0+417 416,56 0,239 0,235 0,234 0,233 0,233 0,237 0,09 0,0008 >15 2% 2916
SOLDADURA 149
150 0+420 419,84 0,318 0,320 0,345 0,308 0,308 0,337 0,09 0,0058 >15 9% 3735
151 0+423 423,12 0,303 0,312 0,330 0,323 0,303 0,337 0,09 0,0068 >15 10% 3646
152 0+426 426,40 0,333 0,317 0,331 0,343 0,317 0,337 0,09 0,0040 >15 6% 3893
153 0+430 429,68 0,327 0,348 0,327 0,330 0,327 0,337 0,09 0,0020 >15 3% 4070
154 0+433 432,96 0,334 0,333 0,328 0,325 0,325 0,337 0,09 0,0024 >15 4% 4035
155 0+436 436,24 0,330 0,335 0,327 0,351 0,327 0,337 0,09 0,0020 >15 3% 4070
156 0+440 439,52 0,322 0,319 0,318 0,343 0,318 0,337 0,09 0,0038 >15 6% 3911
17 TUBO 4 2 43,62 M/H
157 0+443 442,80 0,330 0,344 0,333 0,334 0,330 0,337 0,09 0,0014 >15 2% 4123
158 0+446 446,08 0,335 0,340 0,332 0,333 0,332 0,337 0,09 0,0010 >15 1% 4158
159 0+449 449,36 0,331 0,328 0,340 0,333 0,328 0,337 0,09 0,0018 >15 3% 4087
160 0+453 452,64 0,332 0,339 0,333 0,355 0,332 0,337 0,09 0,0010 >15 1% 4158
161 0+456 455,92 0,340 0,327 0,341 0,337 0,327 0,337 0,09 0,0020 >15 3% 4070
162 0+459 459,20 0,325 0,333 0,340 0,330 0,325 0,337 0,09 0,0024 >15 4% 4035
163 0+458 457,56 0,344 0,335 0,335 0,330 0,330 0,337 0,09 0,0014 >15 2% 4123
SOLDADURA 164
165 0+461 460,84 0,33 0,33 0,33 0,33 0,328 0,337 0,09 0,0018 >15 3% 4087
166 0+464 464,12 0,33 0,33 0,35 0,33 0,329 0,337 0,09 0,0016 >15 2% 4105
167 0+467 467,40 0,34 0,34 0,32 0,33 0,322 0,337 0,09 0,0030 >15 4% 3982
168 0+471 470,68 0,34 0,34 0,33 0,34 0,325 0,337 0,09 0,0024 >15 4% 4035
18 TUBO 4 2 44,28 M/H
169 0+474 473,96 0,34 0,33 0,35 0,33 0,326 0,337 0,09 0,0022 >15 3% 4052
170 0+477 477,24 0,33 0,34 0,34 0,33 0,327 0,337 0,09 0,0020 >15 3% 4070
171 0+481 480,52 0,32 0,32 0,33 0,33 0,319 0,337 0,09 0,0036 >15 5% 3929
172 0+484 483,80 0,33 0,34 0,34 0,31 0,314 0,337 0,09 0,0046 >15 7% 3840

ANEXO 1 (SISTEMA AMERICANO)


EP PETROECUADOR
OS 147880 6 DE 102
DISCONTINUIDAD
ESPESORES MEDIDOS (in) RECUBRIMIENTO Corrosión externa (CE) / abolladura (AB) / rayón
LONG, VELOCIDAD (RA)
LONG, DISTANCIA ESPESOR LIMITE DE VIDA
NPS SECCI ACUMULADA EN ESPESOR DE % DE MAWP SOPORTE OBSERVACIONES

Profundidad

Orientación

Progresión
Tubo N° DETALLE TUBO # NODO PROGRESIVA KP min /nodo RETIRO REMANENTE Punto de Control CRITICIDAD

(A,B,C,D)
Longitud
(in) ÓN TRAMO NOMINAL (in) CORROSIÓN PERDIDA (PSI) D/H - M/H - B GENERALES

Ancho
(ft) (ft) (in) (in) (años)

Tipo

(in)

(in)

(in)

(in)
(ft) A B C D (in/año) Tipo Estado

173 0+487 487,08 0,32 0,32 0,33 0,32 0,315 0,337 0,09 0,0044 >15 7% 3858
174 0+490 490,36 0,32 0,34 0,34 0,33 0,323 0,337 0,09 0,0028 >15 4% 3999
175 0+494 493,64 0,34 0,33 0,34 0,33 0,328 0,337 0,09 0,0018 >15 3% 4087
18 TUBO 4 2 44,28 MH
