Taller de Excel 3

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 32

Presentación

Nombre del aprendiz Natalia Maria Arellana Machado


Número de identificación 1001797950 cc
Nombre del tutor Edna Pulido
Ciudad y fecha Barranquilla, 26/12/2020
Empresa de productos lacteos

Clientes
Cédula Nombre Apellido Teléfono Dirección E-mail

1003575868 Richard Anderson 3009890 Cra. 17 #20a-2 [email protected]


1008975379 Selemias Barrios 3012343 Cra. 10 #141 [email protected]
1234679090 Ewdar Vasquez 3245292 Cra. 18a2 #36-06 [email protected]
1357800234 Eric Valladares 3456785 Cra. 14 #24b-49 [email protected]
1902893028 Camilo Padilla 3577435 Cl. 25 #27-57 [email protected]
2345668 Nair Palacios 3003930 Cl. 22 #14-4 [email protected]
2457906 Mariana Quintilla 3021849 Cra. 22d #174 [email protected]
A 14-43, Galapa-
2739202 Orlando Perez 3120120 Tubará #14-1 [email protected]
2937490 JuanPablo Cordoba 3175223 Cra 12#13-48 [email protected]
2937499 Antony Gaviria 3626614 Cl. 17 #03 # 13 [email protected]
8769836 William Iglesias 3564738 Cl. 10 #17a48 [email protected]
8908762 Anibal De la Rosas 3456785 Cra 12#12-25 [email protected]
Empresa de productos lacteos

Vendedores
Cédula Nombre Apellidos Ventas
1002349324 Julian Niebles Gonzales $ 2,450,091
1002349325 Margarita Perez Garcia $ 3,773,609
1001902935 Juan Torres Pua $ 4,939,571
1002948393 Jabib Romero Delayths $ 5,587,169
8989099 Camilo Jaraba Bermudez $ 3,262,385
7989897 Aldair Gonzalez Cabarca $ 3,217,284
8780799 Anyelis Galvan Barraza $ 1,837,598
1001890939 Maria Arenales Fernandez $ 2,627,520
2345343 Paula Rodriguez Franco $ 2,591,701
7879898 Leonel Mercado Padilla $ 2,303,126
Empresa de productos lacteos

Producto
Código Nombre Producto Valor unitario
1002 Leche entera $ 1,400
1003 Arequipe $ 1,500
1004 Leche deslactosada $ 1,600
1005 Queso campesino $ 2,000
1006 Queso crema $ 1,800
1007 Mantequilla baja en grasa $ 1,700
1008 Mantequilla $ 1,800
1009 Avena $ 1,200
1010 Yogurt $ 1,000
1011 Yogurt Griego $ 2,500
1012 Queso mozarella $ 2,500
1013 Crema de leche $ 2,000
1014 Crema chantilli $ 10,000
1015 Dulce de leche $ 2,000
Productos lacteos LPG
Factura

Fecha : 12/29/2020
Cliente : Selemias Barrios Vendedor : Anyelis Galvan Barraza
Cédula : 1008975379 Dirección Cra. 10 #141 Cédula : 8780799
Email : [email protected]

Código Artículo Unidades Precio Un. Subtotal % IVA Total con IVA
1002 Leche entera 23 $ 1,400.00 $ 32,200.00 $ 6,118.00 $ 38,318.00
1003 Arequipe 32 $ 1,500.00 $ 48,000.00 $ 9,120.00 $ 57,120.00
1004 Leche deslactosada 2 $ 1,600.00 $ 3,200.00 $ 608.00 $ 3,808.00
1005 Queso campesino 43 $ 2,000.00 $ 86,000.00 $ 16,340.00 $ 102,340.00
1006 Queso crema 12 $ 1,800.00 $ 21,600.00 $ 4,104.00 $ 25,704.00
1007 Mantequilla baja en grasa 34 $ 1,700.00 $ 57,800.00 $ 10,982.00 $ 68,782.00
1008 Mantequilla 23 $ 1,800.00 $ 41,400.00 $ 7,866.00 $ 49,266.00
1009 Avena 21 $ 1,200.00 $ 25,200.00 $ 4,788.00 $ 29,988.00
1010 Yogurt 34 $ 1,000.00 $ 34,000.00 $ 6,460.00 $ 40,460.00
1011 Yogurt Griego 13 $ 2,500.00 $ 32,500.00 $ 6,175.00 $ 38,675.00
1012 Queso mozarella 12 $ 2,500.00 $ 30,000.00 $ 5,700.00 $ 35,700.00
1013 Crema de leche 11 $ 2,000.00 $ 22,000.00 $ 4,180.00 $ 26,180.00
1014 Crema chantilli 23 $ 10,000.00 $ 230,000.00 $ 43,700.00 $ 273,700.00
1015 Dulce de leche 12 $ 2,000.00 $ 24,000.00 $ 4,560.00 $ 28,560.00
$ - $ -
Forma de pago Subtotal $ 687,900.00 $ 130,701.00
Descuento 15.0% -$ 103,185
Base Imponible $ 584,715
I.V.A. 19.00% $ 130,701.00
Cheque
Recargo Equivalencia 5.2% $ 30,405
Productos lacteos LPG
Factura
Cheque

TOTAL FACTURA $ 642,636


Factura Fecha Mes Vendedor Cliente Codigo prod
1 1/2/2020 enero 8780799 1003575868 1002
1 1/2/2020 enero 8780799 1003575868 1004
1 1/2/2020 enero 8780799 1003575868 1006
1 1/2/2020 enero 8780799 1003575868 1008
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1005
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1006
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1007
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1008
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1009
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1010
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1011
2 1/3/2020 enero 8989099 1003575868 1012
3 1/4/2020 enero 8989099 1003575868 1002
3 1/4/2018 enero 8989099 1003575868 1004
4 1/5/2020 enero 8989099 1008975379 1012
4 1/5/2020 enero 8989099 1008975379 1013
4 1/5/2020 enero 8989099 1008975379 1014
4 1/5/2020 enero 8989099 1008975379 1015
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1002
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1003
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1004
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1005
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1006
5 1/6/2020 enero 8989099 1008975379 1007
6 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1008
6 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1009
6 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1010
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1005
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1006
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1007
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1008
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1009
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1010
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1011
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1012
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1013
7 1/7/2020 enero 1002948393 1008975379 1014
8 1/8/2020 enero 1002948393 1008975379 1004
8 1/8/2020 enero 1002948393 1008975379 1005
8 1/8/2020 enero 1002948393 1008975379 1006
8 1/8/2020 enero 1002948393 1008975379 1007
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1002
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1003
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1004
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1005
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1006
9 1/9/2020 enero 1002948393 1234679090 1007
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1005
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1006
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1007
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1008
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1009
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1010
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1011
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1012
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1013
10 1/10/2020 enero 1002349324 1234679090 1014
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1002
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1003
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1004
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1005
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1006
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1007
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1008
11 1/11/2020 enero 1002349325 1234679090 1009
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1005
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1006
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1007
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1008
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1009
12 1/12/2020 enero 1002349325 1234679090 1010
13 1/13/2020 enero 1001902935 1234679090 1005
13 1/13/2020 enero 1001902935 1234679090 1008
13 1/13/2020 enero 1001902935 1234679090 1010
13 1/13/2020 enero 1001902935 1234679090 1012
13 1/13/2020 enero 1001902935 1234679090 1014
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1005
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1006
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1007
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1008
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1009
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1010
14 1/14/2020 enero 1001902935 1357800234 1011
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1002
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1003
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1004
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1005
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1006
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1007
15 1/15/2020 enero 1001902935 1357800234 1008
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1011
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1012
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1013
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1014
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1015
16 1/16/2020 enero 1001902935 1357800234 1010
17 1/17/2020 enero 1001902935 1357800234 1006
17 1/17/2020 enero 1001902935 1357800234 1007
17 1/17/2020 enero 1001902935 1357800234 1008
17 1/17/2020 enero 1001902935 1357800234 1009
17 1/17/2020 enero 1001902935 1357800234 1010
18 1/18/2020 enero 1002948393 1357800234 1011
18 1/18/2020 enero 1002948393 1357800234 1012
18 1/18/2020 enero 1002948393 1357800234 1013
18 1/18/2020 enero 1002948393 1357800234 1014
18 1/18/2020 enero 1002948393 1357800234 1015
19 1/19/2020 enero 1002948393 1357800234 1002
19 1/19/2020 enero 1002948393 1357800234 1003
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1002
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1003
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1004
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1005
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1006
20 1/20/2020 enero 1002948393 1902893028 1007
21 1/21/2020 enero 1002948393 1902893028 1008
21 1/21/2020 enero 1002948393 1902893028 1009
22 1/22/2020 enero 1002948393 1902893028 1010
22 1/22/2020 enero 1002948393 1902893028 1011
22 1/22/2020 enero 1002948393 1902893028 1012
22 1/22/2020 enero 1002948393 1902893028 1013
23 1/23/2020 enero 1002948393 1902893028 1002
23 1/23/2020 enero 1002948393 1902893028 1003
23 1/23/2020 enero 1002948393 1902893028 1004
23 1/23/2020 enero 1002948393 1902893028 1005
23 1/23/2020 enero 1002948393 1902893028 1006
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1007
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1008
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1009
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1010
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1011
24 1/24/2020 enero 7989897 2345668 1012
25 1/25/2020 enero 1001890939 2345668 1013
25 1/25/2020 enero 1001890939 2345668 1014
25 1/25/2020 enero 1001890939 2345668 1015
25 1/25/2020 enero 1001890939 2345668 1002
26 1/26/2020 enero 1001890939 2345668 1003
26 1/26/2020 enero 1001890939 2345668 1002
26 1/26/2020 enero 1001890939 2345668 1003
26 1/26/2020 enero 1001890939 2345668 1004
26 1/26/2020 enero 1001890939 2345668 1005
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1006
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1007
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1008
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1009
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1010
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1011
27 1/27/2020 enero 2345343 2345668 1012
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1013
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1014
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1015
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1005
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1006
28 1/28/2020 enero 2345343 2457906 1007
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1002
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1003
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1004
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1005
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1006
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1007
29 1/29/2020 enero 1002349325 2457906 1008
30 1/30/2020 enero 1002349325 2457906 1009
30 1/30/2020 enero 1002349325 2457906 1010
30 1/30/2020 enero 1002349325 2457906 1011
30 1/30/2020 enero 1002349325 2457906 1012
30 1/30/2020 enero 1002349325 2457906 1013
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1014
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1015
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1002
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1003
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1004
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1005
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1007
31 1/31/2020 enero 1002349325 2739202 1006
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1006
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1007
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1008
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1009
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1010
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1011
32 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1012
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1013
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1014
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1015
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1002
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1003
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1004
33 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1005
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1002
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1003
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1004
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1005
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1006
34 1/31/2020 enero 7879898 2739202 1007
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1008
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1009
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1010
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1011
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1012
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1013
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1014
35 2/1/2020 febrero 2345343 2937490 1015
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1002
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1003
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1004
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1005
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1006
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1007
36 2/2/2020 febrero 2345343 2937490 1008
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1009
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1010
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1011
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1012
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1013
37 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1014
38 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1015
38 2/3/2020 febrero 1001890939 2937499 1002
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1003
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1004
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1005
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1006
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1007
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1008
39 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1009
40 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1010
40 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1011
40 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1012
40 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1013
40 4/4/2020 febrero 1001890939 2937499 1014
41 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1015
41 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1002
41 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1003
42 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1004
42 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1005
42 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1006
42 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1007
42 5/5/2020 febrero 8780799 8769836 1008
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1009
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1010
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1011
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1012
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1013
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1014
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1015
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1002
43 6/6/2020 febrero 8780799 8769836 1003
44 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1004
44 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1005
44 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1006
44 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1007
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1008
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1009
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1010
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1011
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1012
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1013
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1014
45 2/7/2020 febrero 7989897 8908762 1015
46 2/8/2020 febrero 7989897 8908762 1002
46 2/8/2020 febrero 7989897 8908762 1003
46 2/8/2020 febrero 7989897 8908762 1004
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1005
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1006
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1007
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1008
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1009
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1010
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1011
47 2/9/2020 febrero 8989099 8908762 1012
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1013
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1014
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1015
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1002
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1003
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1004
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1005
48 2/10/2020 febrero 8989099 8769836 1006
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1007
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1008
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1009
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1010
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1011
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1012
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1013
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1014
49 2/11/2020 febrero 1002948393 8769836 1015
50 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1002
50 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1003
50 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1004
50 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1005
50 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1006
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1007
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1008
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1009
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1010
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1011
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1012
51 2/12/2020 febrero 1002948393 2937499 1013
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1014
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1015
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1002
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1003
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1004
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1005
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1006
52 2/13/2020 febrero 1001902935 2937499 1007
53 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1008
53 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1009
54 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1010
54 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1011
54 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1012
54 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1013
54 2/14/2020 febrero 1001902935 2937490 1014
55 2/20/2020 febrero 1002349324 2937490 1015
55 2/20/2020 febrero 1002349324 2937490 1002
55 2/20/2020 febrero 1002349324 2937490 1003
55 2/20/2020 febrero 1002349324 2937490 1004
55 2/20/2020 febrero 1002349324 2937490 1005
56 2/21/2020 febrero 1002349324 2739202 1006
56 2/21/2020 febrero 1002349324 2739202 1007
56 2/21/2020 febrero 1002349324 2739202 1008
56 2/21/2020 febrero 1002349324 2739202 1009
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1010
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1011
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1012
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1013
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1014
57 2/22/2020 febrero 1002349324 2739202 1015
58 2/23/2020 febrero 1002349324 2739202 1002
58 2/23/2020 febrero 1002349324 2739202 1003
58 2/23/2020 febrero 1002349324 2739202 1004
58 2/23/2020 febrero 1002349324 2739202 1005
58 2/23/2020 febrero 1002349324 2739202 1006
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1007
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1008
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1009
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1010
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1011
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1012
59 2/24/2020 febrero 1002349324 2457906 1013
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1014
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1015
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1002
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1003
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1004
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1005
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1006
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1007
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1008
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1009
60 2/25/2020 febrero 1002349325 2457906 1010
61 3/1/2020 marzo 1001902935 2345668 1011
61 3/1/2020 marzo 1001902935 2345668 1012
61 3/1/2020 marzo 1001902935 2345668 1013
61 3/1/2020 marzo 1001902935 2345668 1014
61 3/1/2020 marzo 1001902935 2345668 1015
62 3/3/2020 marzo 1001902935 2345668 1002
62 3/3/2020 marzo 1001902935 2345668 1003
62 3/3/2020 marzo 1001902935 2345668 1004
62 3/3/2020 marzo 1001902935 2345668 1005
62 3/3/2020 marzo 1001902935 2345668 1006
63 3/5/2020 marzo 1001902935 2345668 1007
63 3/5/2020 marzo 1001902935 2345668 1008
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1009
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1010
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1011
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1012
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1013
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1014
64 3/7/2020 marzo 1001902935 1902893028 1015
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1002
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1003
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1004
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1005
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1006
65 3/10/2020 marzo 1002948393 1902893028 1007
66 3/12/2020 marzo 8989099 1902893028 1008
66 3/12/2020 marzo 8989099 1902893028 1009
66 3/12/2020 marzo 8989099 1902893028 1010
66 3/12/2020 marzo 8989099 1902893028 1011
66 3/12/2020 marzo 8989099 1902893028 1012
67 3/13/2020 marzo 8989099 1357800234 1013
67 3/13/2020 marzo 8989099 1357800234 1014
67 3/13/2020 marzo 8989099 1357800234 1015
68 3/14/2020 marzo 7989897 1357800234 1002
68 3/14/2020 marzo 7989897 1357800234 1003
68 3/14/2020 marzo 7989897 1357800234 1004
68 3/14/2020 marzo 7989897 1357800234 1005
68 3/14/2020 marzo 7989897 1357800234 1006
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1007
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1008
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1009
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1010
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1011
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1012
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1013
69 3/15/2020 marzo 7989897 1357800234 1014
70 3/16/2020 marzo 1002349325 1234679090 1015
70 3/16/2020 marzo 1002349325 1234679090 1002
70 3/16/2020 marzo 1002349325 1234679090 1003
70 3/16/2020 marzo 1002349325 1234679090 1004
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1005
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1006
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1007
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1008
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1009
71 3/17/2020 marzo 1002349325 1234679090 1010
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1011
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1012
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1013
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1014
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1015
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1002
72 3/18/2020 marzo 1002349325 1234679090 1003
73 3/19/2020 marzo 1002349325 1008975379 1004
73 3/19/2020 marzo 1002349325 1008975379 1005
73 3/19/2020 marzo 1002349325 1008975379 1006
73 3/19/2020 marzo 1002349325 1008975379 1007
73 3/19/2020 marzo 1002349325 1008975379 1008
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1009
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1010
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1011
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1012
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1013
74 3/20/2020 marzo 8780799 1008975379 1014
75 3/21/2020 marzo 1001890939 1008975379 1015
75 3/21/2020 marzo 1001890939 1008975379 1002
75 3/21/2020 marzo 1001890939 1008975379 1003
75 3/21/2020 marzo 1001890939 1008975379 1004
76 3/22/2020 marzo 1001890939 1008975379 1005
76 3/22/2020 marzo 1001890939 1008975379 1006
76 3/22/2020 marzo 1001890939 1008975379 1007
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1008
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1009
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1010
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1011
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1012
77 3/23/2020 marzo 1001890939 1008975379 1013
78 3/24/2020 marzo 2345343 1008975379 1014
78 3/24/2020 marzo 2345343 1008975379 1015
78 3/24/2020 marzo 2345343 1008975379 1002
78 3/24/2020 marzo 2345343 1008975379 1003
78 3/24/2020 marzo 2345343 1008975379 1004
79 3/25/2020 marzo 2345343 1003575868 1005
79 3/25/2020 marzo 2345343 1003575868 1006
79 3/25/2020 marzo 2345343 1003575868 1007
79 3/25/2020 marzo 2345343 1003575868 1008
79 3/25/2020 marzo 2345343 1003575868 1009
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1010
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1011
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1012
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1013
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1014
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1015
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1002
80 3/26/2020 marzo 7879898 1003575868 1003
