Rechazo Abril 13

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 85

INFOR

Cajas rechazadas
Fecha 4/13/2016 en extraruta

Cant. Clientes con


Cant. clientes programados 664
Rechazo
Cant. Cajas
Cajas entrega del día 9,922
Rechazadas

Cant. Cliente con


Cant.de clientes con PFN 33
PFN Rechazados

PLACA CODIGO CLIENTE MUNICIPIO CJS. SOLICITADAS

COTSO605 11354460 Micromercado Frigugan FLORIDABLANCA 7

COTSO605 10444456 La Mejor Esquina FLORIDABLANCA 12

COSTA413 11584362 Tienda Villa Mary BUCARAMANGA 2

COVEO202 11625679 Licorera El Gran Lago FLORIDABLANCA 10

COVEO202 10445458 Salsamentaria Floridablanca FLORIDABLANCA 2

COWNZ757 11320009 Billar Club Cañaveral FLORIDABLANCA 10

COTRG440 11586709 Su Tienda Mas Economica BUCARAMANGA 2

COTRG440 11383308 Tienda Juliana BUCARAMANGA 1

COTSO605 11566751 Place Market Cañaveral FLORIDABLANCA 24

COTSO605 10444657 Bosque A FLORIDABLANCA 4

COSTA413 11609170 Ventas Y Creaciones Becta BUCARAMANGA 3

COVEJ193 10459920 Tienda El Trebol BUCARAMANGA 21

COTRJ389 11304405 Punto Frio La 21 BUCARAMANGA 20

#N/A #N/A #N/A #N/A


#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A 1

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A


INFORME DE RECHAZOS POR SECTOR
GERENCIA BUCARAMANGA

#N/A

% Clientes con
13 1.96%
rechazo

118.00 % Rechazos (cjas) 1.19%

% Rech. PFN
0 0.00%
(contactos)

EXTRARUTA CJS. RECHAZADAS MOTIVO RECHAZO HH CAUSA RAIZ RECHAZO

7 Sin_dinero Gasto el dinero

12 Sin_dinero Gasto el dinero

2 Cerrado Calamidad del cliente

10 Cerrado Calamidad del cliente

2 Cerrado Calamidad del cliente

10 Cerrado Calamidad del cliente

2 Cerrado Calamidad del cliente

1 Cerrado Calamidad del cliente

24 Cerrado Calamidad del cliente

4 Cerrado Calamidad del cliente

3 Cerrado Calamidad del cliente

21 Mal_facturado Pedido doble (REP - TLV)

20 Mal_facturado Deal Conditión mal montada.

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero


#N/A Cerrado Calamidad del cliente

Cliente no contactado por


#N/A No_hizo_pedido
televentas

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

Incluyen Producto no
#N/A No_hizo_pedido
solicitados por el cliente

#N/A Mal_facturado Deal Conditión mal montada.

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

Error de digitación del


#N/A Mal_facturado
televendedor

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Cerrado Calamidad del cliente

Cliente no contactado por


#N/A No_hizo_pedido
televentas
Cliente no contactado por
#N/A No_hizo_pedido
televentas
Error de digitación del
#N/A Mal_facturado
televendedor

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

Cliente no contactado por


#N/A No_hizo_pedido
televentas
Cliente no contactado por
#N/A No_hizo_pedido
televentas

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero

#N/A Sin_dinero Gasto el dinero


NO RECOJO GERENCIA ZONAS DE
OBSERVACIONES
DE PFN'S VENTAS ENTREGA

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta Cliente credito-cliente repetitivo en rechazos

Bmanga Metro Centro

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Norte

Bmanga Metro Norte

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Centro

Bmanga Metro Norte

Bmanga Metro Norte

Bmanga Metro Norte


#N/A Centro

Bmanga Metro Centro

#N/A Norte

#N/A Norte

#N/A Centro

#N/A Centro

Bmanga Metro Centro

#N/A Centro

#N/A Centro

#N/A Centro

#N/A Centro

#N/A Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

#N/A Piedecuesta

Bmanga Metro Piedecuesta

#N/A pamplona
cjs rechazo extraruta

#N/A
#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
MOTIVO RECHAZO HH Rechazos por Motivo
Sum - CJS. RECHAZADAS
Sin_dinero 19
Cerrado 58
Mal_facturado 41 58 Cerrado
No_hizo_pedido
Mal_facturado
Total Result 118
118 No_hizo_pedido

Total Result
41

CAUSA RAIZ RECHAZO Sum - CJS. RECHAZADAS


Gasto el dinero 19 Detalle Causa Raiz de Rechazo
Calamidad del cliente 58 Calamidad del
58 cliente
Error de digitación del televendedor Error de digitación
Cliente no contactado por televentas del televendedor
Cliente no
Incluyen Producto no solicitados por el cliente contactado por
118 televentas
Deal Conditión mal montada. 20
20 Incluyen Producto
Pedido doble (REP - TLV) 21 no solicitados por el
21 cliente
Total Result 118
Deal Conditión mal
montada.
Motivo Cajas Rechazadas por placa
35
30
Cerrado 25
20
Mal_facturado 15
10
No_hizo_pedido 5
0
Total Result 2 0 9 9 9 5 al
N6
3
S1
0 er
C L8
C E SO6 ge
n
V V V T
CO CO CO CO tal
To

Raiz de Rechazo
Calamidad del
cliente
Error de digitación
del televendedor
Cliente no
contactado por
televentas
20 Incluyen Producto
no solicitados por el
cliente
Deal Conditión mal
montada.
Suma de CJS. RECHAZADAS
PLACA Total
COVCL820 15
COVCN639 7
COVES199 5
COTSO605 5
Total general 32
Destinatario Vehiculo Viaje Municipio Sec Destinatario
10455432 COSTA413 1 BUCARAMANGA 1 10455432
10464013 COSTA413 1 BUCARAMANGA 2 10464013
11632958 COSTA413 1 BUCARAMANGA 3 11632958
10464065 COSTA413 1 BUCARAMANGA 4 10464065
10464065 COSTA413 1 BUCARAMANGA 5 10464065
10464067 COSTA413 1 BUCARAMANGA 6 10464067
11348097 COSTA413 1 BUCARAMANGA 7 11348097
10463804 COSTA413 1 BUCARAMANGA 8 10463804
11592449 COSTA413 1 BUCARAMANGA 9 11592449
11592449 COSTA413 1 BUCARAMANGA 10 11592449
11464227 COSTA413 1 BUCARAMANGA 11 11464227
11276504 COSTA413 1 BUCARAMANGA 12 11276504
11276504 COSTA413 1 BUCARAMANGA 13 11276504
10464010 COSTA413 1 BUCARAMANGA 14 10464010
10464012 COSTA413 1 BUCARAMANGA 15 10464012
11609170 COSTA413 1 BUCARAMANGA 16 11609170
10463980 COSTA413 1 BUCARAMANGA 17 10463980
10463981 COSTA413 1 BUCARAMANGA 18 10463981
11584362 COSTA413 1 BUCARAMANGA 19 11584362
10463803 COSTA413 1 BUCARAMANGA 20 10463803
11380734 COSTA413 1 BUCARAMANGA 21 11380734
10439979 COSTA413 1 BUCARAMANGA 22 10439979
10463774 COSTA413 1 BUCARAMANGA 23 10463774
11607333 COSTA655 1 BUCARAMANGA 1 11607333
10423118 COSTA655 1 BUCARAMANGA 2 10423118
10422883 COSTA655 1 BUCARAMANGA 3 10422883
11407689 COSTA655 1 BUCARAMANGA 4 11407689
10436459 COSTA655 1 BUCARAMANGA 5 10436459
10466148 COSTA655 1 BUCARAMANGA 6 10466148
11434839 COSTA655 1 BUCARAMANGA 7 11434839
11434839 COSTA655 1 BUCARAMANGA 8 11434839
10466169 COSTA655 1 BUCARAMANGA 9 10466169
10583129 COSTA655 1 BUCARAMANGA 10 10583129
10583129 COSTA655 1 BUCARAMANGA 11 10583129
10467180 COSTA655 1 BUCARAMANGA 12 10467180
10466266 COSTA655 1 BUCARAMANGA 13 10466266
11516281 COSTA655 1 BUCARAMANGA 14 11516281
10466308 COSTA655 1 BUCARAMANGA 15 10466308
10466308 COSTA655 1 BUCARAMANGA 16 10466308
10466308 COSTA655 1 BUCARAMANGA 17 10466308
10466289 COSTA655 1 BUCARAMANGA 18 10466289
10466288 COSTA655 1 BUCARAMANGA 19 10466288
10466288 COSTA655 1 BUCARAMANGA 20 10466288
10422997 COSTA655 1 BUCARAMANGA 21 10422997
10423045 COSTA655 1 BUCARAMANGA 22 10423045
11288730 COSTA655 1 BUCARAMANGA 23 11288730
11288730 COSTA655 1 BUCARAMANGA 24 11288730
11307463 COSTA655 1 BUCARAMANGA 25 11307463
11307463 COSTA655 1 BUCARAMANGA 26 11307463
10446474 COSTA655 1 BUCARAMANGA 27 10446474
10419080 COSTA655 1 BUCARAMANGA 28 10419080
11545675 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 1 11545675
10418997 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 2 10418997
11576538 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 3 11576538
10445526 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 4 10445526
11496347 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 5 11496347
11256332 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 6 11256332
10424143 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 7 10424143
10424143 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 8 10424143
10980871 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 9 10980871
10880251 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 10 10880251
10445637 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 11 10445637
11623744 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 12 11623744
10445668 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 13 10445668
11244846 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 14 11244846
10445826 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 15 10445826
10445783 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 16 10445783
10878007 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 17 10878007
10424282 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 18 10424282
10445501 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 19 10445501
10442084 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 20 10442084
10970693 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 21 10970693
11552793 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 22 11552793
11320318 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 23 11320318
10436878 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 24 10436878
11464196 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 25 11464196
10425078 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 26 10425078
10425078 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 27 10425078
11596239 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 28 11596239
11254291 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 29 11254291
11253275 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 30 11253275
10446115 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 33 10446115
10446115 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 34 10446115
10445848 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 35 10445848
10469790 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 36 10469790
10469790 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 37 10469790
11485824 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 38 11485824
11616797 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 39 11616797
10424282 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 40 10424282
10445757 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 41 10445757
11646376 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 42 11646376
11188432 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 43 11188432
10466529 COTRF555 1 FLORIDABLANCA 44 10466529
10460575 COTRF555 1 VALLE DE RUITOQ 31 10460575
10460575 COTRF555 1 VALLE DE RUITOQ 32 10460575
10461198 COTRG440 1 BUCARAMANGA 1 10461198
10460894 COTRG440 1 BUCARAMANGA 2 10460894
11586709 COTRG440 1 BUCARAMANGA 3 11586709
11383308 COTRG440 1 BUCARAMANGA 4 11383308
10463652 COTRG440 1 BUCARAMANGA 5 10463652
11620367 COTRG440 1 BUCARAMANGA 6 11620367
11620367 COTRG440 1 BUCARAMANGA 6 11620367
11561708 COTRG440 1 BUCARAMANGA 7 11561708
10426850 COTRG440 1 BUCARAMANGA 8 10426850
11417134 COTRG440 1 BUCARAMANGA 9 11417134
11614990 COTRG440 1 BUCARAMANGA 10 11614990
11458719 COTRG440 1 BUCARAMANGA 11 11458719
11661136 COTRG440 1 BUCARAMANGA 12 11661136
11252863 COTRG440 1 BUCARAMANGA 13 11252863
10855936 COTRG440 2 BUCARAMANGA 1 10855936
10434869 COTRJ384 1 BERLIN 1 10434869
10452206 COTRJ384 1 BERLIN 2 10452206
11527085 COTRJ384 1 BERLIN 3 11527085
11539683 COTRJ384 1 BERLIN 4 11539683
10463113 COTRJ384 1 BERLIN 5 10463113
10434866 COTRJ384 1 BERLIN 6 10434866
10434867 COTRJ384 1 BERLIN 7 10434867
10434867 COTRJ384 1 BERLIN 8 10434867
11641482 COTRJ384 1 BERLIN 9 11641482
11414286 COTRJ384 1 BERLIN 10 11414286
11545978 COTRJ384 1 BERLIN 11 11545978
11600426 COTRJ384 1 BERLIN 12 11600426
11382820 COTRJ384 1 BERLIN 13 11382820
10469608 COTRJ384 1 BERLIN 14 10469608
10469608 COTRJ384 1 BERLIN 15 10469608
11389179 COTRJ384 1 BERLIN 16 11389179
10445494 COTRJ384 1 BERLIN 17 10445494
11518473 COTRJ384 1 BERLIN 18 11518473
10425058 COTRJ384 1 BERLIN 19 10425058
10463093 COTRJ384 1 BERLIN 20 10463093
10463112 COTRJ384 1 BERLIN 21 10463112
10462321 COVCM258 1 PIEDECUESTA 1 10462321
10462703 COVCM258 1 PIEDECUESTA 2 10462703
11367087 COVCM258 1 PIEDECUESTA 3 11367087
11367087 COVCM258 1 PIEDECUESTA 4 11367087
11551473 COVCM258 1 PIEDECUESTA 5 11551473
10462756 COVCM258 1 PIEDECUESTA 6 10462756
11394910 COVCM258 1 PIEDECUESTA 7 11394910
11567035 COVCM258 1 PIEDECUESTA 8 11567035
10462797 COVCM258 1 PIEDECUESTA 9 10462797
11384131 COVCM258 1 PIEDECUESTA 10 11384131
10467308 COVCM258 1 PIEDECUESTA 11 10467308
10462818 COVCM258 1 PIEDECUESTA 12 10462818
10463009 COVCM258 1 PIEDECUESTA 13 10463009
10462827 COVCM258 1 PIEDECUESTA 14 10462827
10462630 COVCM258 1 PIEDECUESTA 15 10462630
10462667 COVCM258 1 PIEDECUESTA 16 10462667
10468086 COVCM258 1 PIEDECUESTA 17 10468086
10462701 COVCM258 1 PIEDECUESTA 18 10462701
10462179 COVCM258 1 PIEDECUESTA 19 10462179
10462634 COVCM258 1 PIEDECUESTA 20 10462634
10462100 COVCM258 1 PIEDECUESTA 21 10462100
10462722 COVCM258 1 PIEDECUESTA 22 10462722
11173679 COVCM258 1 PIEDECUESTA 23 11173679
10452391 COVCM258 1 PIEDECUESTA 24 10452391
10452391 COVCM258 1 PIEDECUESTA 25 10452391
10426418 COVCM258 1 PIEDECUESTA 26 10426418
10944754 COVCM258 1 PIEDECUESTA 27 10944754
11242759 COVCM258 1 PIEDECUESTA 28 11242759
10462739 COVCM258 1 PIEDECUESTA 29 10462739
10456755 COVCM258 1 PIEDECUESTA 30 10456755
10456755 COVCM258 1 PIEDECUESTA 31 10456755
11483517 COVCM258 1 PIEDECUESTA 32 11483517
11545005 COVCM258 1 PIEDECUESTA 33 11545005
11577843 COVCM258 1 PIEDECUESTA 34 11577843
10462063 COVCM258 1 PIEDECUESTA 35 10462063
11579844 COVCM258 1 PIEDECUESTA 36 11579844
11628841 COVEI381 1 BUCARAMANGA 1 11628841
11501134 COVEI381 1 BUCARAMANGA 2 11501134
11068614 COVEI381 1 BUCARAMANGA 3 11068614
11576261 COVEI381 1 BUCARAMANGA 4 11576261
11576261 COVEI381 1 BUCARAMANGA 5 11576261
11478217 COVEI381 1 BUCARAMANGA 6 11478217
11354211 COVEI381 1 BUCARAMANGA 7 11354211
11135517 COVEI381 1 BUCARAMANGA 8 11135517
10462500 COVEI381 1 BUCARAMANGA 9 10462500
11354292 COVEI381 1 BUCARAMANGA 10 11354292
11354292 COVEI381 1 BUCARAMANGA 11 11354292
11434794 COVEI381 1 BUCARAMANGA 12 11434794
11434794 COVEI381 1 BUCARAMANGA 13 11434794
10462641 COVEI381 1 BUCARAMANGA 14 10462641
10513059 COVEI381 1 BUCARAMANGA 15 10513059
10462502 COVEI381 1 BUCARAMANGA 16 10462502
11631529 COVEI381 1 BUCARAMANGA 17 11631529
10465497 COVEI381 1 BUCARAMANGA 18 10465497
10510796 COVEI381 1 BUCARAMANGA 19 10510796
11640023 COVEI381 1 BUCARAMANGA 20 11640023
10465474 COVEI381 1 BUCARAMANGA 21 10465474
10462711 COVEI381 1 BUCARAMANGA 22 10462711
10462711 COVEI381 1 BUCARAMANGA 23 10462711
10462714 COVEI381 1 BUCARAMANGA 24 10462714
11428670 COVEI388 1 PIEDECUESTA 1 11428670
10462252 COVEI388 1 PIEDECUESTA 2 10462252
10462252 COVEI388 1 PIEDECUESTA 3 10462252
11563193 COVEI388 1 PIEDECUESTA 4 11563193
11482443 COVEI388 1 PIEDECUESTA 5 11482443
10462685 COVEI388 1 PIEDECUESTA 6 10462685
11338792 COVEI388 1 PIEDECUESTA 7 11338792
10456876 COVEI388 1 PIEDECUESTA 8 10456876
10456799 COVEI388 1 PIEDECUESTA 9 10456799
10462177 COVEI388 1 PIEDECUESTA 10 10462177
10462454 COVEI388 1 PIEDECUESTA 11 10462454
10456781 COVEI388 1 PIEDECUESTA 12 10456781
11450849 COVEI388 1 PIEDECUESTA 13 11450849
10445593 COVEI388 1 PIEDECUESTA 14 10445593
10456712 COVEI388 1 PIEDECUESTA 15 10456712
11180637 COVEI388 1 PIEDECUESTA 16 11180637
11615665 COVEI388 1 PIEDECUESTA 17 11615665
11428878 COVEI388 1 PIEDECUESTA 18 11428878
10425706 COVEI388 1 PIEDECUESTA 19 10425706
10425706 COVEI388 1 PIEDECUESTA 20 10425706
10425706 COVEI388 1 PIEDECUESTA 21 10425706
11513139 COVEI388 1 PIEDECUESTA 22 11513139
11643348 COVEI388 1 PIEDECUESTA 23 11643348
11386264 COVEI388 1 PIEDECUESTA 24 11386264
10425763 COVEI388 1 PIEDECUESTA 25 10425763
11539582 COVEI388 1 PIEDECUESTA 26 11539582
10462533 COVEI388 1 PIEDECUESTA 27 10462533
11189847 COVEI388 1 PIEDECUESTA 28 11189847
11181554 COVEI388 1 PIEDECUESTA 29 11181554
11409537 COVEI388 1 PIEDECUESTA 30 11409537
10426551 COVEI388 1 PIEDECUESTA 31 10426551
10426551 COVEI388 1 PIEDECUESTA 32 10426551
11659909 COVEI388 1 PIEDECUESTA 33 11659909
11108188 COVEI388 1 PIEDECUESTA 34 11108188
11108188 COVEI388 1 PIEDECUESTA 35 11108188
11195397 COVEI388 1 PIEDECUESTA 36 11195397
11111396 COVEI388 1 PIEDECUESTA 37 11111396
11359396 COVEI388 1 PIEDECUESTA 38 11359396
11621858 COVEI388 1 PIEDECUESTA 39 11621858
11305324 COVEI388 1 PIEDECUESTA 40 11305324
11188646 COVEI388 1 PIEDECUESTA 41 11188646
11610306 COVEI388 1 PIEDECUESTA 42 11610306
11385278 COVEI388 1 PIEDECUESTA 43 11385278
11572099 COVEI388 1 PIEDECUESTA 44 11572099
11494514 COVEI388 1 PIEDECUESTA 45 11494514
11595196 COVEI388 1 PIEDECUESTA 46 11595196
11571848 COVEI388 1 PIEDECUESTA 47 11571848
11156173 COVEI388 1 PIEDECUESTA 48 11156173
11560078 COVEI388 1 PIEDECUESTA 49 11560078
10481442 COVEI388 1 PIEDECUESTA 50 10481442
10481442 COVEI388 1 PIEDECUESTA 50 10481442
11591812 COVEI388 1 PIEDECUESTA 51 11591812
10469195 COVEI388 1 PIEDECUESTA 52 10469195
11648935 COVEI388 1 PIEDECUESTA 53 11648935
11580022 COVEI388 1 PIEDECUESTA 54 11580022
10937829 COVEI388 1 PIEDECUESTA 55 10937829
11257050 COVEI388 1 PIEDECUESTA 56 11257050
11391767 COVEI388 1 PIEDECUESTA 57 11391767
11651400 COVEI388 1 PIEDECUESTA 58 11651400
10459920 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 1 10459920
10459920 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 2 10459920
10465382 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 3 10465382
10465382 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 4 10465382
10465383 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 5 10465383
10469499 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 6 10469499
11263636 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 7 11263636
11361096 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 8 11361096
11608996 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 10 11608996
11205410 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 11 11205410
10433034 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 12 10433034
11316691 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 13 11316691
11596853 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 14 11596853
11596853 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 15 11596853
11596853 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 16 11596853
11288299 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 17 11288299
10465663 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 18 10465663
10465663 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 19 10465663
10446974 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 20 10446974
11366689 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 21 11366689
11305511 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 22 11305511
10465583 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 23 10465583
10465631 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 24 10465631
11634255 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 25 11634255
10465661 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 26 10465661
11368578 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 27 11368578
10465664 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 28 10465664
11061696 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 29 11061696
11371869 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 30 11371869
11272577 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 31 11272577
10428267 COVEJ193 1 BUCARAMANGA 32 10428267
11348975 COVEK260 1 BUCARAMANGA 1 11348975
10465603 COVEK260 1 BUCARAMANGA 2 10465603
10465553 COVEK260 1 BUCARAMANGA 3 10465553
11574505 COVEK260 1 BUCARAMANGA 4 11574505
10465973 COVEK260 1 BUCARAMANGA 5 10465973
10465551 COVEK260 1 BUCARAMANGA 6 10465551
11602297 COVEK260 1 BUCARAMANGA 7 11602297
10466067 COVEK260 1 BUCARAMANGA 8 10466067
11535569 COVEK260 1 BUCARAMANGA 9 11535569
10465972 COVEK260 1 BUCARAMANGA 10 10465972
10455086 COVEK260 1 BUCARAMANGA 11 10455086
11477590 COVEK260 1 BUCARAMANGA 12 11477590
10429283 COVEK260 1 BUCARAMANGA 13 10429283
10458469 COVEK260 1 BUCARAMANGA 14 10458469
11383826 COVEK260 1 BUCARAMANGA 15 11383826
11478870 COVEK260 1 BUCARAMANGA 16 11478870
11030619 COVEL157 1 BUCARAMANGA 17 11030619
10423375 COVEL157 1 LA CORCOVA 14 10423375
11581148 COVEL157 1 LA CORCOVA 15 11581148
10469616 COVEL157 1 TONA 16 10469616
10463058 COVEL157 1 BERLIN 1 10463058
11315373 COVEL157 1 BERLIN 2 11315373
11446530 COVEL157 1 BERLIN 3 11446530
10427824 COVEL157 1 BERLIN 4 10427824
10463090 COVEL157 1 BERLIN 5 10463090
10427822 COVEL157 1 BERLIN 6 10427822
11412254 COVEL157 1 BERLIN 7 11412254
10463079 COVEL157 1 BERLIN 8 10463079
10452205 COVEL157 1 BERLIN 9 10452205
10454157 COVEL157 1 BERLIN 10 10454157
10463057 COVEL157 1 BERLIN 11 10463057
10463055 COVEL157 1 BERLIN 12 10463055
10463129 COVEL157 1 BERLIN 13 10463129
10447126 COVEL949 1 LOS SANTOS 1 10447126
10420439 COVEL949 1 LOS SANTOS 2 10420439
10420439 COVEL949 1 LOS SANTOS 3 10420439
10422102 COVEL949 1 LOS SANTOS 4 10422102
11143356 COVEL949 1 LOS SANTOS 5 11143356
11307130 COVEL949 1 LOS SANTOS 6 11307130
11307130 COVEL949 1 LOS SANTOS 6 11307130
11592665 COVEL949 1 LOS SANTOS 7 11592665
11376854 COVEL949 1 LOS SANTOS 8 11376854
11031244 COVEL949 1 LOS SANTOS 9 11031244
11214492 COVEL949 1 LOS SANTOS 10 11214492
11039772 COVEL949 1 LOS SANTOS 11 11039772
10422104 COVEL949 1 LOS SANTOS 12 10422104
11485677 COVEL949 1 LOS SANTOS 13 11485677
11490887 COVEL949 1 LOS SANTOS 14 11490887
10444964 COVEL949 1 LOS SANTOS 15 10444964
10444964 COVEL949 1 LOS SANTOS 15 10444964
10444964 COVEL949 1 LOS SANTOS 16 10444964
11239749 COVEL949 1 LOS SANTOS 17 11239749
11584682 COVEL949 1 LOS SANTOS 18 11584682
10440677 COVEL949 1 LOS SANTOS 19 10440677
10420472 COVEL949 1 LOS SANTOS 20 10420472
11377149 COVEL949 1 LOS SANTOS 21 11377149
10447862 COVEL949 1 LOS SANTOS 22 10447862
10833153 COVEL949 1 LOS SANTOS 23 10833153
11423477 COVEL949 1 LOS SANTOS 24 11423477
11437168 COVEL949 1 LOS SANTOS 25 11437168
10440632 COVEL949 1 LOS SANTOS 26 10440632
11178233 COVEL949 1 LOS SANTOS 27 11178233
11589240 COVEL949 1 LOS SANTOS 28 11589240
11609669 COVEL949 1 LOS SANTOS 29 11609669
10440633 COVEL949 1 LOS SANTOS 30 10440633
10440634 COVEL949 1 LOS SANTOS 31 10440634
10440631 COVEL949 1 LOS SANTOS 32 10440631
11236266 COVEL949 1 LOS SANTOS 33 11236266
11236266 COVEL949 1 LOS SANTOS 34 11236266
11312709 COVEL949 1 LOS SANTOS 35 11312709
11239884 COVEL949 1 LOS SANTOS 36 11239884
11327519 COVEL949 1 LOS SANTOS 37 11327519
11463178 COVEL949 1 PIEDECUESTA 38 11463178
11531985 COVEN027 1 PIEDECUESTA 1 11531985
11002807 COVEN027 1 PIEDECUESTA 2 11002807
11554441 COVEN027 1 PIEDECUESTA 3 11554441
11296411 COVEN027 1 PIEDECUESTA 4 11296411
10426298 COVEN027 1 PIEDECUESTA 5 10426298
11241372 COVEN027 1 PIEDECUESTA 6 11241372
10663024 COVEN027 1 PIEDECUESTA 7 10663024
11213683 COVEN027 1 PIEDECUESTA 8 11213683
11641673 COVEN027 1 PIEDECUESTA 9 11641673
11584503 COVEN027 1 PIEDECUESTA 10 11584503
11397183 COVEN027 1 PIEDECUESTA 11 11397183
11015270 COVEN027 1 PIEDECUESTA 12 11015270
11640164 COVEN027 1 PIEDECUESTA 13 11640164
11117480 COVEN027 1 PIEDECUESTA 14 11117480
10456635 COVEN027 1 PIEDECUESTA 15 10456635
10456637 COVEN027 1 PIEDECUESTA 16 10456637
11401482 COVEN027 1 PIEDECUESTA 17 11401482
11344010 COVEN027 1 PIEDECUESTA 18 11344010
10439503 COVEN027 1 PIEDECUESTA 19 10439503
10439503 COVEN027 1 PIEDECUESTA 20 10439503
11521938 COVEN027 1 PIEDECUESTA 21 11521938
10468378 COVEN027 1 PIEDECUESTA 22 10468378
10468378 COVEN027 1 PIEDECUESTA 23 10468378
11485748 COVEN027 1 PIEDECUESTA 24 11485748
11222064 COVEN027 1 PIEDECUESTA 25 11222064
10420579 COVEN027 1 PIEDECUESTA 26 10420579
10437680 COVEN027 1 PIEDECUESTA 27 10437680
11581196 COVEN027 1 PIEDECUESTA 28 11581196
11491076 COVEN027 1 PIEDECUESTA 29 11491076
10432636 COVEN027 1 PIEDECUESTA 30 10432636
