Cedula de Cultivos
Cedula de Cultivos
Cedula de Cultivos
11
REGISTRO DE HUMEDAD RELATIVA (%)
Nº Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
1 1,963
2 1,964
3 1,965 60.00 53.00 74.00 75.00 53.00 68.00 70.00 72.00 76.00
4 1,966 69.00 73.00 72.00 65.00 64.00 68.00 70.00 75.00 76.00
5 1,967 84.00 72.00 79.00 84.00 62.00 67.00 54.00 51.00 63.00
6 1,968 69.00 72.00 75.00 68.00 63.00 65.00 63.00 67.00 54.00
7 1,969 69.00 72.00 77.00 74.00 68.00 71.00 67.00 63.00 60.00
8 1,970 77.00 87.00 90.00 89.00 81.00 85.00 85.00 88.00 82.00
9 1,971 80.00 86.00 79.00 79.00 79.00 83.00 82.00 71.00 69.00
10 1,972 78.00 77.00 80.00 72.00 66.00 68.00 65.00 73.00 67.00
11 1,973 80.00 82.00 79.00 78.00 61.00 61.00 71.00 72.00 72.00
12 1,974 82.00 81.00 77.00 78.00 73.00 76.00 71.00 77.00 71.00
13 1,975 76.00 81.00 82.00 71.00 71.00 74.00 70.00 69.00 74.00
14 1,976 80.00 74.00 77.00 72.00 71.00 71.00 65.00 67.00 72.00
15 1,977 72.00 79.00 79.00 74.00 69.00 67.00 71.00 67.00 68.00
16 1,978 79.00 73.00 78.00 75.00 71.00 72.00 64.00 69.00 66.00
17 1,979 66.00 68.00 69.00 75.00 73.00 75.00 75.00 73.00 73.00
18 1,980 73.00 71.00 72.00 71.00 70.00 72.00 73.00 74.00 72.00
19 1,981 73.00 75.00 74.00 73.00 72.00 74.00 75.00
20 1,982
21 1,983
22 1,984
23 1,985
24 1,986
25 1,987
26 1,988
27 1,989 71.00
28 1,990 76.00 67.00 69.00 69.00 74.00 67.00 66.00 66.00
29 1,991 74.00 76.00 86.00 89.00 72.00 68.00 60.00 64.00 64.00
30 1,992 70.00 70.00 74.00 68.00 72.00 79.00 69.00 70.00 67.00
31 1,993
32 1,994
33 1,995
34 1,996
35 1,997
36 1,998
37 1,999
38 2,000
N° Datos 20.00 20.00 20.00 20.00 19.00 20.00 19.00 19.00 21.00
Media 74.35 74.45 77.10 74.95 69.00 71.90 69.05 69.89 69.43
Desv. Estandar 6.00 7.52 5.18 6.48 6.48 5.90 7.07 7.19 6.20
Coef. Variacion 8.07 10.10 6.72 8.64 9.39 8.21 10.23 10.29 8.93
Humedad Relativa Max. 84.00 87.00 90.00 89.00 81.00 85.00 85.00 88.00 82.00
Humedad Relativa Min. 60.00 53.00 69.00 65.00 53.00 61.00 54.00 51.00 54.00
FUENTE : SENAMHI
74.00 75.00
79.00 80.00 85.00 73.00
65.00 55.00 64.00 66.67
61.00 65.00 63.00 65.42
59.00 56.00 71.00 67.25
62.00 83.00 75.00 82.00
66.00 58.00 70.00 75.17
63.00 64.00 68.00 70.08
68.00 67.00 77.00 72.33
72.00 62.00 68.00 74.00
73.00 70.00 77.00 74.00
61.00 57.00 71.00 69.83
67.00 73.00 67.00 71.08
67.00 66.00 65.00 70.42
74.00 73.00 73.00 72.25
73.00 70.00 72.00 71.92
76.00 75.00 70.00 73.70
TEMP.
OCT NOV DIC MEDIA
68.67 67.76 70.53 71.40
ESTACION ALTITUD MESES
METEREOLOGICA msnm ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
Andahuaylas 2,944.00 74.35 74.45 77.10 74.95 69.00 71.90 69.05 69.89 69.43
TEMP.
OCT NOV DIC MEDIA
68.67 67.76 70.53 71.40
HISTO GRAMA
ETo MF TMF CH CE
Donde:
CH 0.166 100 HR
HR>64% 1/ 2
HR<64% CH=1
HR= Humedad relativa media mensual (%)
E= Altitud (msnm)
E= Err:501 msnm
LATITUD SUR 13 º 36
' 24 " ===== 13.61 ===== 14
Nº DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET
1 Tº. MAX. MEDIA MENSUAL (°C) 18.34 18.13 18.00 18.73 19.14 18.64 18.51 19.27 19.49
2 Tº. MIN. MEDIA MENSUAL (°C) 5.76 5.79 5.92 5.27 2.79 1.91 1.77 3.41 4.57
3 Tº. MEDIA MENSUAL (°C) 12.39 12.30 12.20 12.35 11.43 10.83 10.44 11.68 12.46
4 HUMEDAD RELATIVA (%) 74.35 74.45 77.10 74.95 69.00 71.90 69.05 69.89 69.43
5 ETo (mm/mes) 132.14 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
6 ETo (mm/dÍa) 4.26 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
5 DÍas del Mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00
6 MF 2.68 2.32 2.34 1.96 1.73 1.54 1.65 1.90 2.14
7 TMF 54.30 54.14 53.96 54.23 52.57 51.49 50.79 53.02 54.43
8 CH 0.84 0.84 0.79 0.83 0.92 0.88 0.92 0.91 0.92
9 CE 1.08 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
10 ETo (mm/dÍa) 4.26 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
11 ETo (mm/mes) 132.14 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
Fuente: Elaboración propia
Fuente: SENAMI
HISTO GRAMA
EMPERATURA
(has)
Área
May
Nov
Ago
Mar
Ene
Feb
Abr
Oct
Set
Jun
Dic
Jul
Cultivo Primera
18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83
Papa 18.83
1.19 1.16 0.32 0.48 0.74 0.99 1.14 1.09 0.76 0.42 0.64 0.96 Arveja
19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42 19.42
Maiz 19.42
0.97 1.12 1.19 1.15 0.42 0.64 1.19 1.16 0.96 0.39 0.54 0.75 Papa
23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62 23.62
Quinua 23.62
0.77 0.91 1.05 1.15 1.19 1.11 0.95 0.87 0.76 0.59 0.65
13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20
Arveja 13.20
0.48 0.74 0.99 1.14 1.10 0.56 0.98 1.14 1.20 1.01 0.90 0.32 Avena Forrajera
26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53 26.53
Alfalfa 26.53
1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 Alfalfa
13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54 13.54
Haba 13.54
0.96 1.19 0.38 0.51 0.71 0.92 1.10 1.20 1.18 0.98 0.42 0.64 Papa
17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83 17.83
Trigo 17.83
0.51 0.71 0.92 1.10 1.20 1.18 0.98 1.15 1.15 0.50 0.38 0.38 Trigo
TOTAL (has) 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 119.77 132.97 132.97 119.77
Kc Ponderado 0.84 0.93 0.80 0.87 0.84 0.91 0.98 0.99 0.89 0.57 0.60 0.70 -
Campañas (has)
Segund
a
18.83
19.42
23.62
13.20
26.53
13.54
17.83
119.77
-
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA DEL PROYECTO
1. EN BASE A LA TEMEPRATURA.
EPT MF TMF CH CE
ETP= Evapotranspiración potencial (mm/mes)
MF= Factor mensual de latitud tabla Nº 01
TMF= Tº media mensual (ºF)
CH= Factor de corrección para la humedad relativa
CE= Factor de corrección para la altitud del lugar
Donde:
CH 0.166 100 HR
HR>64% 1/ 2
HR<64% CH=1
HR= Humedad relativa media mensual (%)
DESCRIPCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Área Total (has) 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 132.97 119.77 132.97 132.97
Kc ponderado 0.84 0.93 0.80 0.87 0.84 0.91 0.98 0.99 0.89 0.57 0.60 0.70
ETo (mm/mes) 132.14 113.68 108.33 95.33 90.95 75.17 83.49 98.85 115.67 139.33 146.68 145.38
ETc (mm/mes) = KcxETo 111.02 106.28 86.51 83.09 76.62 68.43 81.67 97.49 102.91 79.56 87.75 102.19
Precipitación Media 156.49 154.28 132.22 54.25 16.49 7.42 4.70 15.52 30.22 54.37 54.49 97.60
Precipitación efectiva =Pe (mm/mes) 100.57 100.32 94.80 45.57 10.92 2.30 0.00 10.00 23.95 45.68 45.79 78.19
Nº de días = n (dias) 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00
Necisidad de riego neto, Nn= ETc-PE (mm/mes) 10.44 5.96 -8.30 37.52 65.70 66.13 81.67 87.49 78.96 33.88 41.97 24.00
Eficiencia de riego, Er(72%) 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72
Necisidad de riego bruto, Nb=(Nn/Er) (mm/mes) 14.51 8.27 -11.52 52.11 91.25 91.85 113.43 121.52 109.67 47.05 58.28 33.34
Necisidad de riego bruto, Nb=(Nn/Er)x10 (m3/ha) 145.05 82.73 0.00 521.08 912.52 918.49 1134.29 1215.16 1096.72 470.52 582.85 333.39
Módulo de riego, Mr=Nb/(86.4xn)(lit/seg/ha) 0.05 0.03 0.00 0.20 0.34 0.35 0.42 0.45 0.42 0.18 0.22 0.12
Demanda de agua del cultivo por mes (lit/seg) 7.20 4.55 0.00 26.73 45.30 47.12 56.31 60.33 56.26 21.04 29.90 16.55
Demanda de agua del cultivo m3 (campaña) 19287.79 11000.01 0.00 69288.64 121338.43 122131.91 150827.10 161580.42 145831.27 56353.77 77501.25 44330.29
OFERTA CAUDAL "IRRIGACION CHUMBAO" (lit/seg) 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
Fuente: Elaboracion Propia
TOTAL
132.97
778.05
558.10
365.00
525.43
729.76
7412.81
0.24
371.29
979470.88
BALANCE OFERTA - DEMANDA
70
60
50
40
Demanda (lit/seg)
Oferta
30 (lit/seg)
20
10
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
DIC
TABLA Nº01