Volon
Aspekto
Volon | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Haute-Saône | ||
Arondismento | Vesoul | ||
Kantono | Dampierre-sur-Salon | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 70574 [+] | ||
Poŝtkodo | 70180 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 54 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 37′ N, 5° 44′ O (mapo)47.6230555555565.7272222222222Koordinatoj: 47° 37′ N, 5° 44′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 204 m [+] | ||
Areo | 5,75 km² ( 575 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Volon [+] | |||
Volon estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn], aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 54 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vesoul (france arrondissement de Vesoul), la suda kaj okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Dampierre-sur-Salon.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]