Soccsksargen
Aspekto
Soccsksargen | |||
---|---|---|---|
Administra regiono | |||
regiono en Filipinoj [+] | |||
Lando | Filipinoj | ||
Ĉefurbo | Koronadal | ||
- koordinatoj | 7° N, 125° O (mapo)6.5124.85Koordinatoj: 7° N, 125° O (mapo) | ||
Akvokolektejo | 22 513,3 km² (2 251 330 ha) [+] | ||
Areo | 22 513,3 km² (2 251 330 ha) [+] | ||
Loĝantaro | 4 360 974 [+] (1-a de majo 2020) | ||
Denseco | 193,71 loĝ./km² [+] [+] | ||
ISO 3166-2 | PH-12 | ||
Soccsksargen | |||
Vikimedia Komunejo: Soccsksargen [+] | |||
En TTT: Oficiala retejo [+] | |||
Soccsksargen (antaŭe konata kiel Centra Mindanao) estas administracia regiono de Filipinoj, nomita kiel Regiona XII. Troviĝita en suda-centra Mindanao, ties nomo estas akronimo por kvar de la regionaj provincoj kaj de unu tre urbeca urbo (Suda Cotabato, Cotabato, Sultano Kudarat, Sarangani kaj General Santos). La regiona centro estas en Koronadalo, troviĝita en la provinco de Suda Cotabato kaj la centro de komerco kaj industrio estas Generalo Santos, kiu estas la plej loĝata urbo en la regiono.