Seckau
Aspekto
Seckau | |||
---|---|---|---|
Foira komunumo komunumo de Aŭstrio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 8732 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 281 (2018) [+] | ||
Loĝdenso | 28 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 17′ N, 14° 47′ O (mapo)47.27514.785Koordinatoj: 47° 17′ N, 14° 47′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 843 m [+] | ||
Areo | 46,26 km² (4 626 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Seckau [+] | |||
Seckau estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Stirio kaj al la distrikto Murtal. Fine de 2018 en la komunumo vivis 1 281 loĝantoj. Ĝi estas la pli malnova nomdonanto por la episkopujo de Graz-Seckau.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|