Saint-Thibaud-de-Couz
Aspekto
Saint-Thibaud-de-Couz | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
Departemento | Savoie | ||
INSEE kodo | 73282 [+] | ||
Poŝtkodo | 73160 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 085 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 45 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 45° 30′ N, 5° 51′ O (mapo)45.5011111111115.8444444444444Koordinatoj: 45° 30′ N, 5° 51′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 460 m [+] | ||
Areo | 24,17 km² (2 417 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Saint-Thibaud-de-Couz [+] | |||
Saint-Thibaud-de-Couz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 1 085 loĝantoj.