1924 Arizona Wildcats football team
Appearance
1924 Arizona Wildcats football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–4 |
Head coach |
|
Captain | Kirke LaShelle |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Verne | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempe Normal | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt State | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1924 Arizona Wildcats football team represented the University of Arizona as an independent during the 1924 college football season. In their tenth season under head coach Pop McKale, the Wildcats compiled a 2–4 record and were outscored by their opponents, 93 to 40. The team captain was Kirke LaShelle.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
October 11 | at USC | L 0–29 | 18,000 | [2] | |
October 18 | at Utah | L 7–32 | |||
October 25 | New Mexico A&M | Tucson, AZ | W 7–0 | [3] | |
November 1 | at Nevada | L 14–23 | [4] | ||
November 11 | New Mexico | Tucson, AZ (rivalry) | L 0–3 | [5] | |
November 27 | Cal Aggies | Tucson, AZ | W 12–6 |
References
[edit]- ^ "Arizona Football 2016 Media Guide" (PDF). University of Arizona. 2016. pp. 102, 104. Retrieved October 23, 2016.
- ^ "Local boys star as Wildcats hold bulky Trojan football aggregation to 29–0 score". The Arizona Republic. October 12, 1924. Retrieved October 20, 2022 – via Newspapers.com.
- ^ "Snarling Wildcat Scratches Farmers From New Mexico for 7–0 Victory". The Arizona Daily Star. October 26, 1924. p. 4 – via Newspapers.com.
- ^ "Arizona Wildcats Fight Hard but Nevada Triumphs, 23 to 14". Reno Evening Gazette. November 3, 1924. p. 7 – via Newspapers.com.
- ^ "New Mexico Jumbos Trample Cats by Score of 3 to 0". The Arizona Daily Star. November 12, 1924. p. 4 – via Newspapers.com.