The women's foil competition in fencing at the 2016 Summer Olympics in Rio de Janeiro was held on 10 August at the Carioca Arena 3.[1]
Women's foil at the Games of the XXXI Olympiad | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venue | Carioca Arena 3 | ||||||||||||
Date | 10 August 2016 | ||||||||||||
Competitors | 35 from 27 nations | ||||||||||||
Medalists | |||||||||||||
| |||||||||||||
Results
editFinals
editSemi-finals | Final | |||||
Inès Boubakri (TUN) | 9 | |||||
Elisa Di Francisca (ITA) | 12 | |||||
Elisa Di Francisca (ITA) | 11 | |||||
Inna Deriglazova (RUS) | 12 | |||||
Aida Shanayeva (RUS) | 3 | |||||
Inna Deriglazova (RUS) | 15 | |||||
Bronze medal match | ||||||
Inès Boubakri (TUN) | 15 | |||||
Aida Shanayeva (RUS) | 11 |
Top half
editSection 1
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||
Arianna Errigo (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||
Đỗ Thị Anh (VIE) | 15 | Đỗ Thị Anh (VIE) | 9 | ||||||||||||||||
Aikaterini Kontochristopoulou (GRE) | 13 | Arianna Errigo (ITA) | 11 | ||||||||||||||||
Eleanor Harvey (CAN) | 15 | ||||||||||||||||||
Anissa Khelfaoui (ALG) | 6 | ||||||||||||||||||
Eleanor Harvey (CAN) | 15 | ||||||||||||||||||
Eleanor Harvey (CAN) | 13 | ||||||||||||||||||
Inès Boubakri (TUN) | 15 | ||||||||||||||||||
Nam Hyun-hee (KOR) | 12 | ||||||||||||||||||
Shiho Nishioka (JPN) | 15 | ||||||||||||||||||
Shiho Nishioka (JPN) | 10 | ||||||||||||||||||
Inès Boubakri (TUN) | 15 | ||||||||||||||||||
Noura Mohamed (EGY) | 4 | ||||||||||||||||||
Inès Boubakri (TUN) | 15 |
Section 2
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||
Elisa Di Francisca (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||
Lin Po Heung (HKG) | 8 | ||||||||||||||||||
Elisa Di Francisca (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||
Hanna Łyczbińska (POL) | 6 | ||||||||||||||||||
Hanna Łyczbińska (POL) | 14 | ||||||||||||||||||
Carolin Golubytskyi (GER) | 9 | ||||||||||||||||||
Elisa Di Francisca (ITA) | 15 | ||||||||||||||||||
Liu Yongshi (CHN) | 10 | ||||||||||||||||||
Edina Knapek (HUN) | 9 | ||||||||||||||||||
Liu Yongshi (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||
Liu Yongshi (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||
Lee Kiefer (USA) | 9 | ||||||||||||||||||
Mona Shaito (LIB) | 3 | ||||||||||||||||||
Lee Kiefer (USA) | 15 |
Bottom half
editSection 3
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||
Aida Shanayeva (RUS) | 15 | ||||||||||||||||||
Lubna Al-Omair (KSA) | 0 | Taís Rochel (BRA) | 13 | ||||||||||||||||
Taís Rochel (BRA) | 15 | Aida Shanayeva (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
Jeon Hee-sook (KOR) | 11 | ||||||||||||||||||
Isis Giménez (VEN) | 8 | ||||||||||||||||||
Jeon Hee-sook (KOR) | 10 | ||||||||||||||||||
Aida Shanayeva (RUS) | 15 | ||||||||||||||||||
Ysaora Thibus (FRA) | 13 | ||||||||||||||||||
Le Huilin (CHN) | 15 | ||||||||||||||||||
Youssra Zekrani (MAR) | 4 | ||||||||||||||||||
Le Huilin (CHN) | 13 | ||||||||||||||||||
Ysaora Thibus (FRA) | 15 | ||||||||||||||||||
İrem Karamete (TUR) | 6 | ||||||||||||||||||
Ysaora Thibus (FRA) | 15 |
Section 4
editRound of 64 | Round of 32 | Round of 16 | Quarter-finals | ||||||||||||||||
Nzingha Prescod (USA) | 15 | ||||||||||||||||||
Nataly Michel (MEX) | 9 | ||||||||||||||||||
Nzingha Prescod (USA) | 11 | ||||||||||||||||||
Astrid Guyart (FRA) | 14 | ||||||||||||||||||
Olha Leleiko (UKR) | 9 | ||||||||||||||||||
Astrid Guyart (FRA) | 15 | ||||||||||||||||||
Astrid Guyart (FRA) | 6 | ||||||||||||||||||
Inna Deriglazova (RUS) | 15 | ||||||||||||||||||
Aida Mohamed (HUN) | 15 | ||||||||||||||||||
Saskia van Erven (COL) | 12 | ||||||||||||||||||
Aida Mohamed (HUN) | 6 | ||||||||||||||||||
Bia Bulcão (BRA) | 15 | Inna Deriglazova (RUS) | 15 | ||||||||||||||||
Mălina Călugăreanu (ROU) | 12 | Bia Bulcão (BRA) | 6 | ||||||||||||||||
Inna Deriglazova (RUS) | 15 |
Results
editReferences
edit- ^ "Fencing at the 2016 Summer Olympics – Women's foil". Rio 2016. Archived from the original on 6 August 2016. Retrieved 14 August 2016.