League of Ireland 1956/57
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
League of Ireland 1956/57 | |
Meister | Shamrock Rovers |
Europapokal der Landesmeister |
Shamrock Rovers |
Pokalsieger | Drumcondra FC |
Absteiger | Cork Athletic 2 |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 484 (ø 3,67 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Tommy Hamilton (Shamrock Rovers) Donal Leahy (Evergreen United) beide mit 15 Toren |
← League of Ireland 1955/56 |
Die League of Ireland 1956/57 war die 36. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war St Patrick’s Athletic.
Die Shamrock Rovers gewannen zum achten Mal die Meisterschaft.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shamrock Rovers (P) | 22 | 15 | 6 | 1 | 68:24 | 2,83 | 36:8 |
2. | Drumcondra FC | 22 | 11 | 9 | 2 | 49:28 | 1,75 | 31:13 |
3. | Sligo Rovers | 22 | 11 | 7 | 4 | 42:29 | 1,45 | 29:15 |
4. | Evergreen United | 22 | 11 | 5 | 6 | 48:31 | 1,55 | 27:17 |
5. | Transport FC | 22 | 8 | 10 | 4 | 42:36 | 1,17 | 26:18 |
6. | Shelbourne FC 1 | 22 | 10 | 6 | 6 | 47:39 | 1,21 | 24:20 |
7. | Waterford FC | 22 | 9 | 4 | 9 | 49:41 | 1,20 | 22:22 |
8. | Cork Athletic 2 | 22 | 5 | 8 | 9 | 32:46 | 0,70 | 18:26 |
9. | St Patrick’s Athletic (M) | 22 | 6 | 5 | 11 | 33:55 | 0,60 | 17:27 |
10. | Dundalk FC | 22 | 4 | 8 | 10 | 33:40 | 0,83 | 16:28 |
11. | Bohemians Dublin | 22 | 2 | 5 | 15 | 20:56 | 0,36 | 9:35 |
12. | Limerick FC | 22 | 2 | 3 | 17 | 21:59 | 0,36 | 7:37 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient
(M) | Amtierender irischer Meister |
(P) | Amtierender irischer Pokalsieger |
1
Dem Shelbourne FC wurden 2 Punkte abgezogen.
2
Cork Athletic trat aus der Liga aus und wurde aufgelöst.
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1956/57 | DRU | EVE | TRA | COA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 5:0 | 3:1 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | 3:1 | 6:0 | 3:0 | |
Drumcondra FC | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | |
Sligo Rovers | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 3:3 | 5:0 | 2:0 | |
Evergreen United | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | |
Transport FC | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 5:4 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | |
Shelbourne FC | 2:5 | 2:2 | 3:0 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | |
Bohemians Dublin | 3:5 | 2:1 | 1:2 | 1:4 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 10:2 | |
Drumcondra FC | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | |
Cork Athletic | 1:6 | 1:2 | 2:2 | 2:5 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | |
Dundalk FC | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | |
Limerick FC | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | |
Transport FC | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:6 | 1:2 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 2:2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
- Tabelle auf rsssf.org, abgerufen am 10. Mai 2013