ITF World Tennis Tour Gran Canaria 2022
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ITF World Tennis Tour Gran Canaria 2022 | |
---|---|
Datum | 1.8.2022 – 7.8.2022 |
Auflage | 3 |
Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2022 |
International Tennis Federation | |
Austragungsort | San Bartolomé de Tirajana Spanien |
Kategorie | W60 |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 48E/32Q/16D |
Preisgeld | 60.000 US$ |
Siegerin | Arantxa Rus |
Sieger (Doppel) | Jéssica Bouzas Maneiro Leyre Romero Gormaz |
Stand: Turnierende |
Die ITF World Tennis Tour Gran Canaria 2022 war ein Tennisturnier der Damen in San Bartolomé de Tirajana. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 1. bis 7. August 2022 statt.
Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Qualifikation für die ITF World Tennis Tour Gran Canaria 2022 fand am 31. Juli und 1. August 2022 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
Qualifikantinnen | |
---|---|
Claudia Sofia Martinez Solis | Maria Toma |
Marta Huqi Gonzalez Encinas | Lija Karatantschewa |
Chantal Sauvant | Chiara Girelli |
Gloria Ceschi | Lilly Elida Håseth |
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Arantxa Rus | 6 | 6 | |||||||||
3 | Carole Monnet | 3 | 1 | |||||||||
1 | Arantxa Rus | 6 | 3 | 6 | ||||||||
13 | Polina Kudermetowa | 3 | 6 | 1 | ||||||||
Lola Radivojević | 4 | 1 | ||||||||||
13 | Polina Kudermetowa | 6 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C. Sofia Martinez Solis | 0 | 0 | N. Szabanin | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
N. Szabanin | 6 | 6 | 1 | A. Rus | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M. Toma | 4 | 6 | 3 | 15 | M. Mateas | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
WC | N. Bouzo Zanotti | 6 | 3 | 6 | WC | N. Bouzo Zanotti | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
15 | M. Mateas | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | I. Burillo Escorihuela | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
9 | I. Burillo Escorihuela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Carreras | 2 | 6 | 5 | R. Bhosale | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
R. Bhosale | 6 | 0 | 7 | 9 | I. Burillo Escorihuela | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. Huqi Gonzalez Encinas | 3 | 7 | 1 | A. Laboutková | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
A. Laboutková | 6 | 69 | 6 | A. Laboutková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | G. Gatto-Monticone | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 | C. Monnet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Karatantschewa | 1 | 63 | C. Hoste Ferrer | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
C. Hoste Ferrer | 6 | 7 | 3 | C. Monnet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
W. Strachowa | 6 | 7 | 16 | B. Palicová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
L. Küng | 3 | 63 | W. Strachowa | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | B. Palicová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | C. Monnet | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | L. Romero Gormaz | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12 | M. Di Giuseppe | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M. Matoula | 6 | 6 | M. Matoula | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | O. Gram | 0 | 4 | M. Matoula | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Cherubini | 7 | 4 | 6 | 8 | L. Romero Gormaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | C. Sauvant | 5 | 6 | 3 | D. Cherubini | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | L. Romero Gormaz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | D. Seguel | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Rouvroy | 6 | 6 | M. Rouvroy | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
M. Herazo González | 4 | 2 | 6 | D. Seguel | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | C. Girelli | 2 | 2 | L. Radivojević | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
L. Radivojević | 6 | 6 | L. Radivojević | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | J. Bouzas Maneiro | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
L. Radivojević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Á. Fita Boluda | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Helgø | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R. Zelníčková | 4 | 7 | 6 | R. Zelníčková | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | G. Ceschi | 6 | 65 | 1 | 14 | M. Helgø | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Q | L. Elida Håseth | 7 | 7 | 4 | Á. Fita Boluda | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
H. Satō | 5 | 65 | Q | L. Elida Håseth | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Á. Fita Boluda | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | R. Vicens Mas | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
J. Jebawy | 6 | 3 | 6 | J. Jebawy | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | M. Garcia Reboredo Montesdeoca | 4 | 6 | 3 | 7 | R. Vicens Mas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
M. Delai | 7 | 6 | 11 | E.-s. Liang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Herrmann | 5 | 3 | M. Delai | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | E.-s. Liang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | E.-s. Liang | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | P. Kudermetowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | P. Kudermetowa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | X. Estevez Grillo | 0 | 0 | I. Ibbou | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
I. Ibbou | 6 | 6 | 13 | P. Kudermetowa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L. Cortez Llorca | 6 | 6 | L. Cortez Llorca | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
F. Rossi | 0 | 4 | L. Cortez Llorca | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | S. Lamens | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ITF World Tennis Tour Gran Canaria 2022 (englisch) auf der ITF-Homepage