Curling-Europameisterschaft 2018
Spielort |
Die Curling-Europameisterschaft 2018 der Männer und Frauen (offiziell: Le Gruyère AOP European Curling Championships 2018) fand vom 16. bis 24. November in der Tondiraba jäähall in Tallinn, Estland, statt. Titelverteidiger bei den Männern war Schweden und bei den Frauen Schottland. Bei den Männern gelang es dem schwedischen Team um Niklas Edin nicht, den Titel zum fünften Mal zu gewinnen; Europameister wurde Schottland (Skip: Bruce Mouat).[1] Bei den Frauen holte Schweden (Skip: Anna Hasselborg) die Goldmedaille.[2]
Qualifiziert für die Teilnahme waren in der A-Gruppe die jeweils besten acht Mannschaften der Curling-Europameisterschaft 2017 sowie die beiden Erstplatzierten der Europameisterschaft 2017 der B-Gruppe.[3]
Turnier der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]A-Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Folgende Teams nahmen teil:[4]
Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 9 | 9 | 0 |
2. | Schottland | 9 | 7 | 2 |
3. | Italien | 9 | 6 | 3 |
4. | Deutschland | 9 | 5 | 4 |
5. | Norwegen | 9 | 5 | 4 |
6. | Schweiz | 9 | 5 | 4 |
7. | Russland | 9 | 3 | 6 |
8. | Niederlande | 9 | 2 | 7 |
9. | Finnland | 9 | 2 | 7 |
10. | Polen | 9 | 1 | 8 |
Draw 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]17. November 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Schweiz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Norwegen | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
Russland | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 6 | |
Italien | 🔨 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Draw 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]17. November 20:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Niederlande | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Italien | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
Schweden | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 8 | |
Russland | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
Deutschland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 3 |
Draw 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]18. November 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
Schottland | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | X | 11 |
Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | X | 9 |
Niederlande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Finnland | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Italien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
Draw 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. November 8:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | X | X | 11 |
Finnland | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
Norwegen | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Schweden | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Schottland | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
Draw 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. November 16:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
Norwegen | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Schweiz | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | X | 11 |
Italien | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | X | X | X | X | 11 | |
Polen | 🔨 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Russland | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Draw 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]20. November 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Russland | 🔨 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Schweden | 🔨 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
Schottland | 🔨 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | X | 9 | |
Deutschland | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
Schweiz | 🔨 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 9 |
Draw 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]20. November 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Italien | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
Deutschland | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 |
Schweiz | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
Norwegen | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Niederlande | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]21. November 14:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Deutschland | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | X | X | 12 |
Finnland | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 6 |
Polen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Schottland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 🔨 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Norwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Draw 9
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]22. November 9:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 8 | |
Polen | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
Russland | 🔨 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | X | 10 |
Finnland | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norwegen | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Schweiz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
Schweden | 🔨 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
Playoffs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Schweden | 6 | ||||||
4 | Deutschland | 3 | ||||||
1 | Schweden | 5 | ||||||
2 | Schottland | 9 | ||||||
2 | Schottland | 9 | ||||||
3 | Italien | 6 | Spiel um Platz 3 | |||||
4 | Deutschland | 6 | ||||||
3 | Italien | 8 |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]22. November 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweden | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 6 |
Deutschland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 3 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
Italien | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Spiel um Platz 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]23. November 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 🔨 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Deutschland | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]24. November 15:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
Schweden | 🔨 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Land |
---|---|
1 | Schottland |
2 | Schweden |
3 | Italien |
4 | Deutschland |
5 | Norwegen |
6 | Schweiz |
7 | Russland |
8 | Niederlande |
9 | Finnland |
10 | Polen |
Turnier der Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]A-Gruppe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmerinnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Quelle für die ganze Tabelle:[4]
Round Robin
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Team | Spiele | Siege | Ndlg. |
---|---|---|---|---|
1. | Schweiz | 9 | 9 | 0 |
2. | Schweden | 9 | 7 | 2 |
3. | Russland | 9 | 6 | 3 |
4. | Deutschland | 9 | 5 | 4 |
5. | Lettland | 9 | 4 | 5 |
6. | Schottland | 9 | 4 | 5 |
7. | Dänemark | 9 | 3 | 6 |
8. | Tschechien | 9 | 3 | 6 |
9. | Finnland | 9 | 2 | 7 |
10. | Italien | 9 | 2 | 7 |
Draw 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]17. November 15:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
Schottland | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
Schweiz | 🔨 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | 12 | |
Deutschland | 🔨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tschechien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Schweden | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lettland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
Finnland | 🔨 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 |
Draw 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]18. November 09:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | |
Tschechien | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
Schweden | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | 10 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lettland | 🔨 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
Dänemark | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finnland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Deutschland | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italien | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
Russland | 🔨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 11 |
Draw 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]18. November 19:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 🔨 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Italien | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dänemark | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Finnland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schottland | 🔨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Tschechien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Lettland | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 🔨 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Schweden | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Draw 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]19. November 12:00 Uhr
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
