Bob-Weltcup 2000/01
Bob-Weltcup 2000/01 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Gesamtweltcup Zweierbob |
Martin Annen | Jean Racine |
Gesamtweltcup Viererbob |
André Lange | |
Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | 8 | 4 |
Einzelwettbewerbe | 8 | 7 |
2001/02 →
|
Der Bob-Weltcup 2000/01 begann für die Frauen am 1. Dezember 2000 im deutschen Winterberg und für die Männer am 2. Dezember 2000 im deutschen Altenberg. Die Frauen beendeten die Weltcupsaison nach vier Stationen am 18. Februar 2001 in Park City. Die Männer trugen bis zum 11. März 2001 insgesamt sieben Weltcuprennen aus.
Der Höhepunkt der Saison waren die noch getrennt stattfindenden Bob-Weltmeisterschaften. Die Frauen ermittelten am 8. und 9. Februar im kanadischen Calgary auf der dortigen Olympiabobbahn ihre Weltmeisterin, die Männer kämpften bereits vom 27. Januar bis zum 4. Februar im schweizerischen St. Moritz auf der dortigen Natureisbahn um Weltmeisterehren.
Einzelergebnisse der Weltcupsaison 2000/01
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltcupkalender der Frauenwettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es liegen bisher nur vereinzelt genaue Daten vor. Für die Frauen wurde Weltcupwettbewerbe in Winterberg, Igls, Calgary und auf der neugebauten Olympiabobbahn in Park City veranstaltet. Außer in Calgary waren es jeweils Doppelveranstaltungen. Der WM-Austragungsort sprang für Lillehammer ein, wo 2 geplante Weltcups wegen Geldmangels abgesagt werden mussten.[1]
Weltcupergebnisse der Frauenwettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es liegen noch keine detaillierten Daten vor.
Weltcupkalender der Männerwettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]# | Datum | Land | Ort | Wettkampfstätte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.–3. Dezember 2000 | Deutschland | Altenberg | Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg | |
2 | 9.–10. Dezember 2000 | Österreich | Innsbruck-Igls | Olympia Eiskanal Innsbruck-Igls | |
3 | 16.–17. Dezember 2000 | Italien | Cortina d’Ampezzo | Pista olimpica Eugenio Monti | |
4 | 20.–21. Januar 2001 | Deutschland | Königssee | Kunsteisbahn Königssee | gleichzeitig EM 2001 |
WM | 27. Januar – 3. Februar 2001 | Schweiz | St. Moritz | Olympia Bob Run St. Moritz–Celerina | |
5 | 17.–18. Februar 2001 | Kanada | Calgary | Calgary’s WinSport Bobsleigh/Luge Track | |
6 | 24.–25. Februar 2001 | Vereinigte Staaten | Park City | Utah Olympic Park Track | |
7 | 10.–11. März 2001 | Vereinigte Staaten | Lake Placid | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg |
Weltcupergebnisse der Männerwettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Weltcup in Altenberg, 2. Dezember – 3. Dezember 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | René Spies | André Lange | Martin Annen | |
Viererbob | Deutschland | Deutschland | Österreich |
2. Weltcup in Igls, 9. Dezember – 10. Dezember 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Martin Annen | Christoph Langen | René Spies | |
Viererbob | Deutschland | Schweiz | Deutschland |
3. Weltcup in Cortina d’Ampezzo, 16. Dezember 2000 – 17. Dezember 2000 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Martin Annen | André Lange | René Spies | |
Viererbob | Deutschland | Lettland | Deutschland |
4. Weltcup und Europameisterschaften in Königssee, 20. Januar 2001 – 21. Januar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Christoph Langen | Christian Reich | René Spies | |
Viererbob | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
Weltmeisterschaften in St. Moritz , 27. Januar 2001 – 3. Februar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Christoph Langen | Reto Götschi | Martin Annen | |
Viererbob | Deutschland | Deutschland | Schweiz |
5. Weltcup in Calgary, 17. Februar 2001 – 18. Februar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Martin Annen | Christian Reich | Pierre Lueders | |
Viererbob | Deutschland | Schweiz | Lettland |
6. Weltcup in Park City, 24. Februar 2001 – 25. Februar 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | Reto Götschi | Martin Annen | ||
Viererbob | Deutschland | Schweiz | Deutschland Frankreich |
7. Weltcup in Lake Placid, 10. März 2001 – 11. März 2001 | ||||
---|---|---|---|---|
Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz | |
Zweierbob | René Spies | Sandis Prūsis | Todd Hays | |
Viererbob | Vereinigte Staaten | Lettland | Russland |
Weltcupstände
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamtstand im Zweierbob der Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilotin | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Jean Racine | Vereinigte Staaten | 245 |
2. | Sandra Prokoff | Deutschland | 203 |
3. | Susi Erdmann | Deutschland | 203 |
3. | Bonny Warner | Vereinigte Staaten | 203 |
5. | Christina Smith | Kanada | 184 |
6. | Françoise Burdet | Schweiz | 169 |
13. | Katrin Dostthaler | Deutschland | 107 |
22. | Stefanie Möller | Deutschland | 51 |
Gesamtstand im Zweierbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Martin Annen | Schweiz | 229 |
2. | Rene Spies | Deutschland | 218 |
3. | André Lange | Deutschland | 206 |
4. | Christian Reich | Schweiz | 177 |
5. | Reto Götschi | Schweiz | 168 |
5. | Sandis Prūsis | Lettland | 168 |
7. | Jewgeni Popow | Russland | 159 |
8. | Todd Hays | Deutschland | 150 |
9. | Pierre Lueders | Kanada | 148 |
10. | Pavel Puškár | Tschechien | 135 |
12. | Deutschland | 126 | |
25. | Matthias Benesch | Deutschland | 57 |
27. | Matthias Höpfner | Deutschland | 45 |
35. | Stefan Drescher | Deutschland | 22 |
Gesamtstand im Viererbob der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | André Lange | Deutschland | 222 |
2. | Sandis Prūsis | Lettland | 197 |
3. | Matthias Benesch | Deutschland | 192 |
4. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 179 |
5. | Martin Annen | Schweiz | 168 |
6. | Christian Reich | Schweiz | 164 |
7. | Bruno Mingeon | Frankreich | 160 |
8. | Wolfgang Stampfer | Österreich | 152 |
9. | Jewgeni Popow | Russland | 136 |
10. | Gatis Gūts | Lettland | 129 |
11. | Deutschland | 135 | |
12. | Christoph Langen | Deutschland | 130 |
25. | Matthias Höpfner | Deutschland | 41 |
30. | Rene Spies | Deutschland | 24 |
33. | Ruben Feisthauer | Deutschland | 18 |
Gesamtstand in der Kombination der Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Bobpilot | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1. | André Lange | Deutschland | 428 |
2. | Martin Annen | Schweiz | 397 |
3. | Sandis Prūsis | Lettland | 365 |
4. | Christian Reich | Schweiz | 341 |
5. | Todd Hays | Vereinigte Staaten | 329 |
6. | Jewgeni Popow | Russland | 295 |
7. | Bruno Mingeon | Frankreich | 281 |
8. | Reto Götschi | Schweiz | 254 |
15. | Matthias Benesch | Deutschland | 192 |
19. | Rene Spies | Deutschland | 150 |
27. | Matthias Höpfner | Deutschland | 86 |
40. | Stefan Drescher | Deutschland | 22 |
41. | Ruben Feisthauer | Deutschland | 18 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Saisonbericht zur Saison 2000/01 aus Sicht des deutschen Bobteams mit der Erwähnung der Weltcuporte