Seoul Open Challenger 2019
Tennisturnier in Südkorea
Der Seoul Open Challenger 2019 (offiziell: Vitro Seoul Open Challenger) war ein Tennisturnier, das vom 29. April bis 5. Mai 2019 in Seoul stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2019 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.
Seoul Open Challenger 2019 | |
---|---|
Datum | 29.4.2019 – 5.5.2019 |
Auflage | 19 |
Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2022 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Seoul Südkorea |
Turniernummer | 7288 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 48E/4Q/16D |
Preisgeld | 108.320 US$ |
Sieger (Einzel) | Kwon Soon-woo |
Sieger (Doppel) | Max Purcell Luke Saville |
Turnierdirektor | Joo Hyun-sang |
Turnier-Supervisor | Carl Baldwin |
Letzte direkte Annahme | Luke Saville (ATP 325) Riō Noguchi (ITF 58) |
Stand: 6. Mai 2019 |
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel erhielten in der ersten Runde ein Freilos.
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenHalbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
11 | Kwon Soon-woo | 7 | 6 | ||||||||
Wu Tung-lin | 64 | 3 | |||||||||
11 | Kwon Soon-woo | 7 | 7 | ||||||||
Max Purcell | 5 | 5 | |||||||||
13 | Nikola Milojević | 2 | 0 | ||||||||
Max Purcell | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
ALT | N. S. Balaji | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
C. İlkel | 3 | 6 | 3 | Y. Uchiyama | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 6 | 1 | 6 | Y. Uchiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Robert | 6 | 2 | 4 | Y.-s. Chung | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Y.-s. Chung | 1 | 6 | 6 | Y.-s. Chung | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
16 | Y. Sugita | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Y. Uchiyama | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | S.-w. Kwon | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||||
11 | S.-w. Kwon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ITF | S. Imai | 6 | 6 | ITF | S. Imai | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | Ho. Chung | 1 | 3 | 11 | S.-w. Kwon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
ITF | Y. Bai | 6 | 6 | 8 | J. Donskoi | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J. Grills | 4 | 1 | ITF | Y. Bai | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
8 | J. Donskoi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | B. Schnur | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
K. Uchida | 6 | 1 | 4 | T.-l. Wu | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
T.-l. Wu | 4 | 6 | 6 | T.-l. Wu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
LL | Z. Xia | 4 | 1 | S. Myneni | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
S. Myneni | 6 | 6 | S. Myneni | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | H. Moriya | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T.-l. Wu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | A. Bolt | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | A. Bolt | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
G. Soeda | 6 | 4 | 4 | T.-h. Yang | 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
T.-h. Yang | 2 | 6 | 6 | 9 | A. Bolt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Santillan | A. Santillan | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ITF | Y. Hossam | d | A. Santillan | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
6 | J. Jung | 3 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | M. Baghdatis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ITF | M. Echargui | 2 | 4 | Z. Li | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Z. Li | 6 | 6 | Z. Li | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | J.-s. Nam | 7 | 6 | 10 | R. Ramanathan | 4 | 7 | 66 | |||||||||||||||||
D.-h. Lee | 5 | 1 | Q | J.-s. Nam | 3 | 66 | |||||||||||||||||||
10 | R. Ramanathan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Z. Li | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
13 | N. Milojević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
13 | N. Milojević | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | D.-j. Kim | 2 | 2 | WC | J.-m. Lee | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
WC | J.-m. Lee | 6 | 6 | 13 | N. Milojević | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
ITF | R. Noguchi | 3 | 6 | 6 | 3 | S. Stachowskyj | 2 | 65 | |||||||||||||||||
WC | S.-c. Hong | 6 | 4 | 0 | ITF | R. Noguchi | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | S. Stachowskyj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | L. Lacko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Sasikumar | 2 | 4 | L. Saville | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L. Saville | 6 | 6 | 5 | L. Lacko | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | S.-h. Shin | 2 | 0 | 12 | T. Itō | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Peliwo | 6 | 6 | F. Peliwo | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | T. Itō | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | T. Itō | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
M. Purcell | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
14 | R. Bemelmans | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
M. Banes | 64 | 3 | M. Purcell | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M. Purcell | 7 | 6 | M. Purcell | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Šetkić | 7 | 7 | 2 | R. Berankis | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
G. Oliveira | 5 | 64 | A. Šetkić | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | R. Berankis | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Purcell L. Saville |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J. Donskoi V. Vardhan |
4 | 2 | 1 | M. Purcell L. Saville |
4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | Y.-s. Chung D.-h. Lee |
6 | 7 | WC | Y.-s. Chung D.-h. Lee |
6 | 5 | [6] | |||||||||||||||||
WC | Y.-s. Kim H.-c. Lim |
2 | 5 | 1 | M. Purcell L. Saville |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | S. Arends S. Weissborn |
6 | 7 | 3 | S. Arends S. Weissborn |
65 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Gonzales Sa. Ratiwatana |
1 | 5 | 3 | S. Arends S. Weissborn |
3 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||
Z. Li G. Oliveira |
4 | 2 | A. Göransson H. Reese |
6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||
A. Göransson H. Reese |
6 | 6 | 1 | M. Purcell L. Saville |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Ho. Chung J.-m. Lee |
1 | 2 | R. Bemelmans S. Stachowskyj |
4 | 67 | |||||||||||||||||||
R. Bemelmans S. Stachowskyj |
6 | 6 | R. Bemelmans S. Stachowskyj |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ITF | F. Alcantara S. Imai |
1 | 4 | ITF | F. Alcantara S. Imai |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | D. Pel H. Podlipnik-Castillo |
6 | 1 | r | R. Bemelmans S. Stachowskyj |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Berankis T. Matsui |
2 | 1 | R. Ramanathan B. Schnur |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||
ITF | J.-s. Nam M.-k. Song |
6 | 6 | ITF | J.-s. Nam M.-k. Song |
3 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
R. Ramanathan B. Schnur |
6 | 7 | R. Ramanathan B. Schnur |
6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | N. S. Balaji J. Erlich |
4 | 64 |
Weblinks
Bearbeiten- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)