Rallye-Weltmeisterschaft 1979
Sportveranstaltung
Die Rallye-Weltmeisterschaft 1979 war die siebte von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) organisierte Rallye-Weltmeisterschaft. Sie wurde in der Zeit vom 20. Januar bis zum 14. Dezember in zwölf Wertungsläufen ausgetragen. Ford konnte die Herstellerwertung für sich entscheiden. Zum ersten Mal wurde ein offizieller Fahrerweltmeister ermittelt. Der Schwede Björn Waldegård gewann diese mit einem Ford Escort.
Weltmeister | |
Fahrer: | Björn Waldegård |
Hersteller: | Ford |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rallyes: | 12 |
< Saison 1978 |
Fahrzeuge
Bearbeiten-
Datsun 160J
-
Ford Escort RS
-
Mercedes 450SLC
-
Lancia Stratos HF
Kalender
BearbeitenDie eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Safari und Elfenbeinküste).
|
|
Klassifikationen
BearbeitenRang | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Fahrerwertung
BearbeitenRang | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRE |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV |
Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Björn Waldegård | 15 | 15 | 15 | (6) | 20 | – | 12 | 20 | – | – | (2) | 15 | 112 |
2. | Hannu Mikkola | 8 | 8 | 20 | 15 | – | 20 | – | – | – | – | 20 | 20 | 111 |
3. | Markku Alén | 12 | 10 | – | 12 | – | – | 20 | – | 6 | – | 8 | – | 68 |
4. | Timo Salonen | – | – | – | – | 15 | – | 8 | 15 | – | – | 12 | – | 50 |
Ari Vatanen | 1 | – | – | – | – | 12 | 15 | 12 | – | – | 10 | – | 50 | |
6. | Bernard Darniche | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 40 |
7. | Jean Ragnotti | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 15 | – | – | 25 |
8. | Andrew Cowan | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 22 |
9. | Walter Röhrl | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 15 | – | 3 | – | 21 |
10. | Stig Blomqvist | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
Shekhar Mehta | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | |
Antonio Fassina | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 | |
13. | Ove Andersson | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 20 |
14. | Andy Dawson | – | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 20 |
15. | Pentti Airikkala | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 16 |
16. | Blair Robson | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 |
Russell Brookes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 | |
18. | Harry Källström | – | – | – | 2 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
19. | Attilio Bettega | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
Pierre-Louis Moreau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 | |
21. | Michèle Mouton | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 12 |
22. | Jean-Claude Andruet | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Paul Adams | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 | |
Ulf Grönholm | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |
Tony Pond | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 | |
Alain Coppier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
Vic Preston jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |
28. | Carlos Torres | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Rauno Aaltonen | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
Anastasios Markouizos | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
Shane Murland | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
Taisto Heinonen | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 8 | |
Dario Cerrato | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 | |
34. | Jean-Pierre Nicolas | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Björn Johansson | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Harald Demuth | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Iórgos Moschous | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
David Parkes | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 | |
Lasse Lampi | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 | |
Hendrik Blok | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
Bernard Picone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 | |
John Taylor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |
Alain Ambrosino | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
44. | Ola Strömberg | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Freddy Kottulinsky | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Mike Kirkland | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Evangelos Gallo | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Brian Green | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | |
Tapio Rainio | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 4 | |
Jack Swayze | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 | |
Angelo Presotto | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
Paul Rouby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | |
Michel Mitri | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | |
54. | Guy Fréquelin | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Lars Carlsson | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Joaquim Santos | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Václav Blahna | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Roger Goss | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 | |
Per Eklund | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
Claude Laurent | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | |
Antonio Tognana | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | |
Jean-Pierre Mari | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 | |
Jean-Pierre Paure | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | |
64. | Jacques Alméras | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
John Haugland | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Jorge Ortigão | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Nikolay Elizarov | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Malcolm Stewart | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | |
Erkki Pitkänen | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | |
Nicole Quimet | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
Domenico Grosoli | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | |
Jean Bondrille | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | |
73. | Sven-Inge Neby | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Marques Baptista | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Sandro Munari | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Sergey Vukovich | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Bob Robb | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | |
Pekka Vilpponen | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
Paul Bourgeois | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | |
Paolo Pasutti | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | |
Jean-Charles Martinetti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | |
Greg Carr | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | |
Rang | Fahrer | MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRE |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV |
Punkte |
Herstellerwertung
BearbeitenRang | Hersteller | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRE |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV |
Punkte | ||
1. | Ford | 16 | 16 | 18 | – | 18 | 18 | (16) | 18 | (12) | – | 18 | – | 122 |
2. | Datsun | – | (8) | 14 | 18 | 17 | (6) | 14 | 17 | – | – | 16 | 12 | 108 |
3. | Fiat | 14 | 12 | – | 15 | – | – | 18 | – | 16 | 12 | 5 | – | 92 |
4. | Lancia | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | 11 | – | 65 |
5. | Toyota | – | – | 16 | – | – | – | 10 | 12 | – | 10 | – | 10 | 58 |
6. | Opel | – | 13 | 9 | – | – | – | – | – | 14 | 13 | – | – | 49 |
7. | Renault | 11 | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 17 | – | – | 41 |
8. | Mercedes | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 35 |
9. | Porsche | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 15 | – | – | 32 |
10. | Vauxhall | – | 14 | – | – | – | 10 | – | – | – | – | 7 | – | 31 |
11. | Peugeot | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 6 | – | 8 | 22 |
12. | Saab | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
13. | Mitsubishi | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 |
14. | Talbot | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
15. | Audi | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
16. | Mazda | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | 10 |
17. | Triumph | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
18. | Volvo | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
Skoda | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 6 | |
20. | Lada | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Rang | Hersteller | |||||||||||||
MON |
SWE |
POR |
KEN |
GRE |
NZL |
FIN |
CAN |
ITA |
FRA |
GBR |
CIV |
Punkte |
Weblinks
BearbeitenCommons: Rallye-Weltmeisterschaft 1978´9 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ ewrc-results.com: Season 1979, 8. Februar 2015