PGC 1396
LEDA/PGC 1396 ist eine Spiralgalaxie vom Hubble-Typ Sc[3] im Sternbild Andromeda am Nordsternhimmel. Sie ist schätzungsweise 265 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 85.000 Lichtjahren. Vom Sonnensystem aus entfernt sich das Objekt mit einer errechneten Radialgeschwindigkeit von näherungsweise 5.800 Kilometern pro Sekunde. Nach Lage der Daten bildet sie gemeinsam mit PGC 3089726 ein gravitativ gebundenes Galaxienpaar.
Galaxie LEDA/PGC 1396 | |
---|---|
AladinLite | |
Sternbild | Andromeda |
Position Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |
Rektaszension | 00h 21m 42,360s [1] |
Deklination | +22° 18′ 39,20″ [1] |
Erscheinungsbild | |
Morphologischer Typ | Sb[1] |
Helligkeit (B-Band) | 15,7 mag[1] |
Winkelausdehnung | 0,6′ × 0,2′[1] |
Physikalische Daten | |
Zugehörigkeit | WBL 9[1] |
Rotverschiebung | 0.019307 ± 0.000113[1] |
Radialgeschwindigkeit | 5.788 ± 34 km/s[1] |
Hubbledistanz H0 = 73 km/(s • Mpc) |
(265 ± 19) · 106 Lj (81,4 ± 5,7) Mpc [1] |
Durchmesser | 85.000 Lj[2] |
Geschichte | |
Katalogbezeichnungen | |
PGC 1396 • CGCG 479-012 • IRAS F00190+2201 • 2MASX J00214240+2218391 • 2MASS J00214236+2218390 • GALEXASC J002142.30+221839.3 • NSA 126777 • NVSS J002142+221826 • WISEA J002142.36+221839.2 |
Galaktisches Umfeld
BearbeitenNr. | Galaxie | Alternativname | Rek | Dek | Distanz/asec |
---|---|---|---|---|---|
→[4] | LEDA/PGC 1396 | NSA 126777 | 00h21m42.360s | +22d18m39.20s | 0 |
1 | LEDA/PGC 3089726 | NSA 126782 | 00h21m48.348s | +22d18m05.44s | 89.65 |
2 | LEDA/PGC 1667991 | 2MASX J00214701+2219591 | 00h21m47.02s | +22d19m59.4s | 105.63 |
3 | LEDA/PGC 1666918 | NSA 126792 | 00h21m55.88s | +22d16m35.5s | 224.55 |
4 | NGC 90 | LEDA/PGC 1405 | 00h21m51.40s | +22d24m00.0s | 344.13 |
5 | LEDA/PGC 1667882 | NSA 126743 | 00h21m10.07s | +22d19m40.3s | 450.96 |
6 | NGC 93 | LEDA/PGC 1412 | 00h22m03.23s | +22d24m29.1s | 454.08 |
7 | LEDA/PGC 1666503 | NSA 126747 | 00h21m12.792s | +22d15m21.34s | 455.73 |
8 | NGC 80 | LEDA/PGC 1351 | 00h21m10.85s | +22d21m25.9s | 468.26 |
9 | NGC 81 | LEDA/PGC 1352 | 00h21m13.266s | +22d22m58.43s | 479.63 |
10 | LEDA/PGC 1666383 | 2MASX J00221346+2214572 | 00h22m13.46s | +22d14m57.4s | 484.49 |
11 | LEDA/PGC 1669768 | 2MASX J00220205+2225531 | 00h22m02.08s | +22d25m53.3s | 516.17 |
12 | NGC 83 | LEDA/PGC 1371 | 00h21m22.40s | +22d26m01.0s | 521.35 |
13 | LEDA/PGC 1668790 | NSA 126742 | 00h21m08.28s | +22d22m39.9s | 528.94 |
14 | LEDA/PGC 3089844 | 2MASX J00221620+2214252 | 00h22m16.199s | +22d14m25.46s | 534.00 |
15 | LEDA/PGC 1668596 | NSA 126731 | 00h20m54.736s | +22d22m01.53s | 690.86 |
Weblinks
Bearbeiten- CDS Portal
- SIMBAD Astronomical Database
- Franz Klauser: beschriftete Umgebungsaufnahme in Spektrum.de vom 7. November 2019