Príncep de Liechtenstein
Tipus | article de llista de Wikimedia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Titular | Hans Adam II des del 1989 | ||||
Tractament | Altesa Sereníssima | ||||
Estat | Liechtenstein | ||||
Primer titular | Karl I |
Príncep de Liechtenstein (en alemany Fürst) és un títol honorífic que es va crear molt abans que l'estat de Liechtenstein. L'emperador Rudolf II va crear el 1608 aquest títol per recompensar el seu vassall, Karl que fins aleshores només tenia el títol de baró de Liechtenstein i era senyor d'unes terres a l'actual Txèquia. El 1718, l'emperador Carles d'Àustria va crear l'estat de Liechtenstein ajuntant dos comtats que havien comprat la família Liechtenstein a l'oest d'Àustria. Per això des d'Anton Florian els prínceps de Liechtenstein són a més caps d'estat.
El títol de Príncep de Liechtenstein s'hauria pogut extingir en la tercera generació però Karl I va tenir la previsió de fer un document amb el qual, en cas que a la seva descendència manquessin els fills mascles, el títol passaria als descendents dels seus germans: Maximilian i Gundaker.
Protocol·làriament els prínceps de Liechtenstein reben el tractament d'Altesa Sereníssima.
Dinastia dels Prínceps de Liechtenstein
[modifica]Nom | Vida | Principat (Fürst) | Cap d'estat de Liechtenstein | |
---|---|---|---|---|
1 | Karl I | 1569-1627 | 1608-1627 | |
2 | Karl Eusebius | 1611-1684 | 1627-1684 | |
3 | Johann Adam | 1657-1712 | 1684-1712 | |
4 | Josef Wenzel | 1696-1772 | 1712-1718 (1732-1745), (1748-1772) |
|
5 | Anton Florian | 1656-1721 | 1718-1721 | |
6 | Josef Johann | 1690-1732 | ||
7 | Johann Nepomuk | 1724-1748 | 1732-1748 | |
8 | Franz Josef I | 1726-1781 | 1772-1781 | |
9 | Alois I | 1759-1805 | 1781-1805 | |
10 | Johann I Josef | 1760-1836 | 1805-1836 | |
11 | Alois II | 1796-1858 | 1836-1858 | |
12 | Johannes II | 1840-1929 | 1858-1929 | |
13 | Franz I | 1853-1938 | 1929-1938 | |
14 | Franz Josef II | 1906-1989 | 1938-1989 | |
15 | Hans Adam II | nascut el 1945 | començà el regnat el 1989 |
El 15 d'agost de 2004, Hans Adam II delegà formalment el poder de prendre decisions en Liechtenstein al seu fill, Alois de Liechtenstein. Malgrat això, Hans Adam II encara és el cap d'estat.
Arbre genealògic
[modifica]Hartmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl I | Gundaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Eusebius | Hartmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann Adam I | Philipp Erasmus | Anton Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel | Josef Wenzel I | Anna Maria | Josef Johann Adam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Josef I | Johann Nepomuk Karl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alois I | Johann Josef I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alois II | Franz de Paula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johannes II | Franz I | Henriette | Alfred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alois III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franz Josef II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans-Adam II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
[modifica]- BALCÁREK, Pavel. Ve víru třicetileté války : politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v Zemích české koruny. České Budějovice : Veduta, 2011. 524 s. ISBN 978-80-86829-61-6.
- HAUPT, Herbert. Fürst Karl I. von Liechtenstein, Hofstaat und Sammeltätigkeit. Obersthofmeister Kaiser Rudolfs II. und Vizekönig von Böhmen : Edition der Quellen aus dem Liechtensteinischen Hausarchiv. Svazek Textband. Wien - Graz : Böhlau, 1983. (114 s.) (Quellen und Studien zur Geschichte des Fürstenhauses Liechtenstein; sv. 1,1) ISBN 3-205-06271-X.