Lo Borg Devisac
Aparença
Bourg-de-Visa | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Tarn i Garona | ||||
Districte | districte de Los Sarrasins | ||||
Cantó | Cantó de Lo Borg Devisac | ||||
Capital de | |||||
Població humana | |||||
Població | 381 (2021) (26,44 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 14,41 km² | ||||
Altitud | 228 m-115 m-233 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 82190 | ||||
Fus horari | |||||
Lo Borg Devisac[1] (en francès Bourg-de-Visa) és un municipi francès, situat al departament de Tarn i Garona i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | 512 | 431 | 406 | 424 | 430 | 405 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Claude Lacoste |