Конотоп
Уҡыу көйләүҙәре
Конотоп | |
укр. Конотоп | |
Байраҡ[d] | Герб[d] |
Нигеҙләү датаһы | 1634 |
---|---|
Рәсми атамаһы | Конотоп |
Дәүләт | Украина |
Административ үҙәге | Конотопский округ[d], Конотопский район[d], Конотопский городской совет[d], Конотопский район[d], Конотопская городская община[d], Конотопский уезд[d] һәм Q12112401? |
Административ-территориаль берәмек | Сумы өлкәһе, Конотопский округ[d], Конотопский уезд[d], Конотопский район[d] һәм Конотопский район[d] |
Сәғәт бүлкәте | UTC+2:00[d] һәм UTC+3:00[d] |
Хөкүмәт башлығы | Артём Юрьевич Семенихин[d] |
Халыҡ һаны | 84 787 кеше (1 ғинуар 2021)[1] |
Диңгеҙ кимәленән бейеклек | 142 ± 1 метр |
Туғандаш ҡала | Мездра[d], Красногоровка[d], Жешув[d], Стрый[d], Сходница[d] һәм Трускавец курорты |
Майҙан | 43,78 км² |
Почта индексы | 41600–41615 |
Рәсми сайт | konotop-rada.gov.ua |
Иң тәүге яҙма ваҡыты | 1634 |
Урындағы телефон коды | 5447 |
Номер тамғаһы коды | BM |
Категория для почётных граждан субъекта | Категория:Почётные граждане Конотопа[d] |
Конотоп Викимилектә |
Конотоп (укр. Конотоп) — Украинаның Сумы өлкәһендәге өлкә әһәмиәтендәге ҡала, Конотоп районының административ үҙәге.
2018 йылғы халыҡ иҫәбен алыу мәғлүмәттәре буйынса, ҡалала 87 099 кеше йәшәй.
Галерея
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]Һылтанмалар
[үҙгәртергә | сығанаҡты үҙгәртеү]- Конотоп ҡалаһының рәсми сайты 2017 йыл 11 июль архивланған. (укр.)
- Историческая информация о городе Конотоп (рус.)