Qara Qarayev (futbolçu)
Qara Qarayev | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Qara Elxan oğlu Qarayev | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 12 oktyabr 1992[1][2][…] (32 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 175 sm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | müdafiəçi, yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Hər ikisi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
İmzası | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Qara Qarayev (12 oktyabr 1992[1][2][…], Füzuli) — "Araz-Naxçıvan" klubunda və Azərbaycanın milli yığmasında müdafiəçi mövqeyində çıxış edən azərbaycanlı futbolçu.
Həyatı
[redaktə | mənbəni redaktə et]Qara Qarayev 1992-ci il oktyabrın 12-si Füzuli rayonunun Horadiz kəndində anadan olmuşdur.[3]
Karyerası
[redaktə | mənbəni redaktə et]O, iki dəfə, 2014-cü ildə və 2020-ci ildə "Futbol+" qəzetinin təsis etdiyi "Azərbaycanda ilin futbolçusu" mükafatına layiq görülüb.
24 iyul 2023-cü ildə "Neftçi" Qara Qarayev ilə 2+1 illik müqavilə imzaladığını elan etdi.[4]
19 sentyabr 2024-cü ildə "Neftçi" Qarayev ilə olan müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verildiyini açıqlayıb.[5][6][7]
2024-2025 mövsümünün əvvəlində "Neftçi"dən ayrılan yarımmüdafiəçi "Araz-Naxçıvan"a keçib. Bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Qara ilə cari mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.[8]
Statistika
[redaktə | mənbəni redaktə et]Klub
[redaktə | mənbəni redaktə et]- 19 sentyabr 2024 tarixində yenilənib
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Qitə | Ümumi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Qarabağ | 2008–09 | Azərbaycan Premyer Liqası | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2009–10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2010–11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 15 | 0 | ||
2011–12 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | ||
2012–13 | 28 | 1 | 4 | 0 | - | 32 | 1 | |||
2013–14 | 32 | 0 | 3 | 0 | 8[a] | 0 | 43 | 0 | ||
2014–15 | 31 | 0 | 5 | 0 | 12[b] | 0 | 47 | 0 | ||
2015–16 | 26 | 1 | 4 | 0 | 12[c] | 0 | 42 | 1 | ||
2016–17 | 20 | 0 | 5 | 0 | 11[d] | 0 | 37 | 0 | ||
2017–18 | 21 | 0 | 2 | 0 | 12[e] | 0 | 35 | 0 | ||
2018–19 | 24 | 0 | 3 | 0 | 13[f] | 0 | 40 | 0 | ||
2019–20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 11[g] | 0 | 29 | 1 | ||
2020–21 | 25 | 1 | 4 | 0 | 8[h] | 0 | 37 | 1 | ||
2021–22 | 21 | 0 | 4 | 0 | 14[i] | 0 | 12 | 0 | ||
2022–23 | 28 | 0 | 2 | 0 | 12[j] | 0 | 12 | 0 | ||
2023–24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1[e] | 0 | 1 | 0 | ||
Ümumi | 308 | 5 | 41 | 0 | 120 | 0 | 469 | 5 | ||
Neftçi | 2023-24 | Azərbaycan Premyer Liqası | 25 | 1 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
Ümumi | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | ||
Araz-Naxçıvan | 2024-25 | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
Ümumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ümumi | 333 | 6 | 44 | 0 | 120 | 0 | 497 | 6 |
- ↑ 1 2 UEFA Avropa Liqasında oyunlar
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 4, UEFA Avropa Liqasında 8 oyun.
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 4, UEFA Avropa Liqasında 8 oyun.
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 4, UEFA Avropa Liqasında 7 oyun.
- ↑ 1 2 UEFA Çempionlar Liqasında oyunlar
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 5, UEFA Avropa Liqasında 8 oyun
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 3, UEFA Avropa Liqasında 8 oyun.
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 2, UEFA Avropa Liqasında 6 oyun.
- ↑ UEFA Konfrans Liqasında oyunlar
- ↑ UEFA Çempionlar Liqasında 6, UEFA Avropa Liqasında 5, və UEFA Konfrans Liqasında bir oyun
Beynəlxalq
[redaktə | mənbəni redaktə et]- 19 sentyabr 2024 tarixində yenilənib[9]
Azərbaycan millisi | ||
---|---|---|
Year | Oyun | Qol |
2013 | 6 | 0 |
2014 | 7 | 0 |
2015 | 8 | 0 |
2016 | 7 | 0 |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 12 | 0 |
2019 | 9 | 0 |
2020 | 6 | 0 |
2021 | 10 | 0 |
2022 | 4 | 0 |
Ümumi | 76 | 0 |
Milli komanda karyerası
[redaktə | mənbəni redaktə et]Sıra
|
Tarix
|
Stadion
|
Rəqib
|
Hesab
|
Qol
|
Yarış
|
1 | 22 mart 2013 | Josi Bartel Stadionu, Lüksemburq | Lüksemburq | 0–0 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
2 | 26 mart 2013 | Tofiq Bəhramov Stadionu | Portuqaliya | 0–2 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
3 | 29 may 2013 | Jassim Bin Hamad Stadionu, Doha | Qətər | 1–1 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
4 | 29 may 2013 | Bakcell Arena, Bakı | Lüksemburq | 1–1 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
5 | 14 avqust 2013 | Bakcell Arena, Bakı | Malta | 3–0 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
6 | 7 sentyabr 2013 | Ramat-Qan Stadionu, Ramat-Qan | İsrail | 1–1 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
7 | 11 oktyabr 2013 | Bakcell Arena, Bakı | Şimali İrlandiya | 2–0 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
8 | 15 oktyabr 2013 | Bakcell Arena, Bakı | Rusiya | 1–1 | 0 | Dünya Çempionatı 2014, s/m |
9 | 25 mart 2014 | Maktoum bin Rəşid Stadionu, Dubay | Filippin | 1–0 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
10 | 27 may 2014 | Candlestick Park, San-Fransisko | ABŞ | 0–2 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
11 | 3 sentyabr 2014 | Arena Ximki, Ximki | Rusiya | 0–4 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
12 | 9 sentyabr 2014 | Bakcell Arena, Bakı | Bolqarıstan | 1–2 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
13 | 10 oktyabr 2014 | Renzo Barbera Stadionu, Palermo | İtaliya | 1–2 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
14 | 13 oktyabr 2014 | Qradski Stadionu, Osiyek | Xorvatiya | 0–6 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
15 | 16 noyabr 2014 | Bakcell Arena, Bakı | Norveç | 0–1 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
16 | 28 mart 2015 | Tofiq Bəhramov Stadionu, Bakı | Malta | 2–0 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
17 | 7 iyun 2015 | NV Arena, St. Pöllen | Serbiya | 1–4 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
18 | 12 iyun 2015 | Ullevaal Stadionu, Oslo | Norveç | 0–0 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
19 | 3 sentyabr 2015 | Bakcell Arena, Bakı | Xorvatiya | 0–0 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
20 | 6 sentyabr 2015 | Ta'Qali Stadionu, Ta'Qali | Malta | 2–2 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
21 | 10 oktyabr 2015 | Bakı Olimpiya Stadionu, Bakı | İtaliya | 1–3 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
22 | 13 oktyabr 2015 | Vasil Levski Stadionu, Sofiya | Bolqarıstan | 0–2 | 0 | UEFA Avro 2016, s/m |
23 | 17 noyabr 2015 | Bakı Olimpiya Stadionu, Bakı | Moldova | 2–1 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
24 | 26 mart 2016 | Gloria Stadionu, Antalya | Qazaxıstan | 0–1 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
25 | 29 may 2016 | Bad Erlaç Stadionu, Bad Erlaç | KYR Makedoniya | 1–3 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
26 | 3 iyun 2016 | Rohrbaç Stadionu, Rohrbaç | Kanada | 1–1 | 0 | Yoldaşlıq oyunu |
Uğurları
[redaktə | mənbəni redaktə et]- Qızıl medal (9) — 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023
- Gümüş medal (1) — 2012/2013
- Bürünc medal (2) — 2009/2010, 2010/2011
- Qızıl medal (4) — 2008/2009, 2014/2015, 2015/2016, 2021/2022
Şəxsi uğurları
- Futbol+ qəzetinin təsis etdiyi Azərbaycanda ilin futbolçusu mükafatı (1) — 2014, 2020
İstinadlar
[redaktə | mənbəni redaktə et]- ↑ 1 2 Gara Garayev // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Gara Garayev // FBref (çd.).
- ↑ "Qara Qarayevin doğulduğu kənd də işğaldan azad edilib". 2021-08-21 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2021-08-21.
- ↑ "Qara Qarayev "Neftçi"də! | Neftçi pfk". neftchi.az (az.). 2023-07-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2023-07-25.
- ↑ "Təşəkkürlər, Qara Qarayev!". neftchi.az/ (Azerbaijani). Neftçi PFK. 19 September 2024. 19 September 2024 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 September 2024.
- ↑ ""Neftçi" Qara Qarayevlə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verib". Report İnformasiya Agentliyi (az.). 2024-09-19. 2024-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-09-19.
- ↑ ""Neftçi" Qara Qarayevin komandadan ayrıldığını açıqlayıb". Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi. 2024-09-19. 2024-09-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2024-09-19.
- ↑ "Qara Qarayevin yeni klubu - Rəsmi". qol.az (az.). İstifadə tarixi: 31 oktyabr 2024.
- ↑ "Qara Qarayev". National-Football-Teams.com. İstifadə tarixi: 12 July 2017.
- 12 oktyabrda doğulanlar
- 1992-ci ildə doğulanlar
- Yaşayan insanlar
- Füzulidə doğulanlar
- Əlifba sırasına görə futbolçular
- Futbol yarımmüdafiəçiləri
- Azərbaycan futbolçuları
- Azərbaycan milli futbol komandasının oyunçuları
- Qarabağ FK oyunçuları
- Azərbaycan Premyer Liqası oyunçuları
- Neftçi PFK oyunçuları
- Azərbaycanın kişi futbolçuları
- Araz-Naxçıvan PFK oyunçuları