Lauren Jackson
Lauren Jackson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacimientu | Albury, 11 de mayu de 1981 (43 años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidá | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios |
UC Senior Secondary College Lake Ginninderra (en) Murray High School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llingües falaes | inglés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oficiu | xugadora de baloncestu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participante
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición o especialidá | pivot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Númberu de dorsal | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pesu | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altor | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
laurenjackson.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Elizabeth Jackson (11 de mayu de 1981, Albury) ye una xugadora de baloncestu australiana que xuega de pívot dacuando por cuenta de la so elevada estatura. Ye considerada como la meyor xugadora femenina d'Australia de tolos tiempos y una de les meyores xugadores del mundu.[ensin referencies]
Cola Seleición femenina de baloncestu d'Australia (les Opals), ganó'l Campeonatu Mundial de 2006 y llogró tres medayes de plata nos Xuegos Olímpicos de 2000, 2004 y 2008.
Jackson integró l'equipu de Seattle Storm de la Women's National Basketball Association (WNBA) dende 2001 hasta 2012. En paralelu, xugó na WNBL pal Institutu Australianu del Deporte de dende 1997 hasta 1999, y para Canberra Capitals dende 1999 hasta 2006, dende 2009 hasta 2013, y dende 2014 hasta 2016. Entrín y non, formó parte de Samsung Bichumi de Corea en 2007, Spartak Rexón de Moscú dende 2007 hasta 2011, Ros Casares Valencia d'España dende 2011 hasta 2012,[2] y Heilongjiang Shenda de China en 2013.
Na WNBL d'Australia, Jackson foi cinco veces campeona en 1999, 2002, 2003, 2006 y 2010, y cuatro veces Xugadora Más Pervalible en 1999, 2000, 2003 y 2004. Na WNBA d'Estaos Xuníos, foi dos veces campeona en 2004 y 2010, tres veces Xugadora Más Pervalible, una vegada Xugadora de les Finales, tres veces mayor goliadora y una vegada mayor reboteadora. Amás foi nomada nel Equipu de la Década de la WNBA en 2006 y nel Top 15 de la hestoria en 2011.
Jackson foi l'abanderada d'Australia nos Xuegos Olímpicos de 2012. En 2015 foi designada Oficial de la Orde d'Australia. En marzu de 2016 anunció'l so retiru como xugadora, por cuenta de una mancadura crónica de rodía.
Selección d'Australia
[editar | editar la fonte]- Campeonatu Mundial Sub-19 de 1997: 14 puntos y 10 rebotes per partíu.
- Campeonatu Mundial de 1998: 11 puntos y 4 rebotes per partíu.
- Xuegos Olímpicos de 2000: 16 puntos y 8 rebotes per partíu.
- Campeonatu Mundial de 2002: 23 puntos y 5 rebotes per partíu.
- Xuegos Olímpicos de 2004: 23 puntos y 10 rebotes per partíu.
- Campeonatu Mundial de 2006: 21 puntos y 9 rebotes per partíu.
- Xuegos Olímpicos de 2008: 17 puntos y 9 rebotes per partíu.
- Campeonatu Mundial de 2010: 13 puntos y 8 rebotes per partíu.
Referencies
[editar | editar la fonte]Enllaces esternos
[editar | editar la fonte]- WNBA profile of Lauren Jackson — inclúi estadístiques
- Seattle Storm profile of Lauren Jackson
- Lauren Jackson Profile
- Sydney Morning Herald article
- Fox Sports