انتقل إلى المحتوى

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1969–70

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1969–70
تفاصيل
الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الثانية  تعديل قيمة خاصية (P3450) في ويكي بيانات
النسخة 38  تعديل قيمة خاصية (P393) في ويكي بيانات
البلد إيطاليا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
التاريخ بداية:14 سبتمبر 1969  نهاية:14 يونيو 1970  تعديل قيمة خاصية (P582) في ويكي بيانات
البطل نادي فاريسي  تعديل قيمة خاصية (P1346) في ويكي بيانات
الهابطون نادي ريجيانا 1919،  ونادي بياتشينزا،  ونادي جنوى  تعديل قيمة خاصية (P2882) في ويكي بيانات
مباريات ملعوبة 380   تعديل قيمة خاصية (P1350) في ويكي بيانات
عدد المشاركين 20   تعديل قيمة خاصية (P1132) في ويكي بيانات

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1969–70 (بالإيطالية: Serie B 1969-1970)‏ هو موسم من الدوري الإيطالي الدرجة الثانية. فاز فيه نادي فاريسي بعد أن لعب 38 مباراة وفاز بـ 16 منها.

نتائج الدوري

[عدل]
جدول الترتيب
المركز فريق لعب ف ت خ له عليه ف.أ نقاط ملاحظة
1 نادي فاريسي 38 16 17 5 41 21 +20 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1970–71
2 نادي فودجا 38 16 16 6 42 25 +17 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1970–71
3 نادي كاتانيا 38 15 18 5 34 19 +15 تأهل إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1970–71
4 نادي مانتوفا 38 12 23 3 39 22 +17
5 نادي مونزا 38 15 15 8 30 19 +11
6 نادي ريجينا 38 13 15 10 39 34 +5
7 نادي بيزا 38 11 17 10 31 29 +2
8 نادي ترنانا 38 10 19 9 30 31 -1
9 نادي ليفورنو 1915 38 11 16 11 26 25 +1
10 نادي بيروجيا 38 10 15 13 25 25 +0
11 اي سي تشيزينا 38 8 19 11 25 28 -3
12 نادي مودينا 38 9 17 12 24 30 -6
13 نادي كومو 38 11 12 15 33 44 -11
14 نادي أريتسو 38 5 24 9 15 27 -12
15 أتالانتا 38 8 17 13 30 29 +1
16 نادي كاتانزارو 38 7 19 12 23 30 -7
17 نادي تارانتو 1927 38 8 17 13 27 35 -8
18 نادي ريجيانا 1919 38 6 21 11 22 31 -9 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1970–71  [لغات أخرى]
19 نادي بياتشينزا 38 7 18 13 26 45 -19 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1970–71  [لغات أخرى]
20 نادي جنوى 38 6 17 15 19 32 -13 هبط إلى  الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة 1970–71  [لغات أخرى]

مراجع

[عدل]