艾爾·霍福德
艾爾弗雷德·喬爾·霍弗德(英語:Alfred Joel Horford,1986年6月3日—),多米尼加職業籃球員,目前效力於NBA波士頓塞爾提克。霍弗德來自佛羅里達大學,場上位置為中鋒,偶爾兼打大前鋒。他也是前NBA球員蒂圖·霍弗德的兒子。
No. 42 – 波士頓塞爾提克 | |
---|---|
位置 | 中鋒 |
聯盟 | NBA |
個人資料 | |
出生 | 多米尼加圣斐利-银港 | 1986年6月3日
國籍 | 多米尼加 |
登錄身高 | 6英尺9英寸(2.06米) |
登錄體重 | 240磅(109公斤) |
職業資料 | |
高中 | 大萊奇高中(密西根州大萊奇) |
大學 | 佛罗里达大学(2004–2007) |
NBA選秀 | 2007年 / 輪次:1 / 總順位:3 |
被亞特蘭大老鷹選中 | |
職業生涯 | 2007–至今 |
生涯歷史 | |
2007–2016 | 亞特蘭大老鷹 |
2016–2019 | 波士頓塞爾提克 |
2019–2020 | 費城76人 |
2020–2021 | 奥克拉荷馬雷霆 |
2021–至今 | 波士頓塞爾提克 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
早期生活
编辑霍福德出生於多明尼加的普拉塔港。他的父親蒂圖在NBA和海外打了三年的籃球。霍弗德從小看著他父親打球,因此逐漸愛上了籃球。他最喜歡的籃球員有格蘭特·希爾、提姆·鄧肯及俠客·歐尼爾。在2000年的夏天,霍弗德和他的家人搬到了密西根州蘭辛市。
大學時期
编辑霍福德高中就讀於密西根州,進入佛羅里達大學後,率領校隊連續兩年獲得NCAA總冠軍,2007年3月4日,霍弗德取得了自己在大學時期的第1,000分。2007年4月2日霍弗德帶領球隊取得了自1991-92賽季杜克大學後又一支成功衛冕NCAA總冠軍的球隊。他本人也連續兩年獲得總決賽MVP。
大學統計數據
编辑賽季 | 大學 | 上場次數 | 先發次數 | 上場時間 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004–05 | 佛羅里達大學 | 32 | 25 | 22.8 | 48.0 | 0.0 | 58.2 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 5.6 |
2005–06 | 佛羅里達大學 | 39 | 39 | 25.9 | 60.8 | 0.0 | 61.1 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 1.7 | 11.3 |
2006–07 | 佛羅里達大學 | 38 | 36 | 27.8 | 60.8 | 0.0 | 64.4 | 9.5 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 13.2 |
生涯 | 109 | 100 | 25.7 | 58.6 | 0.0 | 61.9 | 7.9 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 10.3 |
NBA生涯
编辑亞特蘭大老鷹(2007–2016)
编辑2007年6月29日,老鷹在2007年NBA選秀以第一輪第3順位選中霍弗德,開啟了NBA生涯。
2008年,老鷹成功重返久違十多年的季後賽,霍弗德被視為頭號功臣,外界也一致認為其為2008年NBA最佳新秀的不二人選。最後,霍佛德除了率隊打入季後賽外,還成為2008年NBA最佳新秀陣容第一隊的中鋒,同時也是07-08賽季最優的新秀。值得一提的是,霍佛德在2008年季後賽的表現得到了凱文·賈奈特的讚揚。
波士頓塞爾提克(2016–2019)
编辑2016年7月2日,霍弗德同意與波士頓凱爾特人隊簽約,2016年7月7日正式簽完合同。
2017年5月1日,霍弗德投籃13投10中,得到21分、9籃板、10助攻準大三元,幫助球隊在季後賽擊敗華盛頓巫師。
凯尔特人队在东部决赛中以1比4被克利夫兰骑士队击败。
費城七六人(2019–2020)
编辑2019年7月1日,霍弗德簽下一紙4年1.09億美元的合約,讓七六人在未能留住吉米·巴特勒下也仍能保持下一季的球隊戰力,可惜成效不佳,複賽結束只有43勝30敗東區第六,季後賽首輪更是被綠衫軍直落四橫掃。[1][2][3]。
奧克拉荷馬雷霆(2020–2021)
编辑2020年11月19日,76人把霍弗德交易到雷霆隊換取「聖堂射手」丹尼·格林[4]。
波士頓塞爾提克(2021–至今)
编辑2021年6月19號,雷霆將送出兩名中鋒霍弗德和莫塞斯·布朗、2023二輪簽換來後衛肯巴·沃克、2021首輪第16順位和2025二輪簽,2022年11月31日,霍弗德簽下一紙2年2000萬美元的合約。
在2024年NBA總決賽中,塞爾提克經過五場比賽擊敗達拉斯獨行俠,霍福德獲得了他的第一個NBA總冠軍[5]。
職業生涯數據
编辑籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均抄截 | |||
BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 | * | 領先聯盟 |
NBA例行賽數據統計
编辑賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | ATL | 81 | 77 | 31.4 | 49.9 | 0.0 | 73.1 | 9.7 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 10.1 |
2008–09 | ATL | 67 | 67 | 33.5 | 52.5 | 0.0 | 72.7 | 9.3 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | 11.5 |
2009–10 | ATL | 81 | 81 | 35.1 | 55.1 | 100.0 | 78.9 | 9.9 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 14.2 |
2010–11 | ATL | 77 | 77 | 35.1 | 55.7 | 50.0 | 79.8 | 9.3 | 3.5 | 0.8 | 1.0 | 15.3 |
2011–12 | ATL | 11 | 11 | 31.6 | 55.3 | 0.0 | 73.3 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 1.3 | 12.4 |
2012–13 | ATL | 74 | 74 | 37.2 | 54.3 | 50.0 | 64.4 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 17.4 |
2013–14 | ATL | 29 | 29 | 33.1 | 56.7 | 36.4 | 68.2 | 8.4 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 18.6 |
2014–15 | ATL | 76 | 76 | 30.5 | 53.8 | 30.6 | 75.9 | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 15.2 |
2015–16 | ATL | 82 | 82 | 32.1 | 50.5 | 34.4 | 79.8 | 7.3 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 15.2 |
2016–17 | BOS | 68 | 68 | 32.3 | 47.3 | 35.5 | 80.0 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 1.3 | 14.0 |
2017–18 | BOS | 72 | 72 | 31.6 | 48.9 | 42.9 | 78.3 | 7.4 | 4.7 | 0.6 | 1.1 | 12.9 |
2018–19 | BOS | 68 | 68 | 29.0 | 53.5 | 36.0 | 82.1 | 6.7 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 13.6 |
2019–20 | PHI | 67 | 61 | 30.2 | 45.0 | 35.0 | 76.3 | 6.8 | 4.0 | 0.8 | 0.9 | 11.9 |
2020–21 | OKC | 28 | 28 | 27.9 | 45.0 | 36.8 | 81.8 | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 14.2 |
2021–22 | BOS | 69 | 69 | 29.1 | 46.7 | 33.6 | 84.2 | 7.7 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 10.2 |
2022–23 | BOS | 63 | 63 | 30.5 | 47.6 | 44.6 | 71.4 | 6.2 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 9.8 |
2023–24† | BOS | 65 | 33 | 26.8 | 51.1 | 41.9 | 86.7 | 6.4 | 2.6 | 0.6 | 1.0 | 8.6 |
生涯 | 1,078 | 1,036 | 31.8 | 51.3 | 37.9 | 76.0 | 8.0 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 13.1 | |
明星賽 | 5 | 0 | 12.0 | 66.7 | 20.0 | 1.000 | 4.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 6.2 |
NBA季後賽數據統計
编辑賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ATL | 7 | 7 | 39.6 | 47.2 | 0.0 | 74.1 | 10.4 | 3.6 | 0.4 | 1.0 | 12.6 |
2009 | ATL | 9 | 9 | 28.0 | 42.4 | 0.0 | 66.7 | 5.8 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 6.9 |
2010 | ATL | 11 | 11 | 35.3 | 52.3 | 100.0 | 83.9 | 9.0 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 14.6 |
2011 | ATL | 12 | 12 | 39.0 | 42.3 | 0.0 | 76.9 | 9.6 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 11.3 |
2012 | ATL | 3 | 2 | 36.0 | 58.8 | 0.0 | 75.0 | 8.3 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 15.3 |
2013 | ATL | 6 | 6 | 36.3 | 49.4 | 0.0 | 66.7 | 8.8 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 16.7 |
2015 | ATL | 16 | 16 | 32.6 | 50.7 | 22.2 | 75.0 | 8.6 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 14.4 |
2016 | ATL | 10 | 10 | 32.7 | 46.6 | 39.3 | 93.8 | 6.5 | 3.0 | 1.2 | 2.4 | 13.4 |
2017 | BOS | 18 | 18 | 33.9 | 58.4 | 51.9 | 75.9 | 6.6 | 5.4 | 0.8 | 0.8 | 15.1 |
2018 | BOS | 19 | 19 | 35.7 | 54.4 | 34.9 | 82.7 | 8.3 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | 15.7 |
2019 | BOS | 9 | 9 | 34.4 | 41.8 | 40.9 | 83.3 | 9.0 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 13.9 |
2020 | PHI | 4 | 3 | 32.0 | 48.0 | 0.0 | 57.1 | 7.3 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 7.0 |
2022 | BOS | 23 | 23 | 35.4 | 52.3 | 48.0 | 77.8 | 9.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 12.0 |
2023 | BOS | 20 | 20 | 30.8 | 38.6 | 29.8 | 75.0 | 7.2 | 3.0 | 1.1 | 1.7 | 6.7 |
2024† | BOS | 19 | 15 | 30.3 | 47.8 | 36.8 | 63.6 | 7.0 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 9.2 |
生涯 | 186 | 180 | 33.8 | 49.3 | 39.1 | 77.3 | 8.0 | 3.3 | 0.8 | 1.2 | 12.2 |
另見
编辑參考資料
编辑- ^ 黃建霖. NBA/內線雙塔形成 76人4年1.09億美元簽下明星中鋒 | NBA. NOWnews 今日新聞. 2019-07-01 [2019-07-01]. (原始内容存档于2020-08-01) (中文(臺灣)).
- ^ 聯合新聞網. 預計加入76人助拳 霍福特前進費城. NBA 台灣. [2019-07-01]. (原始内容存档于2021-02-27) (中文(臺灣)).
- ^ Storm.mg. NBA》霍佛德加盟76人 與安比德組成雙塔-風傳媒. www.storm.mg. 2019-07-01 [2019-07-01]. (原始内容存档于2021-01-11) (中文(臺灣)).
- ^ Thunder Acquires Al Horford, the Draft Rights to Théo Maledon and Vasilije Micić, and 2025 First-Round Draft Pick. NBA.com. December 8, 2020 [December 8, 2020]. (原始内容存档于January 10, 2021).
- ^ Bontemps, Tim. Celtics stomp Mavs, clinch record 18th NBA title. ESPN.com. 2024-06-17 [2024-06-18]. (原始内容存档于2024-07-27) (英语).