Mas-Cabardès (Q1020754): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Added sources for a claim |
Created claim: topic's main category (P910): Category:Mas-Cabardès (Q130509878), #quickstatements; #temporary_batch_1728849659202 |
||||||||||||||
(291 intermediate revisions by 75 users not shown) | |||||||||||||||
label / zh-hans | label / zh-hans | ||||||||||||||
马斯卡巴代斯 | |||||||||||||||
label / zh-hant | label / zh-hant | ||||||||||||||
馬斯卡巴代斯 | |||||||||||||||
label / zh-hk | label / zh-hk | ||||||||||||||
馬斯卡巴代斯 | |||||||||||||||
label / kk | label / kk | ||||||||||||||
Мас-Кабардес | |||||||||||||||
label / zh | label / zh | ||||||||||||||
马斯卡巴代斯 | |||||||||||||||
label / de | label / de | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / id | label / id | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / la | label / la | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / lmo | label / lmo | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / hu | label / hu | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nan | label / nan | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / af | label / af | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / an | label / an | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / ast | label / ast | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / bar | label / bar | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / bm | label / bm | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / br | label / br | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / co | label / co | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / cs | label / cs | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / cy | label / cy | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / da | label / da | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / de-at | label / de-at | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / de-ch | label / de-ch | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / en-ca | label / en-ca | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / en-gb | label / en-gb | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / eo | label / eo | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / et | label / et | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / fi | label / fi | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / fo | label / fo | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / frc | label / frc | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / frp | label / frp | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / fur | label / fur | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / ga | label / ga | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / gd | label / gd | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / gl | label / gl | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / gsw | label / gsw | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / hr | label / hr | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / ia | label / ia | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / ie | label / ie | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / io | label / io | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / is | label / is | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / jam | label / jam | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / kab | label / kab | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / kg | label / kg | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / kl | label / kl | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / lb | label / lb | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / li | label / li | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / lij | label / lij | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / lt | label / lt | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / lv | label / lv | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / min | label / min | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nap | label / nap | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nb | label / nb | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nds | label / nds | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nds-nl | label / nds-nl | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nn | label / nn | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / nrm | label / nrm | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / pap | label / pap | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / pcd | label / pcd | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / prg | label / prg | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / pt-br | label / pt-br | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / rgn | label / rgn | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / rm | label / rm | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / sc | label / sc | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / scn | label / scn | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / sco | label / sco | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / sr-el | label / sr-el | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / sw | label / sw | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / tr | label / tr | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / vec | label / vec | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / vls | label / vls | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / vmf | label / vmf | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / wa | label / wa | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / wo | label / wo | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / zu | label / zu | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / hy | label / hy | ||||||||||||||
Մաս Կաբարդես | |||||||||||||||
label / ja | label / ja | ||||||||||||||
マス=カバルデ | |||||||||||||||
label / ce | label / ce | ||||||||||||||
Мас-КабагӀдес | |||||||||||||||
label / yue | label / yue | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / diq | label / diq | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / tt | label / tt | ||||||||||||||
Мас-Кабардес | |||||||||||||||
label / zh-cn | label / zh-cn | ||||||||||||||
马斯卡巴代斯 | |||||||||||||||
label / lld | label / lld | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / ku | label / ku | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
label / uz | label / uz | ||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
aliases / fr / 0 | aliases / fr / 0 | ||||||||||||||
description / fr | description / fr | ||||||||||||||
commune française | commune française du département de l'Aude | ||||||||||||||
description / en | description / en | ||||||||||||||
commune in France | commune in Aude, France | ||||||||||||||
description / de | description / de | ||||||||||||||
französische Gemeinde | französische Gemeinde im Département Aude | ||||||||||||||
description / nl | description / nl | ||||||||||||||
gemeente in Frankrijk | gemeente in Aude, Frankrijk | ||||||||||||||
description / zh | description / zh | ||||||||||||||
法国奥德省市镇 | |||||||||||||||
description / zh-hans | description / zh-hans | ||||||||||||||
法国奥德省市镇 | |||||||||||||||
description / zh-hant | description / zh-hant | ||||||||||||||
法國奧德省市鎮 | |||||||||||||||
description / hu | description / hu | ||||||||||||||
település Franciaországban | |||||||||||||||
description / br | description / br | ||||||||||||||
kumun Bro-C'hall | |||||||||||||||
description / sq | description / sq | ||||||||||||||
komunë në departamentin Aude, Francë | |||||||||||||||
description / nds | description / nds | ||||||||||||||
Gemeen in dat Département Aude, Frankriek | |||||||||||||||
description / cs | description / cs | ||||||||||||||
obec v departementu Aude ve Francii | |||||||||||||||
description / sk | description / sk | ||||||||||||||
obec v departemente Aude vo Francúzsku | |||||||||||||||
description / ja | description / ja | ||||||||||||||
フランス、オード県のコミューン | |||||||||||||||
description / ace | description / ace | ||||||||||||||
komune di Peurancih | |||||||||||||||
description / hy | description / hy | ||||||||||||||
համայնք Ֆրանսիայի Օկսիտանիա մարզի Օդ գավառում | |||||||||||||||
description / vec | description / vec | ||||||||||||||
comun fransexo | |||||||||||||||
description / sv | description / sv | ||||||||||||||
fransk kommun i departementet Aude | |||||||||||||||
description / ar | description / ar | ||||||||||||||
بلدية في فرنسا | |||||||||||||||
description / uk | description / uk | ||||||||||||||
муніципалітет у департаменті Од, Франція | |||||||||||||||
description / nb | description / nb | ||||||||||||||
kommune i Aude i Frankrike | |||||||||||||||
description / ast | description / ast | ||||||||||||||
comuña del departamentu d'Aude, Francia | |||||||||||||||
description / zh-cn | description / zh-cn | ||||||||||||||
法国奥德省市镇 | |||||||||||||||
description / zh-hk | description / zh-hk | ||||||||||||||
法國奧德省市鎮 | |||||||||||||||
description / gsw | description / gsw | ||||||||||||||
französeschi Gmaind im Département Aude | |||||||||||||||
description / lld | description / lld | ||||||||||||||
chemun de la Franzia | |||||||||||||||
description / ku | description / ku | ||||||||||||||
Komuneke Fransayê | |||||||||||||||
description / eo | description / eo | ||||||||||||||
komunumo en la departemento Aude de Francio | |||||||||||||||
description / tr | description / tr | ||||||||||||||
Fransa'da komün | |||||||||||||||
Property / P107 (Deleted Property) | |||||||||||||||
Property / P107 (Deleted Property): geographical feature Property P107 not found, cannot determine the data type to use. / rank | |||||||||||||||
Property / P107 (Deleted Property): geographical feature Property P107 not found, cannot determine the data type to use. / reference | |||||||||||||||
Property / P132 (Deleted Property) | |||||||||||||||
Property / P132 (Deleted Property): commune of France Property P132 not found, cannot determine the data type to use. / rank | |||||||||||||||
Property / P132 (Deleted Property): commune of France Property P132 not found, cannot determine the data type to use. / reference | |||||||||||||||
Property / Commons category | |||||||||||||||
Mas-Cabardès | |||||||||||||||
Property / Commons category: Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / postal code | |||||||||||||||
11380 | |||||||||||||||
Property / postal code: 11380 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / postal code: 11380 / reference | |||||||||||||||
stated in: dataset of postal codes in France publication date: 1 October 2018
| |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: canton of Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: canton of Mas-Cabardès / reference | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: Aude / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in the administrative territorial entity: arrondissement of Carcassonne / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coat of arms image | |||||||||||||||
Property / coat of arms image: Blason ville fr Mas-Cabardès (Aude).svg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coat of arms image: Blason ville fr Mas-Cabardès (Aude).svg / reference | |||||||||||||||
Property / coordinate location | |||||||||||||||
43° 22' 14", 2° 21' 44"
| |||||||||||||||
Property / coordinate location: 43°22'14"N, 2°21'44"E / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / coordinate location: 43°22'14"N, 2°21'44"E / reference | |||||||||||||||
stated in: répertoire géographique des communes retrieved: 26 October 2015
| |||||||||||||||
Property / located in time zone | |||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / qualifier | |||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+01:00 / reference | |||||||||||||||
Property / located in time zone | |||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+02:00 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in time zone: UTC+02:00 / qualifier | |||||||||||||||
Property / instance of | |||||||||||||||
Property / instance of: commune of France / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Freebase ID | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/03m8zqm / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Freebase ID: /m/03m8zqm / reference | |||||||||||||||
stated in: Freebase Data Dumps publication date: 28 October 2013
| |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
Property / shares border with: Les Ilhes / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / shares border with: Les Ilhes / reference | |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
Property / shares border with: Les Martys / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / shares border with: Les Martys / reference | |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
Property / shares border with: Miraval-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / shares border with: Miraval-Cabardès / reference | |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
Property / shares border with: Roquefère / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / shares border with: Roquefère / reference | |||||||||||||||
Property / shares border with | |||||||||||||||
Property / shares border with: Mazamet / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / shares border with: Mazamet / reference | |||||||||||||||
Property / GeoNames ID | |||||||||||||||
Property / GeoNames ID: 6426739 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / GeoNames ID: 6426739 / reference | |||||||||||||||
Property / image | |||||||||||||||
Property / image: Mas-Cabardès vue générale.jpg / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / capital of | |||||||||||||||
Property / capital of: canton of Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / capital of: canton of Mas-Cabardès / reference | |||||||||||||||
Property / official website | |||||||||||||||
Property / official website: http://www.mascabardes.com / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / area | |||||||||||||||
9.09 square kilometre
| |||||||||||||||
Property / area: 9.09 square kilometre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / area: 9.09 square kilometre / reference | |||||||||||||||
stated in: répertoire géographique des communes retrieved: 26 October 2015
| |||||||||||||||
Property / locator map image | |||||||||||||||
Property / locator map image: Map commune FR insee code 11222.png / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
191
| |||||||||||||||
Property / population: 191 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 191 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2013
| |||||||||||||||
Property / population: 191 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
187
| |||||||||||||||
Property / population: 187 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 187 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2015
| |||||||||||||||
Property / population: 187 / reference | |||||||||||||||
stated in: The National Institute of Statistics and Economic Studies title: Recensement de la population 2015 (French) publication date: 27 December 2017
| |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
190
| |||||||||||||||
Property / population: 190 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 190 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2016
| |||||||||||||||
Property / population: 190 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
185
| |||||||||||||||
Property / population: 185 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 185 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2017
| |||||||||||||||
Property / population: 185 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 185 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
182
| |||||||||||||||
Property / population: 182 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 182 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2018
| |||||||||||||||
Property / population: 182 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 182 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
388
| |||||||||||||||
Property / population: 388 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 388 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 March 1968
| |||||||||||||||
Property / population: 388 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 388 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 388 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
310
| |||||||||||||||
Property / population: 310 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 310 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 20 February 1975
| |||||||||||||||
Property / population: 310 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 310 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 310 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
245
| |||||||||||||||
Property / population: 245 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 245 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 4 March 1982
| |||||||||||||||
Property / population: 245 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 245 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 245 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
235
| |||||||||||||||
Property / population: 235 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 235 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 5 March 1990
| |||||||||||||||
Property / population: 235 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 235 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 235 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
205
| |||||||||||||||
Property / population: 205 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 205 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 8 March 1999
| |||||||||||||||
Property / population: 205 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 205 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 205 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
199
| |||||||||||||||
Property / population: 199 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 199 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2006
| |||||||||||||||
Property / population: 199 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 199 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 199 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
200
| |||||||||||||||
Property / population: 200 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 200 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2011
| |||||||||||||||
Property / population: 200 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 200 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 200 / reference | |||||||||||||||
reference URL: https://www.insee.fr/fr/statistiques/2522602 publisher: The National Institute of Statistics and Economic Studies retrieved: 4 June 2021
title: Populations légales communales depuis 1968 (French) | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
178
| |||||||||||||||
Property / population: 178 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 178 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2019
| |||||||||||||||
Property / population: 178 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 178 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
176
| |||||||||||||||
Property / population: 176 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / population: 176 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2020
| |||||||||||||||
Property / population: 176 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 176 / reference | |||||||||||||||
Property / population | |||||||||||||||
175
| |||||||||||||||
Property / population: 175 / rank | |||||||||||||||
Preferred rank | |||||||||||||||
Property / population: 175 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 1 January 2021
| |||||||||||||||
Property / population: 175 / qualifier | |||||||||||||||
Property / population: 175 / reference | |||||||||||||||
Property / Bibliothèque nationale de France ID | |||||||||||||||
Property / Bibliothèque nationale de France ID: 152467592 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / Bibliothèque nationale de France ID: 152467592 / reference | |||||||||||||||
stated in: BnF authorities retrieved: 26 August 2015
| |||||||||||||||
Property / official name | |||||||||||||||
Mas-Cabardès (French) | |||||||||||||||
Property / official name: Mas-Cabardès (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / official name: Mas-Cabardès (French) / reference | |||||||||||||||
stated in: Code officiel géographique reference URL: https://www.insee.fr/fr/information/3363419 retrieved: 6 January 2019
| |||||||||||||||
Property / office held by head of government | |||||||||||||||
Property / office held by head of government: Mayor of Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level | |||||||||||||||
286 metre
| |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 286 metre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 286 metre / qualifier | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 286 metre / reference | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 286 metre / reference | |||||||||||||||
stated in: répertoire géographique des communes publication date: 2015
reference URL: https://wxs-telechargement.ign.fr/83edtfdyqte031y0ra49d2e3/telechargement/inspire/RGC-2015-01$RGC2015/file/RGC2015.7z archive URL: http://web.archive.org/web/20160804005551if_/https://wxs-telechargement.ign.fr/83edtfdyqte031y0ra49d2e3/telechargement/inspire/RGC-2015-01$RGC2015/file/RGC2015.7z filename in archive: RGC_2015.txt | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level | |||||||||||||||
945 metre
| |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 945 metre / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 945 metre / qualifier | |||||||||||||||
Property / elevation above sea level: 945 metre / reference | |||||||||||||||
stated in: répertoire géographique des communes publication date: 2015
reference URL: https://wxs-telechargement.ign.fr/83edtfdyqte031y0ra49d2e3/telechargement/inspire/RGC-2015-01$RGC2015/file/RGC2015.7z archive URL: http://web.archive.org/web/20160804005551if_/https://wxs-telechargement.ign.fr/83edtfdyqte031y0ra49d2e3/telechargement/inspire/RGC-2015-01$RGC2015/file/RGC2015.7z filename in archive: RGC_2015.txt | |||||||||||||||
Property / Who's on First ID | |||||||||||||||
Property / Who's on First ID: 1125915947 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / French public service directory ID | |||||||||||||||
Property / French public service directory ID: occitanie/aude/mairie-11222-01 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / associated electoral district | |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Canton of La Vallée de l'Orbiel / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Canton of La Vallée de l'Orbiel / qualifier | |||||||||||||||
start time: 22 March 2015
| |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Canton of La Vallée de l'Orbiel / reference | |||||||||||||||
stated in: Code officiel géographique publication date: 26 February 2020
reference URL: https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/r/8442dfae-a878-49c6-be4c-20689b1c337c | |||||||||||||||
Property / associated electoral district: Canton of La Vallée de l'Orbiel / reference | |||||||||||||||
stated in: Code officiel géographique publication date: 22 September 2017
reference URL: https://www.insee.fr/fr/information/2560698 | |||||||||||||||
Property / EHESS ID of a French commune | |||||||||||||||
Property / EHESS ID of a French commune: 21493 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / male population | |||||||||||||||
93
| |||||||||||||||
Property / male population: 93 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / male population: 93 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2017
| |||||||||||||||
Property / male population: 93 / qualifier | |||||||||||||||
Property / male population: 93 / reference | |||||||||||||||
Property / female population | |||||||||||||||
93
| |||||||||||||||
Property / female population: 93 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / female population: 93 / qualifier | |||||||||||||||
point in time: 2017
| |||||||||||||||
Property / female population: 93 / qualifier | |||||||||||||||
Property / female population: 93 / reference | |||||||||||||||
Property / FactGrid item ID | |||||||||||||||
Property / FactGrid item ID: Q123491 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / located in statistical territorial entity | |||||||||||||||
Property / located in statistical territorial entity: Q108921307 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID | |||||||||||||||
Property / OpenStreetMap relation ID: 2178942 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / email address | |||||||||||||||
Property / email address: mailto:[email protected] / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / email address: mailto:[email protected] / reference | |||||||||||||||
stated in: Annuaire de service-public.fr retrieved: 21 September 2023
| |||||||||||||||
Property / phone number | |||||||||||||||
+33-4-68-26-30-24 | |||||||||||||||
Property / phone number: +33-4-68-26-30-24 / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / phone number: +33-4-68-26-30-24 / reference | |||||||||||||||
stated in: Annuaire de service-public.fr retrieved: 21 September 2023
| |||||||||||||||
Property / street address | |||||||||||||||
3 rue de la Mairie, 11380 Mas-Cabardès (French) | |||||||||||||||
Property / street address: 3 rue de la Mairie, 11380 Mas-Cabardès (French) / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / street address: 3 rue de la Mairie, 11380 Mas-Cabardès (French) / reference | |||||||||||||||
stated in: Annuaire de service-public.fr retrieved: 21 September 2023
| |||||||||||||||
Property / category for maps | |||||||||||||||
Property / category for maps: Category:Maps of Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
Property / topic's main category | |||||||||||||||
Property / topic's main category: Category:Mas-Cabardès / rank | |||||||||||||||
Normal rank | |||||||||||||||
links / zhwiki / name | links / zhwiki / name | ||||||||||||||
links / vowiki / name | links / vowiki / name | ||||||||||||||
links / ruwiki / name | links / ruwiki / name | ||||||||||||||
links / dewiki / name | links / dewiki / name | ||||||||||||||
links / huwiki / name | links / huwiki / name | ||||||||||||||
links / simplewiki / name | links / simplewiki / name | ||||||||||||||
links / diqwiki / name | links / diqwiki / name | ||||||||||||||
links / hywiki / name | links / hywiki / name | ||||||||||||||
links / lawiki / name | links / lawiki / name | ||||||||||||||
links / lmowiki / name | links / lmowiki / name | ||||||||||||||
links / ttwiki / name | links / ttwiki / name | ||||||||||||||
links / vecwiki / name | links / vecwiki / name | ||||||||||||||
links / zh_min_nanwiki / name | links / zh_min_nanwiki / name | ||||||||||||||
links / zh_yuewiki / name | links / zh_yuewiki / name | ||||||||||||||
links / astwiki / name | links / astwiki / name | ||||||||||||||
links / cewiki / name | links / cewiki / name | ||||||||||||||
links / kuwiki / name | links / kuwiki / name | ||||||||||||||
links / uzwiki / name | links / uzwiki / name | ||||||||||||||
Latest revision as of 04:06, 14 October 2024
commune in Aude, France
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | Mas-Cabardès |
commune in Aude, France |
Statements
Mas-Cabardès (French)
1 reference
22 March 2015
2 references
187
2015
1 reference
Recensement de la population 2015 (French)
27 December 2017
185
1 January 2017
1 reference
182
1 January 2018
1 reference
388
1 reference
4 June 2021
Populations légales communales depuis 1968 (French)
310
1 reference
4 June 2021
Populations légales communales depuis 1968 (French)
245
1 reference
4 June 2021
