INSUMOS PARA RUMIANTES Utilidsados en Mixit

Download as doc, pdf, or txt
Download as doc, pdf, or txt
You are on page 1of 1

H. H.

Heno de
INSUMOS Maiz SPT Panca Chala Melaza
Soya Pescado Alfalfa
Precio S./Kg. 0.595 0.875 1.680 0.385 0.050 0.050 0.525 0.350
NUTRIENTES
Materia Seca % 88.000 89.900 90.000 89.000 84.000 28.000 88.000 73.000
Proteina % 9.100 48.500 65.000 15.400 3.860 2.210 17.510 6.180
Ext.Etero % 3.600 1.000 9.000 3.800 1.090 0.920 2.550 0.187
Fibra C. % 2.20 3.50 0.50 10.00 29.06 6.66 20.24 0.00
Nifex % 71.80 30.20 0.00 53.90 44.11 16.78 39.60 58.29
Cenizas % 1.30 6.70 16.00 5.90 5.88 1.43 8.10 8.30
ED Mcal/kg 3.38 3.36 3.27 2.94 1.36 0.68 1.20 2.48
Lisina % 0.25 3.09 4.96 0.56 0.00 0.12 0.79 0.00
Arginina % 0.50 3.55 3.71 0.52 0.00 3.28 0.92 0.00
Metionina % 0.20 0.68 1.95 0.18 0.00 0.69 0.31 0.00
Met-Cis % 0.35 1.42 2.55 0.42 0.00 1.38 0.56 0.00
Triptofano % 0.09 0.76 0.75 0.14 0.00 0.27 0.59 0.00
Treonina % 0.39 1.91 2.71 0.37 0.00 1.74 0.76 0.00
Gli-Ser % 0.77 4.63 5.98 0.90 0.00 8.85 1.86 0.00
Histidina % 0.20 1.31 1.55 0.27 0.00 0.96 0.34 0.00
Isoleucina % 0.37 2.16 3.05 0.37 0.00 1.54 0.88 0.00
Leucina % 1.10 3.82 4.89 0.76 0.00 3.28 1.30 0.00
Fenilalanina % 0.47 2.39 2.73 0.56 0.00 1.81 0.85 0.00
Fen-Tir % 0.92 4.38 4.94 0.91 0.00 3.01 1.44 0.00
Valina % 0.52 2.27 3.42 0.52 0.00 2.36 0.97 0.00
Fosforo % 0.27 0.64 2.50 1.13 0.08 0.07 0.21 0.03
Calcio % 0.05 0.26 3.73 0.13 0.44 0.09 1.21 0.80
Sodio % 0.03 0.02 0.88 0.05 0.07 0.02 0.11 0.15
Potasio % 0.32 2.12 0.69 1.22 1.34 0.33 1.37 0.00
Cloro % 0.04 0.05 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bicarbonato Carbonato Fosfato


INSUMOS Aceite Sal LisinaHCl
de Na Calcio Dicálcico
Precio S./Kg. 1.440 2.240 0.105 1.400 0.385 8.750
NUTRIENTES
Materia Seca % 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
Proteina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119.75
Ext.Etero % 0.00 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00
Fibra C. % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nifex % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cenizas % 99.00 0.00 99.00 99.00 99.00 0.00

ED Mcal/kg 0.00 8.98 0.00 0.00 0.00 5.00


Lisina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.40
Arginina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Metionina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Met-Cis % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Triptófano % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Treonina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gli-Ser % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Histidina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Isoleucina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Leucina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fenilalanina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fen-Tir % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valina % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fosforo % 0.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00
Calcio % 0.00 0.00 38.00 21.00 0.00 0.00
Sodio % 27.00 0.00 0.00 0.00 39.30 0.00
Potasio % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cloro % 0.00 0.00 0.00 0.00 60.70 0.00

You might also like