Data Window

Download as xlsx, pdf, or txt
Download as xlsx, pdf, or txt
You are on page 1of 16

N° Código Patrimonial Descripción del Bien

1 1507.0101 187879700001 GANADO VACUNO


2 1507.0101 187879700002 GANADO VACUNO
3 1507.0101 187879700003 GANADO VACUNO
4 1507.0101 187879700004 GANADO VACUNO
5 1507.0101 187879700005 GANADO VACUNO
6 1507.0101 187879700006 GANADO VACUNO
7 1507.0101 187879700007 GANADO VACUNO
8 1507.0101 187879700008 GANADO VACUNO
9 1507.0101 187879700009 GANADO VACUNO
10 1507.0101 187879700010 GANADO VACUNO
11 1507.0101 187879700011 GANADO VACUNO
12 1507.0101 187879700012 GANADO VACUNO
13 1507.0101 187879700013 GANADO VACUNO
14 1507.0101 187879700014 GANADO VACUNO
15 1507.0101 187879700015 GANADO VACUNO
16 1507.0101 187879700016 GANADO VACUNO
17 1507.0101 187879700017 GANADO VACUNO
18 1507.0101 187879700018 GANADO VACUNO
19 1507.0101 187879700019 GANADO VACUNO
20 1507.0101 187879700020 GANADO VACUNO
21 1507.0101 187879700021 GANADO VACUNO
22 1507.0101 187879700022 GANADO VACUNO
23 1507.0101 187879700023 GANADO VACUNO
24 1507.0101 187879700024 GANADO VACUNO
25 1507.0101 187879700025 GANADO VACUNO
26 1507.0101 187879700026 GANADO VACUNO
27 1507.0101 187879700027 GANADO VACUNO
28 1507.0101 187879700028 GANADO VACUNO
29 1507.0101 187879700029 GANADO VACUNO
30 1507.0101 187879700030 GANADO VACUNO
31 1507.0101 187879700031 GANADO VACUNO
32 1507.0101 187879700032 GANADO VACUNO
33 1507.0101 187879700033 GANADO VACUNO
34 1507.0101 187879700034 GANADO VACUNO
35 1507.0101 187879700035 GANADO VACUNO
36 1507.0101 187879700036 GANADO VACUNO
37 1507.0102 187879700037 GANADO VACUNO
38 1507.0102 187879700038 GANADO VACUNO
39 1507.0102 187879700039 GANADO VACUNO
40 1507.0102 187879700040 GANADO VACUNO
41 1507.0102 187879700041 GANADO VACUNO
42 1507.0102 187879700042 GANADO VACUNO
43 1507.0102 187879700043 GANADO VACUNO
44 1507.0102 187879700044 GANADO VACUNO
45 1507.0102 187879700045 GANADO VACUNO
46 1507.0102 187879700046 GANADO VACUNO
47 1507.0102 187879700047 GANADO VACUNO
Código Barras Inv. Anterior O/C ó Pecosa Fecha de Factor de Activo
NEA Alta Ajuste
Precio N° Año N° Año Saldo a la Valor ACM
Fecha Actualizado

R-1809 - Dali 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1810 - Key 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1811 - Reyna 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1814 -Soledad 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1815 -Yajayra 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1818 - Dayana 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1819 - Sarita 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1820 - Celia 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1822 -Belinda 1,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,800.00 1,800.00 0.00

R-1823 - Dulce 1,600.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,600.00 1,600.00 0.00

R-1826 - Flor 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1827 - Lia 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

R-1829 - Lupita 1,600.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,600.00 1,600.00 0.00

R-1830 - Mafy 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

R-1833 - Nina 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1834 -Rosalva 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1835 - Kery 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00

R-1836 - Blanca 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1838 - Ozana 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

R-1839 - Maya 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1840 - Sole 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1841 - Tita 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

R-1842 - Mila 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1843 - Mika 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

R-1844 - Lupe 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1845 - Cielo 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1847 - Luz 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1849 - Paula 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00

R-1853 - Liza 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,800.00 2,800.00 0.00

R-1855 - Kami 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00

R-1860 - Ada 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00

R-1862 - Dunia 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00

R-1863 - Mia 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00

3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00
R-1867 - Chachi
3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00
R-1870 - Alma
3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 3,000.00 3,000.00 0.00
R-1871 - Lola
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1955 - Negra
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1956 - Brechi
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1957 - Mafer
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1958 Dalma
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1959 - Chanel
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1962 - Daema
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1963 - Pia
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1964 - Keiko
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1965 - Lucero
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1966 - Vera
1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00
R-1967 - Beli
Amortización Valor Neto
Saldo a la Depreciación ACM Amor. Amor. acum. a la
Fecha ajustada a la Ejercicio Fecha ajustada
Fecha ajustada

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 1,710.00

0.00 0.00 0.00 80.01 80.01 1,519.99

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99

0.00 0.00 0.00 80.01 80.01 1,519.99

0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01

0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00


0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00


1 187879700001 GANADO VACUNO R-1809 - Dali 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
2 187879700002 GANADO VACUNO R-1810 - Key 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
3 187879700003 GANADO VACUNO R-1811 - Reyna 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
4 187879700004 GANADO VACUNO R-1814 -Soledad 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
5 187879700005 GANADO VACUNO R-1815 -Yajayra 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
6 187879700006 GANADO VACUNO R-1818 - Dayana 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
7 187879700007 GANADO VACUNO R-1819 - Sarita 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
8 187879700008 GANADO VACUNO R-1820 - Celia 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
9 187879700009 GANADO VACUNO R-1822 -Belinda 1,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
10 187879700010 GANADO VACUNO R-1823 - Dulce 1,600.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
11 187879700011 GANADO VACUNO R-1826 - Flor 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
12 187879700012 GANADO VACUNO R-1827 - Lia 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
13 187879700013 GANADO VACUNO R-1829 - Lupita 1,600.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
14 187879700014 GANADO VACUNO R-1830 - Mafy 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
15 187879700015 GANADO VACUNO R-1833 - Nina 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
16 187879700016 GANADO VACUNO R-1834 -Rosalva 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
17 187879700017 GANADO VACUNO R-1835 - Kery 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
18 187879700018 GANADO VACUNO R-1836 - Blanca 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
19 187879700019 GANADO VACUNO R-1838 - Ozana 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
20 187879700020 GANADO VACUNO R-1839 - Maya 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
21 187879700021 GANADO VACUNO R-1840 - Sole 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
22 187879700022 GANADO VACUNO R-1841 - Tita 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
23 187879700023 GANADO VACUNO R-1842 - Mila 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
24 187879700024 GANADO VACUNO R-1843 - Mika 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
25 187879700025 GANADO VACUNO R-1844 - Lupe 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
26 187879700026 GANADO VACUNO R-1845 - Cielo 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
27 187879700027 GANADO VACUNO R-1847 - Luz 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
28 187879700028 GANADO VACUNO R-1849 - Paula 2,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
29 187879700029 GANADO VACUNO R-1853 - Liza 2,800.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
30 187879700030 GANADO VACUNO R-1855 - Kami 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
31 187879700031 GANADO VACUNO R-1860 - Ada 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
32 187879700032 GANADO VACUNO R-1862 - Dunia 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
33 187879700033 GANADO VACUNO R-1863 - Mia 2,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 1,710.00
1.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.01 80.01 1,519.99
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99
1.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.01 80.01 1,519.99
1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.99 99.99 1,900.01
1.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.01 140.01 2,659.99
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.01 125.01 2,374.99
N° Código Descripción del Bien Código Barras Inv. O/C ó NEA Pecosa Fecha de
Patrimonial Anterior Alta
Precio N° Año N° Año
Factor de Activo Amortización Valor Neto
Ajuste
Saldo a la Valor ACM Saldo a la Depreciación ACM Amor. Amor. acum. a la
Fecha Actualizado Fecha ajustada a la Ejercicio Fecha ajustada
Fecha ajustada
34 187879700034 GANADO VACUNO R-1867 - Chachi 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
35 187879700035 GANADO VACUNO R-1870 - Alma 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
36 187879700036 GANADO VACUNO R-1871 - Lola 3,000.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023

Sub Total Cta. 1507.0101 88,500.00


1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00
1.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 2,850.00

88,500.00 88,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,425.12 4,425.12 84,074.88


N° Código Descripción del Bien Código Barras Inv. O/C ó NEA Pecosa Fecha de
Patrimonial Anterior Alta
Precio N° Año N° Año
Factor de Activo Amortización Valor Neto
Ajuste
Saldo a la Valor ACM Saldo a la Depreciación ACM Amor. Amor. acum. a la
Fecha Actualizado Fecha ajustada a la Ejercicio Fecha ajustada
Fecha ajustada
37 187820300001 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-009 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
38 187820300002 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-010 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
39 187820300003 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-011 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
40 187820300004 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-012 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
41 187820300005 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-013 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
42 187820300006 CAPRINO ANGLO NUBIA HEMBRA LECHERA C-014 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
43 187820300007 CAPRINO ANGLO NUBIA REPRODUCTOR MACHOC-001 3,750.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023

44 187820300008 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-003 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
45 187820300009 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-004 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
46 187820300010 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-005 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
47 187820300011 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-006 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
48 187820300012 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-007 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
49 187820300013 CAPRINO SAANEN HEMBRA C-008 2,500.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
50 187820300014 CAPRINO SAANEN MACHO C-002 3,750.00 702 2023 000002 2023 31/10/2023
51 187879700037 GANADO VACUNO R-1955 - Negra 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
52 187879700038 GANADO VACUNO R-1956 - Brechi 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
53 187879700039 GANADO VACUNO R-1957 - Mafer 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
54 187879700040 GANADO VACUNO R-1958 Dalma 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
55 187879700041 GANADO VACUNO R-1959 - Chanel 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
56 187879700042 GANADO VACUNO R-1962 - Daema 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
57 187879700043 GANADO VACUNO R-1963 - Pia 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
58 187879700044 GANADO VACUNO R-1964 - Keiko 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
59 187879700045 GANADO VACUNO R-1965 - Lucero 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
60 187879700046 GANADO VACUNO R-1966 - Vera 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023
61 187879700047 GANADO VACUNO R-1967 - Beli 1,500.00 134 2023 000778 2023 30/09/2023

Sub Total Cta. 1507.0102 54,000.00


1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 62.50 3,687.50

1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.66 41.66 2,458.34
1.00 3,750.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.50 62.50 3,687.50
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00
1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 1,425.00

54,000.00 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,449.92 1,449.92 52,550.08

You might also like