Drama Fogging

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 1

JADWAL PELAJARAN Jadwal Khusus di Bulan Ramadhan

Berlaku mulai:
SEMESTER GENAP - TAHUN PELAJARAN 2023/2024
SMP NEGERI 6 KOTA TANGERANG SELATAN 18 Maret 2024
JAM KELAS VII KELAS VIII KELAS IX
HARI KE DURASI No Nama Guru dan Mata Pelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 07.20 - 07.50 46 26 48 31 49 43 45 32 37 40 05 08 41 51 21 34 39 52 23 44 47 14 24 13 03 35 10 18 09 25 12 06 1 Drs. Joko Budi Santosa, M.Pd. Kepsek
2 07.50 - 08.20 46 26 48 31 49 43 45 32 37 40 05 08 41 51 21 34 39 52 53 44 47 14 24 13 03 35 10 18 09 38 12 06 2 Drs. Herman Triharjo IPS Terpadu
3 08.20 - 08.50 36 03 24 51 42 40 19 35 30 05 49 46 34 53 23 21 45 20 44 41 14 47 25 11 10 17 18 32 12 06 38 22 3 Dra. Arifina C. Indrawati PPKn
4 08.50 - 09.20 36 03 24 51 42 40 19 37 30 29 49 46 34 53 39 21 45 20 44 41 14 47 13 11 10 17 18 32 12 06 38 22 4 Asep Kusdiawan Wihendra, S.Ag. PAI
SENIN

09.20 - 09.40 Istirahat Istirahat Istirahat 5 Dra. Priyuni Bhs. Inggris


5 09.40 - 10.10 31 42 26 24 19 29 33 37 05 30 43 39 47 34 41 45 14 44 08 11 52 40 13 10 32 18 25 06 22 12 09 38 6 Hj. Yayah Juariyah, S.Pd. Matematika
6 10.10 - 10.40 31 42 26 24 19 35 33 29 05 30 43 39 47 34 41 45 14 44 08 11 52 40 18 10 32 03 13 06 22 12 09 38 7 Aep Saepul Rohman, S.Pd. Informatika/BK-TIK

7 10.40 - 11.10 49 46 31 42 26 33 30 36 19 43 37 53 05 45 48 51 23 08 18 52 44 39 35 17 13 03 32 38 11 22 25 09 8 Ipah Sajaah, S.Pd. Prakarya/SBD


8 11.10 - 11.40 49 46 31 42 26 33 30 36 19 43 37 53 05 45 48 51 23 08 18 52 44 39 35 17 25 13 32 38 11 22 06 09 9 Masjuniati, S.Pd. Bhs. Inggris
1 07.20 - 07.50 46 36 29 26 31 30 35 43 40 37 03 17 41 51 39 48 52 53 44 23 50 18 28 20 24 10 32 11 09 38 06 16 10 Hasan Basri, S.Pd. IPA Terpadu
2 07.50 - 08.20 46 36 49 26 31 30 33 43 40 37 03 17 12 51 39 48 52 53 44 23 50 18 35 20 24 10 32 11 09 38 06 16 11 Eliza Ruzana, S.Pd. Prakarya
3 08.20 - 08.50 48 29 36 49 24 51 33 30 37 07 43 12 21 41 53 34 08 50 14 47 40 39 35 18 17 28 03 32 38 04 02 13 12 Khoiruddin, S.Pd. PPKn
SELASA

4 08.50 - 09.20 48 46 36 49 24 51 29 30 37 07 43 34 21 41 53 23 08 50 14 47 52 40 10 18 17 35 28 32 04 16 02 22 13 Yusuf, S.Pd. Seni Budaya


09.20 - 09.40 Istirahat I Istirahat I Istirahat I 14 Antini Yuswati, S.Pd. Bhs. Inggris
5 09.40 - 10.10 19 46 42 48 33 36 07 37 30 05 40 34 39 23 51 41 14 52 53 50 44 08 17 12 10 35 28 38 04 09 16 22 15 Adam Bahtiar, S.Pd. IPS Terpadu
6 10.10 - 10.40 19 31 42 48 49 36 07 37 30 05 40 21 39 34 51 41 14 52 53 50 08 23 17 28 10 24 13 38 16 09 12 04 16 Yayat Ruhiat, S.Pd. PJOK
7 10.40 - 11.10 42 31 46 33 48 19 43 07 36 03 49 05 17 39 21 51 50 34 20 52 18 44 11 35 28 32 13 16 22 06 38 02 17 Rubiyatun, S.Si. IPS Terpadu
8 11.10 - 11.40 42 49 46 29 48 19 43 07 36 03 37 05 17 39 21 51 50 34 20 52 18 44 11 35 28 32 16 13 22 06 38 02 18 Asim, S.Ag., M.Pd. PAI
1 07.20 - 07.50 03 46 31 42 36 33 43 51 50 30 07 39 05 45 48 53 34 41 52 23 47 44 28 20 35 24 15 32 12 22 13 06 19 Drs. H. Edi Suparman PAI
2 07.50 - 08.20 03 19 31 42 36 33 43 51 50 30 07 21 05 45 48 53 34 41 52 27 47 08 28 20 35 24 15 32 38 22 13 06 20 Dra. Hj. Hamidah Bhs. Indonesia
3 08.20 - 08.50 46 19 03 49 48 37 36 30 07 43 05 21 27 39 53 45 52 23 41 44 14 08 12 13 32 25 28 15 38 16 02 04 21 Dra. Rini Ivo Anggraini Matematika
4 08.50 - 09.20 31 49 03 19 42 35 36 30 07 43 37 12 34 39 51 45 53 44 20 47 14 11 10 24 32 28 09 15 25 16 02 04 22 Junidah, S.Pd. Bhs. Indonesia
RABU

5 09.20 - 09.40 31 49 46 19 42 35 33 32 43 34 37 12 53 05 51 52 41 44 20 47 23 11 10 24 13 28 09 25 15 38 04 02 23 Tutik Haryatin, S.H. PPKn


09.40 - 10.00 Istirahat Istirahat Istirahat 24 Alhadi Bayanuddin, S.Pd. PJOK
6 10.00 - 10.30 42 24 46 31 33 07 51 19 43 34 30 27 21 05 45 52 41 14 50 08 23 47 20 35 13 10 32 16 15 38 11 02 25 Leny Fitriyani, S.Pd. BK
7 10.30 - 11.00 42 24 48 31 33 07 51 19 05 37 30 34 21 53 45 41 39 14 50 08 27 47 20 35 28 10 32 16 04 12 11 13 26 Wira Ardian Prasetyo, S.Kom. Infromatika / BK TIK

8 11.00 - 11.30 05 47 21 39 48 45 50 14 18 52 23 17 28 11 32 03 09 06 02 22 13 27 Rizqi'a Herliana, S.Psi. BK


9 11.30 - 12.00 05 47 21 39 48 45 50 14 18 52 23 17 28 11 32 03 09 06 02 22 38 28 Riana Indriani, S.Pd. Matematika
1 07.20 - 07.50 48 31 49 36 33 30 35 43 03 37 29 46 21 23 34 45 53 14 41 08 44 50 10 20 17 18 16 12 06 13 22 38 29 Aisyah Virgianti, S.Pd., Kons. BK
2 07.50 - 08.20 29 31 49 36 33 30 35 43 03 37 34 46 39 23 21 45 53 14 41 47 44 50 10 20 17 18 16 12 06 09 22 38 30 Fitri Solihah, S.Pd. Matematika
3 08.20 - 08.50 24 42 46 48 31 33 30 37 29 36 34 53 08 21 45 52 41 44 20 47 23 39 12 18 35 28 10 13 16 09 04 11 31 Sri Hariyatini, S.Pd. Matematika
4 08.50 - 09.20 24 42 19 33 31 37 30 40 43 36 53 17 08 05 45 52 27 41 20 18 50 39 12 10 35 28 09 13 16 22 04 11 32 Najmi Laila. S.Pd. Bhs. Indonesia/IPS
KAMIS

5 09.20 - 09.40 49 48 19 33 29 37 45 40 43 47 53 17 39 05 27 23 34 20 44 52 50 18 13 28 24 03 09 06 38 22 16 12 33 Suharoh, S.Pd. Bhs. Indonesia


09.40 - 10.00 Istirahat Istirahat Istirahat 34 Suryadi, S.Pd.I PAI
6 10.00 - 10.30 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 21 12 45 08 23 39 20 50 14 47 44 18 24 28 11 15 09 38 04 16 06 35 Rahmawati, S.Pd., M.Pd. Bhs. Inggris
7 10.30 - 11.00 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 21 12 45 08 27 39 52 50 14 47 44 18 28 10 11 15 09 13 04 38 16 36 Murdani, S.Pd. Seni Budaya
8 11.00 - 11.30 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 41 17 08 23 21 50 34 52 44 40 47 20 12 28 13 11 18 15 02 06 22 37 Dina Widayanti, S.Pd. Bhs. Indonesia/IPS
9 11.30 - 12.00 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 41 17 08 23 21 50 27 52 44 40 47 20 12 18 13 11 38 15 02 06 22 38 Syamsiyah Sabbi, S.Pd. IPA Terpadu
1 07.20 - 07.50 26 48 42 33 51 43 40 35 50 47 30 46 53 39 34 21 45 23 52 41 11 27 24 10 03 17 18 06 22 13 09 12 39 Temiyati, S.Pd. IPA Terpadu/Mtk
2 07.50 - 08.20 26 48 42 33 51 43 40 35 37 47 30 46 53 41 34 08 45 23 18 50 11 14 20 10 32 17 28 06 22 13 09 12 40 Bima Arwunda Darma Jati, S.Pd. PJOK
JUM'AT

3 08.20 - 08.50 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 41 39 27 45 08 52 53 23 50 18 14 20 25 32 10 28 12 06 11 13 09 41 Hikmah Zunaldi, S.Kom. PJOK
08.50 - 09.10 Istirahat Istirahat Istirahat 42 Annisa Fauziah Suparman, S.Pd., M.Pd. IPA Terpadu
4 09.10 - 19.40 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 39 47 21 45 53 52 20 23 14 08 50 28 17 18 32 10 15 13 11 22 09 43 Sabila Kharenna Haya, S.Pd. IPA Terpadu
5 09.40 - 10.10 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) 39 47 21 41 52 23 20 27 14 08 50 28 17 18 32 10 15 13 06 22 25 44 Ayu Sulviana Elmilia Ningrum, S.Pd. Matematika

KETERANGAN: 45 Enni Maritta Simamora, S.Pd. Bhs. Indonesia/IPS

Pelaksanaan P5 di hari Kamis (jam ke-6 s.d jam ke-9) dan hari Jumat (jam ke-3 s.d. jam ke-5). 46 Ranti Permata Rosa, S.Pd. Bhs. Indonesia

2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 47 Sugiarti, S.Pd. Bhs. Indonesia/IPS


Nomor 3 02 02 02 00 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 00 00 00 00 00 48 Ulya Darojah, S.Pd. Bhs. Inggris
1 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 49 Syarifudin, S.Pd., M.Pd. IPS Terpadu

5 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 Nere Dora Sinaga, S.Pd. IPS Terpadu

6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 05 05 05 51 Indy Maharani, S.H., S.Pd. PPKn/IPS

7 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 52 Sujang Rajiana Ashari, S.Pd. IPA Terpadu

8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 Tanti Haryanti, S.Pd. Seni Budaya


9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04
Nomor 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 05 05 05 00 00 00 00 00 Tangerang Selatan, 15 Maret 2024.
11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 Kepala Sekolah,
12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 00 00 03 03 03 03 03

13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03

14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 00 00 00 Drs. Joko Budi Santosa, M.Pd.


16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 03 03 03 NIP. 196409072007011008
17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 00 00 00 00 00 00

You might also like