Analisis Ulangan Harian Kelas X 1, X 2, Xi 1, Xi 2
Analisis Ulangan Harian Kelas X 1, X 2, Xi 1, Xi 2
Analisis Ulangan Harian Kelas X 1, X 2, Xi 1, Xi 2
DINAS P E N D I D I KA N
CABANG DINAS WILAYAH 1 BUKITTINGGI
SM KN EG ERI 2 PAD AN GPAN JAN
Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 26 Kel. Ganting, Padang Panjang, Sumatera Barat, Telp. 0752-84072
G
e-mail : [email protected] Website : www.smkn2padangpanjang.sch.id
ANALISIS ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Semester/ Tahun Pelajaran : Satu/ 2019- 2020
SK/KD/Pokok Bahasan : Suggestion, Offer, Opinion Jumlah Peserta Tes : 34
Satuan Pendidikan/Kelas : SMKN 2/ X TKJ 1 Jumlah Soal : 35
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
NO BOBOT SOAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
NAMA SISWA
1 ADIL SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 0
2 AGUNG YANDRI FAKHRI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 4 4 4 1 1 1
3 ALFI ASNHARI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 4 4 2 1 1
4 ARIANDO SYAWAL 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4 4
5 DEDE SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 4 4 1 1 1
6 DESI WAHYUNI 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 4 4 4 4 4 4
7 DETRI YANA PUTRI
8 DIKHA ILHA MAULANA 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 4 4 4 1 1 4
Hasil Analisis
Hasil Analisis
Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyak Peserta : 29
Banyak Siswa Yang Tuntas : 22
Banyak Siswa Yang belum Tuntas :7
B. Klasikal
Jumlah Soal : 25
Jumlah Soal Yang Tuntas : 13
Jumlah Soal Yang tidakTuntas : 12
Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara Klasikal soal nomor :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 3, 6
= 67
7 8 9 10 1 2 3 4 5 Tuntas
Total
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skor Ya Tdk
0 0 0 0 4 4 4 0 4 51 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 56 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 53 √
4 4 4 1 0 0 0 4 4 63 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 50 √
4 1 1 1 0 0 4 4 4 59 √
0 √
4 1 1 1 4 4 4 4 4 61 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 57 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 56 √
0 √
4 4 4 4 4 0 4 4 0 70 √
0 √
4 1 1 1 0 0 0 0 0 42 √
0 √
4 1 1 1 4 4 4 4 4 68 √
4 1 1 1 4 0 4 4 4 59 √
0 √
4 1 1 1 4 0 0 0 0 51 √
1 1 1 0 4 4 4 4 4 60 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 61 √
4 1 1 1 0 4 4 4 4 61 √
0 0 0 0 0 4 4 4 4 44 √
1 1 1 1 0 4 4 4 4 52 √
1 1 1 1 4 4 4 4 4 65 √
4 4 4 4 4 0 4 4 4 70 √
4 4 4 4 0 4 4 4 4 78 √
4 1 1 1 4 4 4 4 0 60 √
4 4 1 1 0 0 0 0 0 50 √
4 2 1 1 0 4 4 4 4 62
4 1 1 1 0 0 4 4 4 49
4 4 4 1 1 4 4 4 4 68
1 1 1 1 4 0 0 0 0 44
76
-46
262
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS P E N D I D I KA N
CABANG DINAS WILAYAH 1 BUKITTINGGI
SM KN EG ERI 2 PAD AN GPAN JAN
Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 26 Kel. Ganting, Padang Panjang, Sumatera Barat, Telp. 0752-84072
G
e-mail : [email protected] Website : www.smkn2padangpanjang.sch.id
ANALISIS ULANGAN HARIAN
Mata Pelajaran : Bahasa Inggris Semester/ Tahun Pelajaran : Satu/ 2019- 2020
SK/KD/Pokok Bahasan : Suggestion, Offer, Opinion Jumlah Peserta Tes : 34
Satuan Pendidikan/Kelas : SMKN 2/ X TKJ 1 Jumlah Soal : 35
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6
NO BOBOT SOAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
NAMA SISWA
1 ADYTIA ERLANGGA 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 4
2 AHMAD ZAINAL 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 ALIF HIDAYATUL RIZKI 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
4 ANDRE PRANOVAL 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 ARI CANDRA 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
6 ASRI SYOFFIANA 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0
7 BINTANG RAMADHAN 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 DELTA SAPUTRA 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 4
9 EGI SAPUTRA 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 4 0 0 0 0
10 FAUZAN MUHANNA FADHILA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4 4 0 0 4 0
11 FREDY ALFARIZ 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 GIHAN RANDIKA PUTRA 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 0 0 4 0 0
13 HEDRIZAL 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
14 ISTIGAFAR 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0
15 JUFRIANDI 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
16 MIFTHAHUE REZKY 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 0 4 4 4 0 0
17 MUHAMMAD ABDUL RAHIMI
18 MUHAMMAD DELVIN ALVES 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 4 0 0 0 0
19 MUHAMMAD FARIDZ IBRAHIM 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 4
20 MUHAMMAD HAFIZ
21 MULYADI 0 0 2 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4
22 NUR IMAMA 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
23 RAJIF MAULANA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24 REALDI PRAYOGA 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0
25 RIAN JULIUS 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0
26 RIDHO EKA PUTRA 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
27 RISMAITA 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 0 4 0
28 RIZKI SYAPUTRA 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 SAHRUL NIZAM
30 SYARIF MUZAKI 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
31 TEGARYUZAKIANDRA
32 VARISA GADA MUTMAINAH 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0
33 ZIGAL 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 4 0 4 0 0
34
Hasil Analisis
Hasil Analisis
Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyak Peserta 33
Banyak Siswa Yang Tuntas 0
Banyak Siswa Yang belum Tuntas 33
B. Klasikal
Jumlah Soal : 35
Jumlah Soal Yang Tuntas : 13
Jumlah Soal Yang tidakTuntas : 12
Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara Klasikal soal nomor :
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 3, 6
= 67
7 8 9 10 1 2 3 4 5 Tuntas
Total
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Skor Ya Tdk
4 0 0 0 4 0 0 4 4 38 √
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 √
4 0 0 0 4 0 0 4 0 24 √
4 0 0 0 0 4 4 4 4 32 √
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 √
0 0 0 0 4 0 0 4 4 30 √
0 0 0 0 4 0 0 0 4 20 √
0 0 0 0 0 0 0 4 4 32 √
0 0 0 0 4 4 0 4 0 32 √
0 0 0 0 0 0 0 4 4 28 √
0 0 0 0 0 4 4 0 0 16 √
4 0 0 0 4 0 0 4 4 34 √
0 0 0 0 4 0 4 4 4 24 √
4 0 0 0 4 0 0 4 4 30 √
0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 √
4 0 2 0 4 0 4 0 4 54 √
0 √
0 0 0 0 4 4 4 4 4 36 √
0 0 0 0 4 0 0 4 4 32 √
4 √
4 0 0 0 4 4 4 4 4 46 √
4 0 0 0 4 0 4 4 4 38 √
0 0 0 0 4 0 4 0 0 12 √
0 0 0 0 4 4 0 4 4 34 √
0 0 0 0 4 0 0 4 4 32 √
0 0 0 0 4 0 0 4 4 24 √
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 √
0 0 0 0 4 0 4 4 4 28 √
0 √
4 4 4 0 4 4 4 4 0 40 √
√
0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 √
0 0 0 0 0 0 4 4 4 30 √
76
-46
262
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS P E N D I D I KA N
CABANG DINAS WILAYAH 1 BUKITTINGGI
SM KN EG ERI 2 PAD AN GPAN JAN
Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 26 Kel. Ganting, Padang Panjang, Sumatera Barat, Telp. 0752-84072
G
e-mail : [email protected] Website : www.smkn2padangpanjang.sch.id
ANALISIS ULANGAN HARIAN
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total
NO BOBOT SOAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6
Skor
NAMA SISWA
1 ADINDA SITI ZULAIKHA 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
2 ANNISA RAHMADHANI 0
3 ARI IDRIS SANDI 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 4 6 67
4 BERKI ARDIANSYAH 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
5 BUDI AGUSTIAN RAHMAT 0 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 81
6 ERI KISWANTO 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
7 FARHAN AGUSTRI HIDAYAT 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 72
8 FAUZAN 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 75
9 FAUZAN AKMAL 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
10 FIKRI HAKIM 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
11 HAFID AR RAFI 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 3 3 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 75
12 HAFIDH ZULFIKRI 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 6 6 6 6 0 0 0 0 45
13 JANATUL WIDRI 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
14 M. FATHUR RAHMAN 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 4 88
15 M. IRFAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
16 MEDIAWATI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 72
17 MUHAMMAD ABIDAL 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 81
18 MUHAMMAD RAFKI 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 81
19 NOVRI WALDI 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
20 RAHMA YUNITA PUTRI 3 3 3 3 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 84
21 RAHMAT AL QADRI 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 75
22 RAJU WAHYUDI 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
23 RENDI HASANDI 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 1 67
24 REYHAN PUTRA FEBRIAN 0
25 RIFAL MUHADI 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
26 RIFKY SETIAWAN 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 75
27 RIKEN MASYAFRI 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 75
28 RISKY FAUSAN 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 75
29 WAHYU RAHMATULLAH 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 81
30 WIDRATUL AINI 0
31 YOGA FEBRIANDA 0 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
32 ZETRIA FACHZI 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 63
Jumlah siswa yang tuntas 15 84 81 39 3 6 6 6 60 72 75 27 78 81 78 78 25 162 162 162 156 156 154 149 161
Jumlah siswa yang tidak tuntas 15 -51 -9 27 24 24 24 -30 -42 -45 3 -48 -51 -48 -48 5 ### ### ### ### ### ### ### -131
% Tuntas Klasikal 52 290 279 134 10 21 21 21 207 248 259 93 269 279 269 269 86.2 559 559 559 538 538 531 514 555
Hasil Analisis
Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyak Peserta :31
Banyak Siswa Yang Tuntas :30
Banyak Siswa Yang belum Tuntas :1
B. Klasikal
Jumlah Soal :25
Jumlah Soal Yang Tuntas 18
Jumlah Soal Yang tidakTuntas :7
Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara Klasikal soal nomor :
1, 2,8, 10,11,12,13,14
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS P E N D I D I KA N
CABANG DINAS WILAYAH 1 BUKITTINGGI
SM KN EG ERI 2 PAD AN GPAN JAN
Jl. Syekh Ibrahim Musa No. 26 Kel. Ganting, Padang Panjang, Sumatera Barat, Telp. 0752-84072
G
e-mail : [email protected] Website : www.smkn2padangpanjang.sch.id
ANALISIS ULANGAN HARIAN
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total
NO BOBOT SOAL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6
Skor
NAMA SISWA
1 AHMAD WELDY AZWAR 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 6 6 0 6 6 6 6 6 78
2 AFDAL FAYID 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 3 3 3 3 3 3 6 3 0 2 3 6 6 6 68
3 ALFA MARIFATUL IKRAM 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 4 6 91
4 ANDRI IRVANNIS SHODIQ 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
5 ANGGELINA VHERY CHINTA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 78
6 ANNISA KHAIRATI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
7 ARFAN YULIADI 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 84
8 BENNY DORISMAN 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 93
9 DEDI RIFALDI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 81
10 FACHI FAZLANI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 84
11 FARHAN RAMADHANI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 93
12 REFY EDWARD 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
13 ILHAM SURYA SAPUTRA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 87
14 IQBAL MAULANA 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 4 85
15 LUXVIN WAFIL AKBAR 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 87
16 M. MULYADI 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
17 MOHAMED JORDI SUSANTO 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 93
18 MUHAMMAD ASKI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 87
19 MUHAMMAD FAJRI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 78
20 MUHAMMAD ILHAM 0 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
21 MUTIARA ADRIANI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 0 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 81
22 RAHMAT AGUNG PRATAMA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 93
23 RAMLI DAVIQ 0 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 0 6 6 0 6 6 6 6 2 71
24 RHIXY ALVA GALAXY PUTRA 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 87
25 RICE JESIKA AULIA 0 0 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 3 3 3 3 0 6 6 6 6 6 6 6 6 78
26 SADDAM AFIF NAQLI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 87
27 SEPTIAN CAHYADI 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
28 SHANIREN ESA AGUILARA 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0 3 3 4 0 6 6 6 6 6 6 6 6 85
29 WAHYU ZIQRI
30 YENTRI SHARLINA 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 90
31 YUDHA PRATAMA 0 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 6 6 6 6 6 6 4 1 77
Jumlah siswa yang tuntas 9 3 90 84 78 84 60 84 45 60 54 57 69 78 82 69 25 165 150 164 165 168 166 162 169
Jumlah siswa yang tidak tuntas 21 27 -60 -54 -48 -54 -30 -54 -15 -30 -24 -27 -39 -48 -52 -39 5 ### ### ### ### ### ### ### -139
% Tuntas Klasikal 31 10 310 290 269 290 207 290 155 207 186 197 238 269 283 238 86.2 569 517 566 569 579 572 559 583
Hasil Analisis
Ketuntasan Belajar
A. Perorangan
Banyak Peserta :31
Banyak Siswa Yang Tuntas :30
Banyak Siswa Yang belum Tuntas :1
B. Klasikal
Jumlah Soal :25
Jumlah Soal Yang Tuntas 18
Jumlah Soal Yang tidakTuntas :7
Kesimpulan
A. Perlu perbaikan secara Klasikal soal nomor :
1, 2,8, 10,11,12,13,14
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√