Dirección de Tránsito de Bucaramanga - DTB Valores de Tasas, Tarifas Y Trámites Año 2022

Download as pdf or txt
Download as pdf or txt
You are on page 1of 7

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB

SMLV 2022 $ 1,000,000.00 SMLDV $ 33,333


VALORES DE TASAS, TARIFAS Y TRÁMITES AÑO 2022

MATRÍCULA INICIAL

RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202130400487 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
35-2021/10/15

PARTICULAR 7,000 34,500 - - 41,500 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 176,633
MOTOCARRO 7,000 7,100 - - 14,100 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 149,233
OFICIAL 7,000 34,500 - - 41,500 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 176,633
PÚBLICO 7,000 34,500 - - 41,500 2,000 20,000 3,333 20,000 15,000 6,033 66,367 50,800 14,300 172,967
DIPLOMATICO 7,000 34,500 41,500 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 176,633
REMOLQUE / SEMI REMOLQUE 7,000 34,500 51,200 45,600 138,300 2,000 20,000 1,667 20,000 15,000 5,867 64,533 50,800 14,300 267,933
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 34,500 51,200 45,600 138,300 2,000 20,000 1,667 20,000 15,000 5,867 64,533 50,800 14,300 267,933

IMPORTACIONES TEMPORALES DE
7,000 34,500 51,200 45,600 138,300 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 273,433
MAQUINARIA
MOTOCICLETA 7,000 7,100 - - 14,100 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 14,300 149,233
TRASPASO
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 RETEFUENTE % TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
OFICIAL 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
PÚBLICO 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
DIPLOMATICO 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
REMOLQUE/SEMIREMOLQUE 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 243,767
MOTOCICLETA/MOTOCARRO 7,000 - 40,100 45,600 92,700 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 1.0% 144,867
ADJUDICACIÓN
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
OFICIAL 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
PÚBLICO 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
DIPLOMATICO 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 - 139,000 45,600 191,600 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 243,767
MOTOCICLETA/MOTOCARRO 7,000 - 40,100 45,600 92,700 2,000 0 3,333 0 15,000 2,033 22,367 25,400 4,400 144,867
RADICACIÓN DE CUENTA
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 34,500 41,500 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 156,900
OFICIAL 7,000 34,500 41,500 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 156,900
PÚBLICO 7,000 34,500 41,500 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 156,900
DIPLOMATICO 7,000 34,500 45,600 87,100 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 202,500
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 34,500 97,800 45,600 184,900 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 300,300
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 34,500 97,800 45,600 184,900 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 300,300

MOTOCICLETA/MOTOCARRO 7,000 7,100 14,100 2,000 20,000 0 20,000 15,000 5,700 62,700 50,800 1,900 129,500
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB
SMLV 2022 $ 1,000,000.00 SMLDV $ 33,333
VALORES DE TASAS, TARIFAS Y TRÁMITES AÑO 2022
TRASLADO DE CUENTA
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA GASTO ENVIO FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR/MOTOCARRO 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300
OFICIAL 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300
PÚBLICO 258,800 45,600 304,400 2,000 0 0 0 0 200 2,200 0 1,900 308,500
DIPLOMATICO 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300

MOTOCICLETA 258,800 45,600 304,400 0 0 0 0 0 0 0 0 1,900 306,300


REMATRICULA
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
MOTOCARRO 7,000 7,100 28,800 45,600 88,500 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 211,233
OFICIAL 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
PÚBLICO 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
DIPLOMATICO 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 34,500 82,300 45,600 169,400 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 292,133
MOTOCICLETA 7,000 7,100 28,800 45,600 88,500 2,000 20,000 6,667 20,000 15,000 6,367 70,033 50,800 1,900 211,233
CANCELACIÓN MATRICULA
RUNT
PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL 2% PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
6% SMLDV SMLV O MAYOR 2% SMLV SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233
OFICIAL 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233
PÚBLICO 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233
DIPLOMATICO 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 334,400 45,600 380,000 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 389,233

MOTOCICLETA/MOTOCARRO 178,200 45,600 223,800 0 0 6,667 0 0 667 7,333 0 1,900 233,033


CAMBIO COLOR
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS res.3944-2018-09- TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
06
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MOTOCARRO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 2,000 0 3,333 0 0 533 5,867 25,400 1,900 212,567
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MOTOCICLETA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
CAMBIO MOTOR
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MOTOCARRO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB
SMLV 2022 $ 1,000,000.00 SMLDV $ 33,333
VALORES DE TASAS, TARIFAS Y TRÁMITES AÑO 2022
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 2,000 0 3,333 0 0 533 5,867 25,400 1,900 212,567
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MOTOCICLETA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
CAMBIO DE CARROCERÍA
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 2,000 0 3,333 0 533 5,867 25,400 1,900 212,567
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

CAMBIO DE SERVICIO
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 34,500 155,300 45,600 242,400 0 0 6,667 0 667 7,333 50,800 1,900 302,433
MOTOCARRO 7,000 7,100 109,600 45,600 169,300 0 0 6,667 0 667 7,333 50,800 1,900 229,333
OFICIAL 7,000 34,500 155,300 45,600 242,400 0 0 6,667 0 667 7,333 50,800 1,900 302,433
PÚBLICO 7,000 34,500 155,300 45,600 242,400 0 0 6,667 0 667 7,333 50,800 1,900 302,433
MOTOCICLETA 7,000 7,100 109,600 45,600 169,300 0 0 6,667 0 667 7,333 50,800 1,900 229,333
CAMBIO DE EMPRESA
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PÚBLICO 0 0 109,600 45,600 155,200 0 0 3,333 0 333 3,667 - 0 158,867
REPOTENCIACIÓN
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 3,500 211,967
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 3,500 211,967
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 3,500 211,967
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 3,500 211,967
REGRABACIÓN MOTOR
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MOTOCARRO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MOTOCICLETA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REGRABACIÓN CHASIS
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB
SMLV 2022 $ 1,000,000.00 SMLDV $ 33,333
VALORES DE TASAS, TARIFAS Y TRÁMITES AÑO 2022
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MOTOCARRO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MOTOCICLETA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REGRABACIÓN SERIE
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MOTOCARRO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
OFICIAL 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
PÚBLICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367

MOTOCICLETA 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
DIPLOMATICO 7,000 126,800 45,600 179,400 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 210,367
DUPLICADO LICENCIA DE TRÁNSITO
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700
MOTOCARRO 7,000 52,200 45,600 104,800 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 132,100
OFICIAL 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700
PÚBLICO 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700

MOTOCICLETA 7,000 52,200 45,600 104,800 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 132,100


DIPLOMATICO 7,000 117,800 45,600 170,400 0 0 0 0 0 0 25,400 1,900 197,700
DUPLICADO PLACAS
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 0 34,500 106,900 45,600 187,000 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 217,967
MOTOCARRO 0 7,100 41,100 45,600 93,800 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 124,767
OFICIAL 0 34,500 106,900 45,600 187,000 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 217,967
PÚBLICO 0 34,500 106,900 45,600 187,000 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 217,967
MAQUINARIA AMARILLA / REMOLQUE 0 34,500 106,900 45,600 187,000 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 217,967

MOTOCICLETA 0 7,100 41,100 45,600 93,800 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 124,767
DIPLOMATICO 0 34,500 106,900 45,600 187,000 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 1,900 217,967
CAMBIO PLACAS
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7000 34,500 106,900 45,600 194,000 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 250,367
MOTOCARRO 7000 7,100 41,100 45,600 100,800 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 157,167
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA - DTB
SMLV 2022 $ 1,000,000.00 SMLDV $ 33,333
VALORES DE TASAS, TARIFAS Y TRÁMITES AÑO 2022
OFICIAL 7000 34,500 106,900 45,600 194,000 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 250,367
PÚBLICO 7000 34,500 106,900 45,600 194,000 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 250,367
MOTOCICLETA 7000 7,100 41,100 45,600 100,800 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 157,167
DIPLOMATICO 7000 34,500 106,900 45,600 194,000 0 0 3,333 0 333 3,667 50,800 1,900 250,367
LIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD (INSCRIPCIÓN ALERTA)
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
MOTOCARRO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
OFICIAL 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
PÚBLICO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
MOTOCICLETA 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
DIPLOMATICO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
LEVANTAMIENTO DE LIMITACIÓN DE LA PROPIEDAD (LEVANTAMIENTO ALERTA)
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O MAYOR SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
MOTOCARRO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
OFICIAL 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
PÚBLICO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667

MOTOCICLETA 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
DIPLOMATICO 7,000 56,000 45,600 108,600 0 0 3,333 0 333 3,667 25,400 7,000 144,667
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
RUNT
PRODESARROLL PRO ADULTO PROUIS 1.5% ORDENANZA Comunicado 141 de 2020
TRÁMITES LICENCIA FABR. PLACA DERECHO MPLES FACTURA DTB PRO ELECTRO RURAL PRO-HOSPITAL ESTAMPILLAS Res_202030400160 TOTAL
O 4% MAYOR 4% SMLV 012 Diciembre 31 de 2020
55-2020
PARTICULAR/MOTOCARRO 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
OFICIAL 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
PÚBLICO 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
REMOLQUE/SEMIRREMOLQUE 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200

MOTOCICLETA 39,700 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
DIPLOMATICO 39,700 - 39,700 0 3,333 1,333 1,333 600 6,600 0 1,900 48,200
CERTIFICADO DE PROPIEDAD
RUNT
