Lista 1247
Lista 1247
Lista 1247
DUPLA
ŠANSA
SRBOVAC
Konačan ishod Ukupno golova GG Konačan ishod Ukupno golova GG
vreme šifra UTORAK 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
vreme šifra SREDA 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
09:05 3205 CENTRAL COAST : WESTERN SYDNEY 3.15 3.40 2.15 2.70 1.90 1.80 1.65 2.15 16:00 3302 BLACK LEOPARDS : CAPE TOWN CITY 3.20 2.90 2.35 2.80 1.80 1.90 1.70 2.30
14:00 2200 FREIBURG II : SCHOTT MAINZ 1.25 5.50 8.50 2.15 2.55 1.45 1.80 2.05 16:00 3303 MARITZBURG UTD. : TS GALAXY 2.15 2.70 4.00 3.80 1.40 2.70 2.20 3.25
14:00 2811 GOZTEPE : GENÇLERBIRLIGI 1.80 3.70 4.25 2.60 2.00 1.70 1.65 2.05 16:00 3306 ORLANDO PIRATES : GOLDEN ARROWS 1.75 3.40 4.85 3.00 1.65 2.10 2.00 2.50
14:00 2812 KAYSERISPOR : BASAKSEHIR 4.35 4.00 1.70 2.45 2.20 1.60 1.60 1.90 16:00 3316 STELLENBOSCH : BAROKA 2.05 3.10 3.70 3.70 1.45 2.55 2.20 3.10
14:30 1018 ANTOFAGASTA : DEPORTES IQUIQUE 2.20 3.20 3.40 2.85 1.75 1.95 1.85 2.35 16:00 3317 SUPERSPORT UTD : AMAZULU 1.75 2.85 6.50 3.80 1.40 2.70 2.40 3.25
14:30 3319 AL WAKRA : AL RAYYAN 4.25 2.75 1.90 2.90 1.70 2.00 1.70 2.40 16:00 3318 SWALLOWS : CHIPPA UTD. 1.70 3.25 5.25 3.50 1.50 2.40 2.40 2.90
15:00 3400 HYDERABAD : ODISHA 1.85 3.50 3.85 2.90 1.70 2.00 1.85 2.40 16:15 2803 PAOK : AEL LARISSA 1.20 6.25 14.0 2.40 2.30 1.55 2.30 2.65
15:30 3004 SLAVIA PRAHA : DUKLA PRAHA 1.13 8.00 15.0 1.80 3.20 1.30 1.80 2.05 16:30 2102 KORTRIJK : ST. TRUIDEN 2.10 3.60 3.30 2.70 1.90 1.90 1.70 2.30
16:00 2904 ISTRA 1961 : GORICA 3.60 3.50 2.05 2.75 1.85 1.85 1.70 2.20 16:30 2133 EMMEN : HEERENVEEN 3.85 3.90 1.80 2.15 2.55 1.45 1.50 1.70
16:00 2908 FC VOLUNTARI : UTA ARAD 2.30 3.20 3.10 3.00 1.65 2.10 1.90 2.50 17:00 2810 GALATASARAY : DENIZLISPOR 1.35 5.00 7.75 2.40 2.30 1.55 1.80 2.05
16:00 3300 KAIZER CHIEFS : TSHAKHUMA 1.65 3.10 6.50 3.50 1.50 2.40 2.40 2.90 18:00 2500 LUGANO : YOUNG BOYS 4.35 3.80 1.80 2.60 2.00 1.70 1.65 2.05
16:00 3301 MAMELODI SUNDOWNS : BLOEM CELTIC 1.45 4.00 7.00 2.90 1.70 2.00 2.20 2.55 18:00 2501 ST. GALLEN : VADUZ 1.40 4.85 7.00 2.45 2.20 1.60 1.80 2.05
16:00 3401 ZAMALEK : EL GOUNA 1.55 3.60 5.75 3.00 1.65 2.10 2.15 2.45 18:00 3003 OPAVA : SPARTA PRAHA 6.25 4.35 1.50 2.65 1.95 1.75 1.85 2.15
16:30 2130 MAASTRICHT : EXCELSIOR 2.75 3.75 2.20 1.90 2.90 1.35 1.35 1.60 18:30 2248 SCHALKE : KÖLN 2.60 3.25 2.90 2.80 1.75 2.10 1.80 2.50
17:00 2813 TRABZONSPOR : KONYASPOR 1.90 3.25 4.25 2.85 1.75 1.95 1.85 2.35 18:30 2804 PANAITOLIKOS : OLYMPIACOS PIRAEUS 9.00 4.60 1.35 2.65 1.95 1.75 2.20 2.55
17:00 3320 QATAR SC : AL-DUHAIL 4.15 4.15 1.65 2.40 2.30 1.55 1.55 1.85 18:45 2103 EUPEN : BEERSCHOT VA 2.00 3.70 3.50 2.45 2.20 1.65 1.55 2.00
17:00 3321 UMM-SALAL : AL ARABI 4.25 3.50 1.75 3.00 1.65 2.10 1.95 2.50 18:45 2104 MECHELEN : ST. LIEGE 2.35 3.50 2.85 2.60 2.00 1.80 1.60 2.15
18:05 2907 DINAMO ZAGREB : RIJEKA 1.55 3.85 5.50 2.75 1.85 1.85 2.05 2.35 18:45 2134 FEYENOORD : HERACLES 1.50 4.35 5.75 2.40 2.30 1.55 1.70 1.95
18:30 1660 HULL : ACCRINGTON 1.90 3.30 4.15 2.90 1.70 2.00 1.90 2.40 19:00 1646 MANCHESTER CITY : ASTON VILLA 1.30 6.25 10.0 2.15 2.55 1.50 1.90 2.20
18:30 2217 MÖNCHENGLADBACH : WERDER BREMEN 1.60 4.15 5.50 2.50 2.10 1.75 1.80 2.05 19:00 1654 NORWICH : BRISTOL CITY 1.65 3.70 4.85 2.75 1.85 1.95 1.85 2.35
18:45 2100 M. PERUWELZ : WAASLAND BEVEREN 2.00 3.50 3.80 2.70 1.90 1.90 1.75 2.30 19:00 1903 CORDOBA : REAL SOCIEDAD 5.25 3.90 1.65 2.70 1.90 1.90 1.80 2.30
18:45 2131 VITESSE : DEN HAAG 1.30 5.25 8.50 1.90 2.90 1.35 1.60 1.85 19:00 1985 GETAFE : HUESCA 1.95 3.15 4.85 3.80 1.45 2.75 2.40 3.30
19:00 1644 WEST HAM : WEST BROM 1.60 4.15 5.75 2.70 1.90 1.90 1.90 2.30 19:00 2207 DUISBURG : MAGDEBURG 2.55 3.20 2.40 2.75 1.85 1.85 1.70 2.20
19:00 1649 DERBY : BOURNEMOUTH 3.40 3.25 2.20 2.80 1.75 2.10 1.85 2.50 19:00 2208 HALLESCHER : MANNHEIM 2.50 3.00 2.95 2.75 1.85 1.85 1.60 2.20
19:00 1650 READING : COVENTRY 2.20 3.20 3.40 2.95 1.65 2.25 1.90 2.70 20:00 1655 BRENTFORD : LUTON 1.65 3.75 5.50 2.80 1.75 2.10 2.05 2.50
19:00 1982 CADIZ : LEVANTE 2.90 2.90 2.60 3.00 1.60 2.35 1.90 2.80 20:00 1656 CARDIFF : QPR 2.20 3.30 3.10 2.80 1.75 2.10 1.80 2.50
19:00 1983 REAL VALLADOLID : ELCHE 1.90 3.30 4.50 3.00 1.60 2.35 2.05 2.80 20:00 1657 HUDDERSFIELD : MILLWALL 2.80 3.20 2.50 3.00 1.60 2.35 1.95 2.80
19:00 1990 MIRANDÉS : RAYO VALLECANO 3.15 2.85 2.40 3.80 1.45 2.75 2.20 3.30 20:00 1658 NOTTINGHAM FOREST : MIDDLESBROUGH 2.65 3.10 2.85 3.15 1.55 2.45 2.05 2.95
19:00 2201 AALEN : PIRMASENS 2.10 3.30 3.30 2.90 1.70 2.00 1.85 2.40 20:00 2900 FERENCVÁROSI TC : DVTK 1.15 6.75 16.0 2.40 2.30 1.55 2.40 2.75
19:00 2202 ALZENAU : STUTTGART II 3.40 3.80 1.85 2.45 2.20 1.60 1.50 1.90 20:30 2251 ARMINIA BIELEFELD : STUTTGART 3.60 3.75 1.90 2.45 2.15 1.70 1.70 2.05
19:00 2203 HOFFENHEIM II : FC 08 HOMBURG 2.70 3.80 2.20 2.45 2.20 1.60 1.50 1.90 20:30 2252 AUGSBURG : BAYERN MUNICH 11.0 7.00 1.25 1.80 3.20 1.35 1.75 2.00
19:00 2204 MAINZ II : WALLDORF 2.15 3.70 2.75 2.60 2.00 1.70 1.60 2.05 20:30 2253 FREIBURG : EINTRACHT FRANKFURT 2.75 3.25 2.55 2.25 2.40 1.55 1.50 1.85
19:00 2205 TURKGUCU MUNCHEN : UNTERHACHING 2.00 3.40 3.40 2.65 1.95 1.75 1.65 2.10 20:30 2254 RB LEIPZIG : UNION BERLIN 1.50 4.35 6.50 2.45 2.15 1.70 1.80 2.05
19:00 2206 VERL : ZWICKAU 1.90 3.40 3.75 2.80 1.80 1.90 1.75 2.30 20:30 2805 AEK : SMYRNIS 1.35 4.60 8.25 2.50 2.10 1.65 2.05 2.35
19:00 2915 VIITORUL CONSTANTA : FCSB 4.15 3.75 1.80 2.70 1.90 1.80 1.70 2.15 20:45 1659 BIRMINGHAM : PRESTON 2.75 3.10 2.70 3.15 1.55 2.45 2.05 2.95
19:00 3511 L.R. VICENZA : CHIEVO 3.60 3.15 2.20 2.80 1.75 2.10 1.80 2.50 20:45 1701 BOSTON UTD : CHESTERFIELD 2.55 3.30 2.45 2.65 1.95 1.75 1.60 2.10
19:30 1638 HARROGATE : EXETER 3.40 3.60 2.00 2.70 1.90 1.80 1.65 2.15 20:45 1964 BRAGA : BENFICA 3.00 3.50 2.20 2.60 2.00 1.70 1.60 2.05
19:30 1661 PETERBOROUGH : CHARLTON 2.05 3.40 3.60 2.75 1.85 1.85 1.75 2.20 21:00 1904 ALCOYANO : REAL MADRID 12.0 6.50 1.25 2.15 2.70 1.45 1.90 2.20
20:00 1000 BRASIL DE PELOTAS : AMERICA MG 3.90 3.15 1.95 3.20 1.60 2.20 1.95 2.65 21:00 1986 BETIS : CELTA 2.25 3.30 3.15 2.70 1.90 1.90 1.75 2.30
20:00 1651 BLACKBURN : SWANSEA 2.45 3.25 3.00 2.95 1.65 2.25 1.85 2.70 21:00 2000 MARSEILLE : LENS 2.00 3.40 3.90 2.85 1.80 2.00 1.85 2.40
20:00 1662 BLACKPOOL : NORTHAMPTON 1.60 4.00 6.50 2.90 1.70 2.00 2.10 2.40 21:00 2105 ANTWERP : CERCLE BRUGGE 1.55 4.25 5.75 2.45 2.20 1.65 1.70 1.95
20:00 1663 CREWE : BRISTOL ROVERS 1.65 3.70 5.25 2.75 1.85 1.85 1.90 2.20 21:00 2111 CLUB BRUGGE : OOSTENDE 1.35 5.25 8.25 2.25 2.40 1.55 1.80 2.05
20:00 1664 DONCASTER : ROCHDALE 1.65 4.00 4.75 2.50 2.10 1.65 1.70 1.95 21:00 2135 AZ ALKMAAR : AJAX 3.10 3.85 2.00 2.00 2.70 1.40 1.40 1.70
20:00 1665 LINCOLN : GILLINGHAM 1.70 3.75 5.00 2.85 1.75 1.95 2.05 2.35 21:00 3100 JUVENTUS : NAPOLI 2.40 3.40 3.00 2.45 2.15 1.70 1.55 2.05
20:00 1666 MK DONS : FLEETWOOD 2.40 3.20 2.95 3.20 1.60 2.20 1.90 2.65 21:15 1647 FULHAM : MANCHESTER UTD 6.00 4.35 1.55 2.45 2.15 1.70 1.80 2.05
20:00 1667 PORTSMOUTH : AFC WIMBLEDON 1.50 4.15 6.50 2.80 1.80 1.90 2.05 2.35 21:15 1703 LIVINGSTON : CELTIC 5.00 3.60 1.70 2.85 1.80 2.00 1.80 2.40
20:00 1668 SUNDERLAND : PLYMOUTH 1.60 4.00 6.00 2.75 1.85 1.85 1.95 2.25 21:30 1987 VILLAREAL : GRANADA 1.55 4.00 7.00 2.70 1.90 1.90 1.90 2.30
20:00 1669 CHELTENHAM : NEWPORT 2.40 3.25 3.10 2.80 1.80 1.90 1.70 2.30
20:00 1670 CRAWLEY : STEVENAGE 2.00 3.30 3.70 2.90 1.70 2.00 1.85 2.40 Konačan ishod Ukupno golova GG
20:00 1671 MORECAMBE : WALSALL 2.45 3.40 2.85 2.80 1.80 1.90 1.70 2.30
vreme šifra ČETVRTAK 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
20:00 1672 SOUTHEND : CAMBRIDGE UTD. 2.95 3.15 2.25 2.90 1.70 2.00 1.90 2.40 01:00 1030 COQUIMBO : CURICO UNIDO 2.45 3.00 2.75 2.80 1.80 1.90 1.75 2.30
20:00 1673 TRANMERE : FOREST GREEN 3.10 3.20 2.40 3.20 1.60 2.20 1.90 2.65 01:40 1200 ALIANZA PETROLERA : PEREIRA 2.20 2.90 3.50 3.30 1.55 2.30 2.00 2.75
20:00 1721 FC HALIFAX : SOUTHPORT 1.50 4.25 5.25 2.40 2.30 1.55 1.65 1.90 14:00 2814 ERZURUM BB : ALANYASPOR 4.75 3.90 1.65 2.50 2.10 1.65 1.65 2.00
20:00 1726 BOREHAM WOOD : TORQUAY 2.60 3.20 2.50 2.85 1.75 1.95 1.75 2.35 14:00 2815 KARAGUMRUK : BESIKTAS 3.70 3.60 1.95 2.50 2.10 1.65 1.60 2.00
20:00 1727 ALDERSHOT : SOLIHULL MOORS 2.65 3.40 2.45 2.65 1.95 1.75 1.65 2.10 17:00 2816 ANKARAGUCU : KASIMPASA 2.45 3.30 2.80 2.75 1.85 1.85 1.65 2.20
20:00 1822 DAG & RED : STOCKPORT 3.20 3.30 1.95 2.85 1.75 1.95 1.80 2.35 17:00 2817 SIVASSPOR : FENERBAHÇE 3.25 3.30 2.15 2.65 1.95 1.75 1.60 2.10
20:00 1823 EASTLEIGH : KING’S LYNN 2.10 3.40 2.80 2.45 2.20 1.60 1.50 1.90 18:30 2807 PAS GIANNINA : ATROMITOS 2.35 3.15 3.15 3.00 1.65 2.10 1.85 2.50
20:30 2218 BAYER LEVERKUSEN : DORTMUND 3.25 3.75 2.10 2.40 2.30 1.60 1.55 1.90 18:45 2126 WAREGEM : LEUVEN 2.30 3.70 2.85 2.45 2.20 1.65 1.50 2.00
20:30 2220 HERTHA BERLIN : HOFFENHEIM 2.30 3.50 3.00 2.45 2.20 1.65 1.55 2.00 18:45 2136 NEC NIJMEGEN : FORTUNA SITTARD 2.75 3.70 2.30 2.15 2.55 1.45 1.40 1.75
20:30 2247 MAINZ : WOLFSBURG 3.75 3.75 1.90 2.45 2.20 1.65 1.60 2.00 19:00 1902 LEIXOES : VILAFRANQUENSE 2.20 3.20 3.30 3.00 1.65 2.10 1.85 2.50
20:45 1652 ROTHERHAM : STOKE 2.90 3.20 2.50 3.00 1.60 2.35 1.85 2.80 19:00 1905 IBIZA : AC BILBAO 4.15 3.75 1.85 2.65 1.95 1.85 1.80 2.20
20:45 1653 WATFORD : BARNSLEY 1.80 3.50 4.85 2.80 1.75 2.10 1.90 2.50 19:00 1988 VALENCIA : OSASUNA 2.10 3.40 3.60 2.85 1.70 2.15 1.90 2.60
20:45 1700 STAMFORD : HEREFORD 4.35 3.80 1.70 2.65 1.95 1.75 1.80 2.05 21:00 1648 LIVERPOOL : BURNLEY 1.20 7.00 15.0 2.15 2.55 1.50 2.15 2.45
20:45 1702 KETTERING : LEAMINGTON 2.20 3.20 3.00 2.70 1.90 1.80 1.70 2.15 21:00 1906 CORNELLA : BARCELONA 12.0 6.25 1.25 2.25 2.40 1.55 2.05 2.35
20:45 1705 BROMLEY : WOKING 2.25 3.30 2.90 2.70 1.90 1.80 1.70 2.15 21:00 2127 GENK : KAA GENT 2.15 3.70 3.10 2.15 2.55 1.50 1.45 1.80
20:45 1825 BRADFORD PA : CHESTER 3.30 3.30 2.05 2.45 2.20 1.60 1.50 1.90 21:00 2137 VENLO : GA EAGLES 2.10 3.70 3.10 2.45 2.20 1.60 1.55 1.90
20:45 1826 BATH : HAVANT & W 3.20 3.60 2.00 2.45 2.20 1.60 1.55 1.90 21:15 1901 VITORIA GUIMARAES : NACIONAL 1.70 3.85 5.25 2.80 1.75 2.10 2.05 2.50
20:45 1827 BILLERICAY : CHELMSFORD 2.85 3.60 2.20 2.60 2.00 1.70 1.60 2.05 21:15 3520 LAZIO : PARMA 1.45 4.50 6.50 2.40 2.30 1.60 1.75 2.00
20:45 1828 DULWICH HAMLET : ST. ALBANS 2.60 3.50 2.40 3.00 1.65 2.10 1.90 2.50 21:30 1989 EIBAR : ATL. MADRID 5.75 3.40 1.70 3.40 1.50 2.60 2.25 3.10
20:45 1829 HEMEL HEMPSTEAD : OXFORD CITY 3.40 3.50 1.95 2.60 2.00 1.70 1.50 2.05
20:45 1830 MAIDSTONE : BRAINTREE 1.55 4.15 5.00 2.40 2.30 1.55 1.65 1.90 Konačan ishod Ukupno golova GG
20:45 1831 SLOUGH : EBBSFLEET 2.55 3.60 2.40 2.50 2.10 1.65 1.55 2.00
vreme šifra PETAK 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
20:45 1900 SPORTING : FC PORTO 2.65 3.20 2.70 2.80 1.80 1.90 1.65 2.30 20:45 3500 BENEVENTO : TORINO 2.85 3.10 2.65 2.70 1.90 1.90 1.65 2.30
21:00 1019 HUACHIPATO : UNIÓN ESPANOLA 2.50 3.20 2.50 2.75 1.85 1.85 1.70 2.20 21:00 2001 PARIS SG : MONTPELLIER 1.20 6.75 12.0 1.90 2.90 1.40 1.85 2.15
21:00 1674 SOUTHAMPTON : SHREWSBURY 1.25 5.75 12.0 2.60 2.00 1.70 2.30 2.65
21:00 2101 ANDERLECHT : CHARLEROI 1.95 3.50 3.85 2.75 1.85 1.95 1.80 2.35 Konačan ishod Ukupno golova GG
21:00 2132 FC VOLENDAM : PSV 11.0 6.25 1.20 2.00 2.70 1.40 1.90 2.20
vreme šifra SUBOTA 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
21:15 1645 LEICESTER : CHELSEA 2.90 3.50 2.45 2.60 2.00 1.80 1.65 2.15 15:00 3501 ROMA : SPEZIA 1.35 5.50 8.00 1.90 2.90 1.40 1.65 1.90
21:15 3519 ROMA : SPEZIA 1.35 5.25 7.75 2.15 2.55 1.50 1.80 2.05 17:00 2002 LENS : NICE 2.35 3.20 3.20 2.85 1.70 2.15 1.80 2.60
21:30 1984 ALAVES : SEVILLA 5.25 3.60 1.75 2.95 1.65 2.25 2.10 2.70 18:00 3502 MILAN : ATALANTA 2.95 3.80 2.25 2.15 2.55 1.50 1.45 1.80
23:15 1002 AVAI : JUVENTUDE 2.60 2.95 2.75 3.70 1.45 2.55 2.10 3.10 18:00 3503 UDINESE : INTER 5.25 4.00 1.65 2.50 2.10 1.75 1.80 2.05
23:15 1003 BOTAFOGO SP : CSA 2.65 2.95 2.70 3.70 1.45 2.55 2.10 3.10 20:45 3504 FIORENTINA : CROTONE 1.80 3.70 4.50 2.65 1.95 1.85 1.75 2.20
23:15 1004 CONFIANCA : SAMPAIO CORREA 2.25 2.90 3.40 3.70 1.45 2.55 2.10 3.10 21:00 2003 MONACO : MARSEILLE 1.95 3.80 3.60 2.45 2.15 1.70 1.65 2.05
23:15 1005 CRB : FIGUEIRENSE 2.10 2.80 3.90 3.70 1.45 2.55 2.20 3.10
23:15 1020 UNI. CATOLICA : EVERTON 1.75 3.50 4.25 2.75 1.85 1.85 1.80 2.20 Konačan ishod Ukupno golova GG
vreme šifra NEDELJA 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+
Konačan ishod Ukupno golova GG 12:30 3505 JUVENTUS : BOLOGNA 1.45 4.85 6.75 2.15 2.55 1.50 1.75 2.00
vreme šifra SREDA 1 X 2 2+I 0-2 3+
GG
3+ 13:00 2004 BORDEAUX : ANGERS 2.30 3.25 3.25 3.40 1.50 2.60 2.05 3.10
01:30 1029 O'HIGGINS : U. DE CONCEPCION 2.00 3.30 3.25 2.80 1.80 1.90 1.80 2.30 15:00 2005 DIJON : STRASBOURG 3.70 3.50 2.05 2.85 1.70 2.15 1.85 2.60
01:40 1210 BUCARAMANGA : CHICO 1.75 3.30 5.00 3.30 1.55 2.30 2.30 2.75 15:00 2006 METZ : NANTES 2.50 3.10 3.00 3.40 1.50 2.60 2.00 3.10
09:05 3201 NEWCASTLE JETS : BRISBANE 2.40 3.40 2.85 2.75 1.85 1.85 1.65 2.20 15:00 2007 NIMES : LORIENT 2.75 3.50 2.50 2.75 1.85 1.95 1.70 2.35
11:20 3203 PERTH : ADELAIDE 2.25 3.40 2.95 2.65 1.95 1.75 1.60 2.10 15:00 2008 REIMS : BREST 2.40 3.40 2.95 2.85 1.80 2.00 1.75 2.40
14:00 2800 OLYMPIA NICOSIA : PARALIMNI 2.05 3.10 3.75 3.30 1.55 2.30 2.00 2.75 15:00 3506 GENOA : CAGLIARI 2.30 3.50 3.00 2.50 2.10 1.75 1.60 2.10
14:00 2801 ARIS : ASTERAS TRIPOLIS 1.80 3.15 4.60 3.20 1.60 2.20 2.05 2.65 15:00 3507 VERONA : NAPOLI 5.00 3.85 1.70 2.60 2.00 1.80 1.70 2.15
14:00 2802 VOLOS : OFI CRETE 2.45 2.95 2.85 2.85 1.75 1.95 1.75 2.35 17:00 2009 RENNES : LILLE 2.80 3.10 2.70 3.15 1.55 2.45 1.90 2.95
14:00 2808 HATAYSPOR : YENI MALATYASPOR 2.10 3.25 3.60 2.70 1.90 1.80 1.60 2.15 18:00 3508 LAZIO : SASSUOLO 1.75 3.90 4.50 2.25 2.40 1.55 1.55 1.85
14:00 2809 RIZESPOR : GAZIANTEP BB 2.90 3.30 2.45 2.75 1.85 1.85 1.65 2.20 20:45 3512 PARMA : SAMPDORIA 3.00 3.40 2.40 2.85 1.80 2.00 1.75 2.40
15:00 3509 UDINESE : ATALANTA 4.35 3.90 1.80 2.45 2.15 1.70 1.65 2.05 21:00 2010 SAINT-ETIENNE : LYON 6.50 4.50 1.50 2.45 2.15 1.70 1.90 2.20
16:00 3000 CESKE BUDEJOVICE : PRIBRAM 1.60 3.90 5.50 2.70 1.90 1.80 1.90 2.20
16:00 3002 OSTRAVA : SLOVACKO 2.20 3.25 3.40 3.00 1.65 2.10 1.90 2.50
1247. KOLO 19.01. Utorak, 20.01. Sreda i 21.01. Četvrtak Strana 1
Poluvreme ili
England 1 - Premier League Konačan ishod Dupla šansa I poluvreme II poluvreme Poluvreme - kraj
kraj
vreme šifra 1 X 2 1X 12 X2 1 X 2 1 X 2 1-1 1-X 1-2 X-1 X-X X-2 2-1 2-X 2-2 Ne1-1Ne2-2 1 X 2
uto 19:00 1644 WEST HAM : WEST BROM 1.65 4.00 5.75 1.17 1.28 2.36 2.10 2.25 6.00 2.10 2.55 5.50 2.40 18.0 64.0 4.35 6.00 12.0 29.0 19.0 9.50 1.60 1.05 1.35 1.75 4.50
uto 21:15 1645 LEICESTER : CHELSEA 3.00 3.50 2.40 1.62 1.33 1.42 3.40 2.30 2.85 3.30 2.35 2.85 4.85 15.0 29.0 7.25 5.50 6.00 34.0 14.0 3.80 1.18 1.25 2.35 1.55 2.05
sre 19:00 1646 MANCHESTER CITY : ASTON VILLA 1.25 6.25 11.0 1.04 1.12 3.99 1.65 2.85 8.00 1.50 3.15 12.0 1.70 26.0 126 4.15 9.50 26.0 26.0 26.0 18.0 2.15 1.01 1.08 2.85 7.75
sre 21:15 1647 FULHAM : MANCHESTER UTD 6.00 4.35 1.55 2.52 1.23 1.14 6.00 2.35 2.05 6.50 2.60 2.00 11.0 17.0 21.0 15.0 7.00 4.35 41.0 17.0 2.35 1.05 1.60 5.25 1.85 1.25
čet 21:00 1648 LIVERPOOL : BURNLEY 1.20 7.00 14.0 1.02 1.11 4.67 1.55 2.85 10.0 1.40 3.30 14.0 1.60 29.0 151 4.00 10.0 29.0 29.0 29.0 26.0 2.35 1.05 2.95 8.50
Ukupno golova
England 1 - Premier League 0-1 0-2 0-3 0-4 1 1+ 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2 2+ 2-3 2-4 2-5 2-6 3 3+ 3-4 3-5 3-6 4 4+ 4-5 4-6 5 5+ 6+ 7+
1644 WEST HAM : WEST BROM 3.10 1.90 1.30 1.08 5.00 1.01 2.20 1.40 1.18 1.08 1.03 3.60 1.25 1.90 1.50 1.35 1.30 4.15 1.90 2.55 2.10 1.95 6.00 3.20 4.00 3.40 11.0 5.50 14.0 26.0
1645 LEICESTER : CHELSEA 3.20 2.00 1.40 1.10 5.50 2.30 1.45 1.18 1.08 1.03 3.75 1.20 1.90 1.50 1.35 1.25 4.15 1.80 2.50 2.00 1.85 5.75 2.85 3.80 3.00 9.50 4.85 12.0 23.0
1646 MANCHESTER CITY : ASTON VILLA 4.50 2.70 1.70 1.30 7.00 3.00 1.70 1.30 1.08 1.03 4.60 1.08 1.95 1.50 1.30 1.20 4.15 1.45 2.10 1.75 1.55 4.75 2.05 2.95 2.30 7.00 3.40 6.25 12.0
1647 FULHAM : MANCHESTER UTD 3.50 2.15 1.45 1.13 6.00 2.45 1.50 1.20 1.05 1.03 3.85 1.18 1.95 1.50 1.25 1.15 4.00 1.70 2.40 1.90 1.75 5.50 2.60 3.50 2.75 8.75 4.60 10.0 19.0
1648 LIVERPOOL : BURNLEY 4.15 2.55 1.60 1.25 6.75 2.80 1.60 1.25 1.08 1.03 4.35 1.10 1.95 1.50 1.30 1.20 4.15 1.50 2.15 1.80 1.60 4.85 2.20 3.00 2.45 7.50 3.70 7.00 15.0
Dupla pob. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1X 1X 1X 1X 1X 1X X2 X2 X2 X2 X2 X2
England 1 - Premier League 11 22 2+I 0-2 0-3 2+ 2-3 3+ 4+ GG 2+I 0-2 0-3 2+ 2-3 3+ 4+ GG 0-2 0-3 2-3 2+ 3+ 4+ 0-2 0-3 2-3 2+ 3+ 4+
1644 WEST HAM : WEST BROM 4.25 21.0 4.00 2.65 2.25 2.00 3.40 2.65 4.50 3.40 14.0 9.50 7.75 8.00 13.0 9.50 16.0 12.0 2.20 1.60 2.30 1.50 2.35 3.80 3.60 2.90 4.50 3.30 6.75 10.0
1645 LEICESTER : CHELSEA 11.0 7.75 7.00 5.00 4.35 3.70 6.50 4.60 7.25 5.25 5.50 4.15 3.50 2.95 5.25 3.70 5.75 4.25 2.90 2.25 3.10 2.05 3.50 5.25 2.70 2.05 2.75 1.80 2.80 4.35
1646 MANCHESTER CITY : ASTON VILLA 2.30 41.0 2.25 2.85 2.25 1.35 2.55 1.55 2.20 2.60 19.0 26.0 19.0 14.0 26.0 14.0 19.0 23.0 2.95 1.85 2.30 1.15 1.55 2.15 6.50 5.75 7.50 5.25 9.00 12.0
1647 FULHAM : MANCHESTER UTD 23.0 3.75 13.0 11.0 9.00 8.00 13.0 8.75 13.0 12.0 3.40 2.85 2.35 1.80 3.30 2.25 3.40 3.10 4.00 3.30 3.40 6.75 8.75 2.50 1.75 1.35 2.05 3.00
1648 LIVERPOOL : BURNLEY 2.10 51.0 2.30 2.60 2.00 1.30 2.45 1.55 2.40 2.85 26.0 29.0 23.0 19.0 29.0 18.0 26.0 34.0 2.75 1.70 2.25 1.15 1.55 2.30 7.25 6.00 8.75 6.75 11.0 16.0
1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 2-2 2-2 2-2 GG GG 1+I 1+I 2+I 2+I 1GG 1GGv Oba tima daju gol 1. gol daje Vreme 1. g. Hendikep
England 1 - Premier League 2+I 3+ 4+ GG 2+I 3+ 4+ GG 3+ 4+ 1+II 2+II 1+II 2+II 2GG 2GG GG NG 1GG 1NG 2GG 2NG 1 2 0-30' 31'+ H 1 X 2
1644 WEST HAM : WEST BROM 4.85 3.60 5.75 5.25 18.0 14.0 23.0 21.0 2.30 3.60 1.80 3.00 3.60 6.00 18.0 2.60 1.90 1.80 5.50 1.08 3.80 1.18 1.55 2.20 1.80 1.90 -1 2.55 3.00 1.85
1645 LEICESTER : CHELSEA 8.75 7.00 11.0 9.00 7.00 5.50 8.75 7.00 2.15 3.20 1.75 2.80 3.30 5.50 11.0 2.05 1.60 2.20 4.15 1.15 3.10 1.25 1.90 1.75 1.80 1.90
1646 MANCHESTER CITY : ASTON VILLA 3.10 2.15 2.85 3.70 26.0 23.0 29.0 41.0 2.20 2.30 1.40 2.15 2.50 3.60 10.0 2.00 1.90 1.80 3.80 1.18 3.25 1.25 1.25 3.30 1.55 2.30 -1 1.70 3.90 2.65
