Aquali/Génération 6
< Aquali
◄ | Évoli | Aquali | Voltali | ► | ||||
0133 | 0134 | 0135 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Il préfère les belles plages. Il peut se dissoudre à volonté grâce à ses cellules proches de l'eau.
- Pokémon Y
- Il a évolué pour s'adapter au milieu aquatique. Il peut se fondre et disparaître dans l'élément liquide.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha et Pokémon GO
- Aquali a subi une mutation spontanée. Des nageoires et des branchies sont apparues sur son corps, ce qui lui permet de vivre dans les fonds marins. Ce Pokémon peut contrôler l'eau à volonté.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Évoli | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Faire évoluer Évoli |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Charge | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Coup d'Main | — | — | 20 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Mimi-Queue | — | 100 % | 30 | ♥♥ | — | Départ | Départ | |||
Jet de Sable | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.5 | N.5 | |||
Pistolet à O | 40 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | N.9 | N.9 | |||
Vive-Attaque | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | N.13 | N.13 | |||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.17 | N.17 | |||
Onde Boréale | 65 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.20 | N.20 | |||
Anneau Hydro | — | — | 20 | — | — | N.25 | N.25 | |||
Acidarmure | — | — | 20 | ♥ | — | N.29 | N.29 | |||
Buée Noire | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.33 | N.33 | |||
Ocroupi | 95 | 85 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | N.37 | N.37 | |||
Dernier Recours | 140 | 100 % | 5 | ♥ | — | N.41 | N.41 | |||
Hydrocanon | 110 | 80 % | 5 | ♥ | — | N.45 | N.45 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Hurlement | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | |||
CT06 | Toxik | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | |||
CT07 | Grêle | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | |||
CT10 | Puissance Cachée | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT11 | Zénith | — | — | 5 | ♥ | — | |||
CT13 | Laser Glace | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT14 | Blizzard | 110 | 70 % | 5 | ♥ | ♥♥♥ | |||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ♥♥ | — | |||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ♥ | — | |||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | |||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT28 | Tunnel | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | |||
CT30 | Ball'Ombre | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ♥ | — | |||
CT42 | Façade | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | |||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ♥ | — | |||
CT45 | Attraction | — | — | 15 | ♥♥ | — | |||
CT48 | Chant Canon | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
CT49 | Écho | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT55 | Ébullition | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | |||
CT67 | Vengeance | 70 | 100 % | 5 | ♥♥♥ | — | |||
CT68 | Giga Impact | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | |||
CT87 | Vantardise | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | |||
CT88 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ♥ | — | |||
CT90 | Clonage | — | — | 10 | ♥♥ | — | |||
CT94 | Éclate-RocXY | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CT94 | Force CachéeROSA | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | |||
CT100 | Confidence | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | |||
CS03 | Surf | 90 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥ | |||
CS04 | Force | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CS05 | Cascade | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CS06 | Éclate-RocROSA | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | |||
CS07 | PlongéeROSA | 80 | 100 % | 10 | ♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Séduction | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | |||||
Charme | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | |||||
Implore | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | |||||
Malédiction | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | |||||
Détection | — | — | 5 | ♥ | — | |||||
Ténacité | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | |||||
Croco Larme | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | |||||
Fléau | — | 100 % | 15 | ♥ | — | |||||
Don Naturel | — | 100 % | 15 | ♥ | — | |||||
Force Ajoutée | 20 | 100 % | 10 | ♥ | — | |||||
Synchropeine | 120 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | |||||
Chatouille | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | |||||
Vœu | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implore | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |||
Ronflement | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |||
Glas de Soin | — | — | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | |||
Coup d'Main | — | — | 20 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |||
Mégaphone | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | |||
Queue de Fer | 100 | 75 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |||
Dernier Recours | 140 | 100 % | 5 | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | |||
Hydroqueue | 90 | 90 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo | |||
Vent Glace | 55 | 95 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo | |||
Rayon Signal | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 8 PCo | |||
Vibraqua | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Implore | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | 0133 ÉvoliXY | |||
Rugissement | — | 100 % | 40 | ♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Regard Touchant | — | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Morsure | 60 | 100 % | 25 | ♥♥ | ♥♥♥ | 0133 Évoli | |||
Météores | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Régénération | — | — | 25 | ♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Bélier | 90 | 85 % | 20 | ♥♥♥♥♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Charme | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | 0133 Évoli | |||
Relais | — | — | 40 | ♥ | — | 0133 Évoli | |||
Damoclès | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | 0133 Évoli | |||
Atout | — | — | 5 | ♥ | — | 0133 Évoli |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Aquali | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
Chromatique |
◄ | Évoli | Aquali | Voltali | ► | ||||
0133 | 0134 | 0135 |