Anneau Hydro
Anneau Hydro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anneau Hydro dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | Aqua Ring | |||||||||
Nom anglais | Aqua Ring | |||||||||
Apparition | Quatrième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Super Concours | Des points de voltage s'ajoutent au score de la capacité. 0 | |||||||||
Concours Live | Augmente la confiance du Pokémon et diminue sa nervosité. ♥ 0 |
Anneau Hydro est une capacité non-offensive de type Eau introduite dans la quatrième génération.
Effet[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anneau Hydro restaure 1/16 des PV maximum du lanceur à la fin de chaque tour. L'effet est perdu quand le Pokémon quitte le terrain, mais peut être transmis via Relais. Si le lanceur tient l'objet Grosse Racine, les soins sont augmentés de 1/3.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Anneau Hydro est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Un voile d'eau recouvre le lanceur et régénère ses PV à chaque tour.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Un voile d'eau recouvre le lanceur et régénère ses PV à chaque tour.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0086 Otaria | N.23 | 0087 Lamantine | N.23 | 0118 Poissirène | N.25 |
0119 Poissoroy | N.25 | 0134 Aquali | N.35 | 0170 Loupio | N.32 |
0171 Lanturn | N.36 | 0183 Marill | N.24 | 0184 Azumarill | N.30 |
0222 Corayon | N.10 | 0226 Démanta | N.36 | 0350 Milobellus | N.12 |
0368 Rosabyss | N.19 | 0370 Lovdisc | N.40 | 0382 Kyogre | N.54 |
0456 Écayon | N.33 | 0457 Luminéon | N.35 | 0458 Babimanta | N.36 |
0484 Palkia | N.32 | 0489 Phione | N.54 | 0490 Manaphy | N.54 |
0535 Tritonde | N.32 | 0536 Batracné | N.37 | 0537 Crapustule | N.39 |
0746 Froussardine | N.36 | 0751 Araqua | N.16 | 0752 Tarenbulle | N.16 |
0788 Tokopisco | N.15 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon Épée et Bouclier[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 Carapuce 0278 Goélise | |
0072 Tentacool 0090 Kokiyas | |
0222 Corayon | |
0320 Wailmer | |
0363 Obalie 0728 Otaquin 0816 Larméléon 0875 Bekaglaçon |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 Carapuce 0278 Goélise 0366 Coquiperl | |
0072 Tentacool 0090 Kokiyas | |
0222 Corayon | |
0320 Wailmer | |
0363 Obalie 0393 Tiplouf 0418 Mustébouée | |
0370 Lovdisc |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0279 Bekipan | 0278 Goélise | Reproduction |
0321 Wailord | 0320 Wailmer | Reproduction |
0729 Otarlette | 0728 Otaquin | Reproduction |
0730 Oratoria | 0728 Otaquin | Reproduction |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0086 Otaria | N.23 | 0087 Lamantine | N.23 | 0134 Aquali | N.35 |
0170 Loupio | N.32 | 0171 Lanturn | N.36 | 0183 Marill | N.24 |
0184 Azumarill | N.30 | 0350 Milobellus | N.12 | 0370 Lovdisc | N.40 |
0382 Kyogre | N.54 | 0456 Écayon | N.33 | 0457 Luminéon | N.35 |
0484 Palkia | N.32 | 0489 Phione | N.54 | 0490 Manaphy | N.54 |
0580 Couaneton | N.24 | 0581 Lakmécygne | N.24 | 0594 Mamanbo | N.5 |
0751 Araqua | N.16 | 0752 Tarenbulle | N.16 |
Par reproduction[modifier]
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0090 Kokiyas | |
0278 Goélise | |
0418 Mustébouée 0816 Larméléon 0875 Bekaglaçon |
En utilisant la Feuille Copieuse[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0007 Carapuce | 0008 Carabaffe | 0009 Tortank | 0072 Tentacool | |
0073 Tentacruel | 0090 Kokiyas | 0091 Crustabri | 0278 Goélise | |
0279 Bekipan | 0393 Tiplouf | 0394 Prinplouf | 0395 Pingoléon | |
0418 Mustébouée | 0419 Mustéflott | 0728 Otaquin | 0729 Otarlette | |
0730 Oratoria | 0816 Larméléon | 0817 Arrozard | 0818 Lézargus | |
0845 Nigosier | 0875 Bekaglaçon |
Lors d'un stade d'évolution inférieur[modifier]
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0091 Crustabri | 0090 Kokiyas | Reproduction |
0279 Bekipan | 0278 Goélise | Reproduction |
0419 Mustéflott | 0418 Mustébouée | Reproduction |
0817 Arrozard | 0816 Larméléon | Reproduction |
0818 Lézargus | 0816 Larméléon | Reproduction |
Représentations antérieures[modifier]
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Huitième génération | Huitième génération |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Aqua Ring | Aqua Anneau |
Japonais | アクアリング Aqua Ring | |
Allemand | Wasserring | Anneau Eau |
Italien | Acquanello | Aqua Anneau |
Espagnol | Acua Aro | |
Chinois | 水流环 Shuǐliú Huán |
Anneau Écoulement |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |